55bbs.com
2020-05-25 by Jinyang | Filed under Uncategorized.
Bid History | | Bid | Bid Time |
---|
first1 | | $20,050 | May 24, 2020 at 1:16 PM |
Alibackorders | P | $20,000 | May 24, 2020 at 1:15 PM |
first1 | | $19,950 | May 24, 2020 at 1:15 PM |
Alibackorders | P | $19,900 | May 24, 2020 at 1:15 PM |
first1 | | $19,850 | May 24, 2020 at 1:15 PM |
Alibackorders | P | $19,800 | May 24, 2020 at 1:15 PM |
first1 | | $19,750 | May 24, 2020 at 1:15 PM |
Alibackorders | P | $19,700 | May 24, 2020 at 1:15 PM |
first1 | | $19,650 | May 24, 2020 at 1:15 PM |
Alibackorders | P | $19,600 | May 24, 2020 at 1:15 PM |
first1 | | $19,550 | May 24, 2020 at 1:15 PM |
Alibackorders | P | $19,500 | May 24, 2020 at 1:15 PM |
first1 | | $19,450 | May 24, 2020 at 1:15 PM |
Alibackorders | P | $19,400 | May 24, 2020 at 1:15 PM |
first1 | | $19,350 | May 24, 2020 at 1:15 PM |
Alibackorders | P | $19,300 | May 24, 2020 at 1:15 PM |
first1 | | $19,250 | May 24, 2020 at 1:15 PM |
Alibackorders | P | $19,200 | May 24, 2020 at 1:15 PM |
first1 | | $19,150 | May 24, 2020 at 1:15 PM |
Alibackorders | P | $19,100 | May 24, 2020 at 1:15 PM |
first1 | | $19,050 | May 24, 2020 at 1:15 PM |
Alibackorders | P | $19,000 | May 24, 2020 at 1:14 PM |
first1 | | $18,950 | May 24, 2020 at 1:14 PM |
Alibackorders | P | $18,900 | May 24, 2020 at 1:14 PM |
first1 | | $18,850 | May 24, 2020 at 1:14 PM |
Alibackorders | P | $18,800 | May 24, 2020 at 1:14 PM |
first1 | | $18,750 | May 24, 2020 at 1:14 PM |
Alibackorders | P | $18,700 | May 24, 2020 at 1:14 PM |
first1 | | $18,650 | May 24, 2020 at 1:14 PM |
Alibackorders | P | $18,600 | May 24, 2020 at 1:14 PM |
first1 | | $18,550 | May 24, 2020 at 1:14 PM |
Alibackorders | P | $18,500 | May 24, 2020 at 1:14 PM |
first1 | | $18,450 | May 24, 2020 at 1:14 PM |
Alibackorders | P | $18,400 | May 24, 2020 at 1:14 PM |
first1 | | $18,350 | May 24, 2020 at 1:14 PM |
Alibackorders | P | $18,300 | May 24, 2020 at 1:14 PM |
first1 | | $18,250 | May 24, 2020 at 1:14 PM |
Alibackorders | P | $18,200 | May 24, 2020 at 1:13 PM |
first1 | | $18,150 | May 24, 2020 at 1:13 PM |
Alibackorders | P | $18,100 | May 24, 2020 at 1:13 PM |
first1 | | $18,050 | May 24, 2020 at 1:13 PM |
Alibackorders | P | $18,000 | May 24, 2020 at 1:13 PM |
first1 | | $17,950 | May 24, 2020 at 1:13 PM |
Alibackorders | P | $17,900 | May 24, 2020 at 1:13 PM |
first1 | | $17,850 | May 24, 2020 at 1:13 PM |
Alibackorders | P | $17,800 | May 24, 2020 at 1:13 PM |
first1 | | $17,750 | May 24, 2020 at 1:13 PM |
Alibackorders | P | $17,700 | May 24, 2020 at 1:13 PM |
first1 | | $17,650 | May 24, 2020 at 1:13 PM |
Alibackorders | P | $17,600 | May 24, 2020 at 1:13 PM |
first1 | | $17,550 | May 24, 2020 at 1:13 PM |
Alibackorders | P | $17,500 | May 24, 2020 at 1:13 PM |
first1 | | $17,450 | May 24, 2020 at 1:13 PM |
Alibackorders | P | $17,400 | May 24, 2020 at 1:13 PM |
first1 | | $17,350 | May 24, 2020 at 1:13 PM |
Alibackorders | P | $17,300 | May 24, 2020 at 1:12 PM |
first1 | | $17,250 | May 24, 2020 at 1:12 PM |
Alibackorders | P | $17,200 | May 24, 2020 at 1:12 PM |
first1 | | $17,150 | May 24, 2020 at 1:12 PM |
Alibackorders | P | $17,100 | May 24, 2020 at 1:12 PM |
first1 | | $17,050 | May 24, 2020 at 1:12 PM |
Alibackorders | P | $17,000 | May 24, 2020 at 1:12 PM |
first1 | | $16,950 | May 24, 2020 at 1:12 PM |
Alibackorders | P | $16,900 | May 24, 2020 at 1:12 PM |
first1 | | $16,850 | May 24, 2020 at 1:12 PM |
Alibackorders | P | $16,800 | May 24, 2020 at 1:12 PM |
first1 | | $16,750 | May 24, 2020 at 1:12 PM |
Alibackorders | P | $16,700 | May 24, 2020 at 1:12 PM |
first1 | | $16,650 | May 24, 2020 at 1:12 PM |
Alibackorders | P | $16,600 | May 24, 2020 at 1:12 PM |
first1 | | $16,550 | May 24, 2020 at 1:12 PM |
Alibackorders | P | $16,500 | May 24, 2020 at 1:11 PM |
first1 | | $16,450 | May 24, 2020 at 1:11 PM |
Alibackorders | P | $16,400 | May 24, 2020 at 1:11 PM |
first1 | | $16,350 | May 24, 2020 at 1:11 PM |
Alibackorders | P | $16,300 | May 24, 2020 at 1:11 PM |
first1 | | $16,250 | May 24, 2020 at 1:11 PM |
Alibackorders | P | $16,200 | May 24, 2020 at 1:11 PM |
first1 | | $16,150 | May 24, 2020 at 1:11 PM |
Alibackorders | P | $16,100 | May 24, 2020 at 1:11 PM |
first1 | | $16,050 | May 24, 2020 at 1:11 PM |
Alibackorders | P | $16,000 | May 24, 2020 at 1:11 PM |
first1 | | $15,950 | May 24, 2020 at 1:11 PM |
Alibackorders | P | $15,900 | May 24, 2020 at 1:11 PM |
first1 | | $15,850 | May 24, 2020 at 1:11 PM |
Alibackorders | P | $15,800 | May 24, 2020 at 1:11 PM |
first1 | | $15,750 | May 24, 2020 at 1:11 PM |
Alibackorders | P | $15,700 | May 24, 2020 at 1:11 PM |
first1 | | $15,650 | May 24, 2020 at 1:11 PM |
Alibackorders | P | $15,600 | May 24, 2020 at 1:11 PM |
first1 | | $15,550 | May 24, 2020 at 1:11 PM |
Alibackorders | P | $15,500 | May 24, 2020 at 1:10 PM |
first1 | | $15,450 | May 24, 2020 at 1:10 PM |
Alibackorders | P | $15,400 | May 24, 2020 at 1:10 PM |
first1 | | $15,350 | May 24, 2020 at 1:10 PM |
Alibackorders | | $15,300 | May 24, 2020 at 1:10 PM |
first1 | | $15,250 | May 24, 2020 at 1:08 PM |
Alibackorders | | $15,200 | May 24, 2020 at 1:08 PM |
first1 | | $15,150 | May 24, 2020 at 1:04 PM |
timothyzero | | $15,100 | May 24, 2020 at 1:04 PM |
first1 | | $15,050 | May 24, 2020 at 1:01 PM |
timothyzero | P | $15,000 | May 24, 2020 at 1:01 PM |
first1 | | $14,950 | May 24, 2020 at 1:01 PM |
timothyzero | P | $14,900 | May 24, 2020 at 1:01 PM |
first1 | | $14,850 | May 24, 2020 at 1:01 PM |
timothyzero | P | $14,800 | May 24, 2020 at 1:01 PM |
first1 | | $14,750 | May 24, 2020 at 1:01 PM |
timothyzero | P | $14,700 | May 24, 2020 at 1:00 PM |
first1 | | $14,650 | May 24, 2020 at 1:00 PM |
timothyzero | | $14,600 | May 24, 2020 at 1:00 PM |
first1 | | $14,550 | May 24, 2020 at 12:58 PM |
168888 | | $14,500 | May 24, 2020 at 12:58 PM |
first1 | | $14,450 | May 24, 2020 at 12:57 PM |
timothyzero | | $14,400 | May 24, 2020 at 12:57 PM |
first1 | | $14,350 | May 24, 2020 at 12:56 PM |
chrisyau83 | | $14,300 | May 24, 2020 at 12:56 PM |
first1 | | $14,250 | May 24, 2020 at 12:55 PM |
timothyzero | | $14,200 | May 24, 2020 at 12:55 PM |
first1 | | $14,150 | May 24, 2020 at 12:53 PM |
chrisyau83 | | $14,100 | May 24, 2020 at 12:53 PM |
first1 | | $14,050 | May 24, 2020 at 12:52 PM |
timothyzero | P | $14,000 | May 24, 2020 at 12:52 PM |
first1 | | $13,950 | May 24, 2020 at 12:52 PM |
timothyzero | P | $13,900 | May 24, 2020 at 12:52 PM |
first1 | | $13,850 | May 24, 2020 at 12:52 PM |
timothyzero | P | $13,800 | May 24, 2020 at 12:52 PM |
first1 | | $13,750 | May 24, 2020 at 12:52 PM |
timothyzero | P | $13,700 | May 24, 2020 at 12:52 PM |
first1 | | $13,650 | May 24, 2020 at 12:52 PM |
timothyzero | P | $13,600 | May 24, 2020 at 12:52 PM |
first1 | | $13,550 | May 24, 2020 at 12:52 PM |
timothyzero | P | $13,500 | May 24, 2020 at 12:51 PM |
first1 | | $13,450 | May 24, 2020 at 12:51 PM |
timothyzero | P | $13,400 | May 24, 2020 at 12:51 PM |
first1 | | $13,350 | May 24, 2020 at 12:51 PM |
timothyzero | P | $13,300 | May 24, 2020 at 12:51 PM |
first1 | | $13,250 | May 24, 2020 at 12:51 PM |
timothyzero | P | $13,200 | May 24, 2020 at 12:51 PM |
first1 | | $13,150 | May 24, 2020 at 12:51 PM |
timothyzero | P | $13,100 | May 24, 2020 at 12:51 PM |
first1 | | $13,050 | May 24, 2020 at 12:51 PM |
timothyzero | P | $13,000 | May 24, 2020 at 12:51 PM |
first1 | | $12,950 | May 24, 2020 at 12:51 PM |
timothyzero | P | $12,900 | May 24, 2020 at 12:51 PM |
first1 | | $12,850 | May 24, 2020 at 12:51 PM |
timothyzero | P | $12,800 | May 24, 2020 at 12:51 PM |
first1 | | $12,750 | May 24, 2020 at 12:51 PM |
timothyzero | P | $12,700 | May 24, 2020 at 12:50 PM |
first1 | | $12,650 | May 24, 2020 at 12:50 PM |
timothyzero | P | $12,600 | May 24, 2020 at 12:50 PM |
first1 | | $12,550 | May 24, 2020 at 12:50 PM |
timothyzero | P | $12,500 | May 24, 2020 at 12:50 PM |
first1 | | $12,450 | May 24, 2020 at 12:50 PM |
timothyzero | P | $12,400 | May 24, 2020 at 12:50 PM |
first1 | | $12,350 | May 24, 2020 at 12:50 PM |
timothyzero | P | $12,300 | May 24, 2020 at 12:50 PM |
first1 | | $12,250 | May 24, 2020 at 12:50 PM |
timothyzero | P | $12,200 | May 24, 2020 at 12:50 PM |
first1 | | $12,150 | May 24, 2020 at 12:50 PM |
timothyzero | | $12,100 | May 24, 2020 at 12:50 PM |
first1 | | $12,050 | May 24, 2020 at 12:48 PM |
timothyzero | P | $12,000 | May 24, 2020 at 12:48 PM |
first1 | | $11,960 | May 24, 2020 at 12:48 PM |
timothyzero | P | $11,910 | May 24, 2020 at 12:48 PM |
first1 | | $11,860 | May 24, 2020 at 12:48 PM |
timothyzero | P | $11,810 | May 24, 2020 at 12:48 PM |
first1 | | $11,760 | May 24, 2020 at 12:48 PM |
timothyzero | P | $11,710 | May 24, 2020 at 12:48 PM |
first1 | | $11,660 | May 24, 2020 at 12:48 PM |
timothyzero | P | $11,610 | May 24, 2020 at 12:47 PM |
first1 | | $11,560 | May 24, 2020 at 12:47 PM |
timothyzero | P | $11,510 | May 24, 2020 at 12:47 PM |
first1 | | $11,460 | May 24, 2020 at 12:47 PM |
timothyzero | P | $11,410 | May 24, 2020 at 12:47 PM |
first1 | | $11,360 | May 24, 2020 at 12:47 PM |
timothyzero | P | $11,310 | May 24, 2020 at 12:47 PM |
first1 | | $11,260 | May 24, 2020 at 12:47 PM |
timothyzero | P | $11,210 | May 24, 2020 at 12:47 PM |
first1 | | $11,160 | May 24, 2020 at 12:47 PM |
timothyzero | P | $11,110 | May 24, 2020 at 12:47 PM |
first1 | | $11,060 | May 24, 2020 at 12:47 PM |
timothyzero | P | $11,010 | May 24, 2020 at 12:47 PM |
first1 | | $10,960 | May 24, 2020 at 12:47 PM |
timothyzero | P | $10,910 | May 24, 2020 at 12:47 PM |
first1 | | $10,860 | May 24, 2020 at 12:47 PM |
timothyzero | P | $10,810 | May 24, 2020 at 12:47 PM |
first1 | | $10,760 | May 24, 2020 at 12:47 PM |
timothyzero | P | $10,710 | May 24, 2020 at 12:47 PM |
first1 | | $10,660 | May 24, 2020 at 12:47 PM |
timothyzero | P | $10,610 | May 24, 2020 at 12:46 PM |
first1 | | $10,560 | May 24, 2020 at 12:46 PM |
timothyzero | P | $10,510 | May 24, 2020 at 12:46 PM |
first1 | | $10,460 | May 24, 2020 at 12:46 PM |
timothyzero | P | $10,410 | May 24, 2020 at 12:46 PM |
first1 | | $10,360 | May 24, 2020 at 12:46 PM |
timothyzero | P | $10,310 | May 24, 2020 at 12:46 PM |
first1 | | $10,260 | May 24, 2020 at 12:46 PM |
timothyzero | P | $10,210 | May 24, 2020 at 12:46 PM |
first1 | | $10,160 | May 24, 2020 at 12:46 PM |
timothyzero | P | $10,110 | May 24, 2020 at 12:46 PM |
first1 | | $10,060 | May 24, 2020 at 12:46 PM |
timothyzero | P | $10,010 | May 24, 2020 at 12:46 PM |
first1 | | $9,960 | May 24, 2020 at 12:46 PM |
timothyzero | P | $9,910 | May 24, 2020 at 12:46 PM |
first1 | | $9,860 | May 24, 2020 at 12:46 PM |
timothyzero | P | $9,810 | May 24, 2020 at 12:46 PM |
first1 | | $9,760 | May 24, 2020 at 12:46 PM |
timothyzero | P | $9,710 | May 24, 2020 at 12:45 PM |
first1 | | $9,660 | May 24, 2020 at 12:45 PM |
timothyzero | P | $9,610 | May 24, 2020 at 12:45 PM |
first1 | | $9,560 | May 24, 2020 at 12:45 PM |
timothyzero | P | $9,510 | May 24, 2020 at 12:45 PM |
first1 | | $9,460 | May 24, 2020 at 12:45 PM |
timothyzero | P | $9,410 | May 24, 2020 at 12:45 PM |
first1 | | $9,360 | May 24, 2020 at 12:45 PM |
timothyzero | P | $9,310 | May 24, 2020 at 12:45 PM |
first1 | | $9,260 | May 24, 2020 at 12:45 PM |
timothyzero | P | $9,210 | May 24, 2020 at 12:45 PM |
first1 | | $9,160 | May 24, 2020 at 12:45 PM |
timothyzero | P | $9,110 | May 24, 2020 at 12:45 PM |
first1 | | $9,060 | May 24, 2020 at 12:45 PM |
timothyzero | P | $9,010 | May 24, 2020 at 12:45 PM |
first1 | | $8,960 | May 24, 2020 at 12:45 PM |
timothyzero | P | $8,910 | May 24, 2020 at 12:44 PM |
first1 | | $8,860 | May 24, 2020 at 12:44 PM |
timothyzero | P | $8,810 | May 24, 2020 at 12:44 PM |
first1 | | $8,760 | May 24, 2020 at 12:44 PM |
timothyzero | P | $8,710 | May 24, 2020 at 12:44 PM |
first1 | | $8,660 | May 24, 2020 at 12:44 PM |
timothyzero | P | $8,610 | May 24, 2020 at 12:44 PM |
first1 | | $8,560 | May 24, 2020 at 12:44 PM |
timothyzero | P | $8,510 | May 24, 2020 at 12:44 PM |
first1 | | $8,460 | May 24, 2020 at 12:44 PM |
timothyzero | P | $8,410 | May 24, 2020 at 12:44 PM |
first1 | | $8,360 | May 24, 2020 at 12:44 PM |
timothyzero | P | $8,310 | May 24, 2020 at 12:44 PM |
first1 | | $8,260 | May 24, 2020 at 12:44 PM |
timothyzero | P | $8,210 | May 24, 2020 at 12:44 PM |
first1 | | $8,160 | May 24, 2020 at 12:44 PM |
timothyzero | P | $8,110 | May 24, 2020 at 12:43 PM |
first1 | | $8,060 | May 24, 2020 at 12:43 PM |
timothyzero | P | $8,010 | May 24, 2020 at 12:43 PM |
first1 | | $7,960 | May 24, 2020 at 12:43 PM |
timothyzero | P | $7,910 | May 24, 2020 at 12:43 PM |
first1 | | $7,860 | May 24, 2020 at 12:43 PM |
timothyzero | P | $7,810 | May 24, 2020 at 12:43 PM |
first1 | | $7,760 | May 24, 2020 at 12:43 PM |
timothyzero | P | $7,710 | May 24, 2020 at 12:42 PM |
first1 | | $7,660 | May 24, 2020 at 12:42 PM |
timothyzero | P | $7,610 | May 24, 2020 at 12:42 PM |
Pages: 1 2 3 4 5 6
发表评论