55bbs.com
2020-05-25 by Jinyang | Filed under Uncategorized.
Bid History | | Bid | Bid Time |
---|
first1 | | $45,050 | May 24, 2020 at 1:41 PM |
Alibackorders | P | $45,000 | May 24, 2020 at 1:40 PM |
first1 | | $44,950 | May 24, 2020 at 1:40 PM |
Alibackorders | P | $44,900 | May 24, 2020 at 1:40 PM |
first1 | | $44,850 | May 24, 2020 at 1:40 PM |
Alibackorders | P | $44,800 | May 24, 2020 at 1:40 PM |
first1 | | $44,750 | May 24, 2020 at 1:40 PM |
Alibackorders | P | $44,700 | May 24, 2020 at 1:40 PM |
first1 | | $44,650 | May 24, 2020 at 1:40 PM |
Alibackorders | P | $44,600 | May 24, 2020 at 1:40 PM |
first1 | | $44,550 | May 24, 2020 at 1:40 PM |
Alibackorders | P | $44,500 | May 24, 2020 at 1:40 PM |
first1 | | $44,450 | May 24, 2020 at 1:40 PM |
Alibackorders | P | $44,400 | May 24, 2020 at 1:40 PM |
first1 | | $44,350 | May 24, 2020 at 1:40 PM |
Alibackorders | P | $44,300 | May 24, 2020 at 1:40 PM |
first1 | | $44,250 | May 24, 2020 at 1:40 PM |
Alibackorders | P | $44,200 | May 24, 2020 at 1:40 PM |
first1 | | $44,150 | May 24, 2020 at 1:40 PM |
Alibackorders | P | $44,100 | May 24, 2020 at 1:39 PM |
first1 | | $44,050 | May 24, 2020 at 1:39 PM |
Alibackorders | P | $44,000 | May 24, 2020 at 1:39 PM |
first1 | | $43,950 | May 24, 2020 at 1:39 PM |
Alibackorders | P | $43,900 | May 24, 2020 at 1:39 PM |
first1 | | $43,850 | May 24, 2020 at 1:39 PM |
Alibackorders | P | $43,800 | May 24, 2020 at 1:39 PM |
first1 | | $43,750 | May 24, 2020 at 1:39 PM |
Alibackorders | P | $43,700 | May 24, 2020 at 1:39 PM |
first1 | | $43,650 | May 24, 2020 at 1:39 PM |
Alibackorders | P | $43,600 | May 24, 2020 at 1:39 PM |
first1 | | $43,550 | May 24, 2020 at 1:39 PM |
Alibackorders | P | $43,500 | May 24, 2020 at 1:39 PM |
first1 | | $43,450 | May 24, 2020 at 1:39 PM |
Alibackorders | P | $43,400 | May 24, 2020 at 1:39 PM |
first1 | | $43,350 | May 24, 2020 at 1:39 PM |
Alibackorders | P | $43,300 | May 24, 2020 at 1:39 PM |
first1 | | $43,250 | May 24, 2020 at 1:39 PM |
Alibackorders | P | $43,200 | May 24, 2020 at 1:39 PM |
first1 | | $43,150 | May 24, 2020 at 1:39 PM |
Alibackorders | P | $43,100 | May 24, 2020 at 1:38 PM |
first1 | | $43,050 | May 24, 2020 at 1:38 PM |
Alibackorders | P | $43,000 | May 24, 2020 at 1:38 PM |
first1 | | $42,950 | May 24, 2020 at 1:38 PM |
Alibackorders | P | $42,900 | May 24, 2020 at 1:38 PM |
first1 | | $42,850 | May 24, 2020 at 1:38 PM |
Alibackorders | P | $42,800 | May 24, 2020 at 1:38 PM |
first1 | | $42,750 | May 24, 2020 at 1:38 PM |
Alibackorders | P | $42,700 | May 24, 2020 at 1:38 PM |
first1 | | $42,650 | May 24, 2020 at 1:38 PM |
Alibackorders | P | $42,600 | May 24, 2020 at 1:38 PM |
first1 | | $42,550 | May 24, 2020 at 1:38 PM |
Alibackorders | P | $42,500 | May 24, 2020 at 1:38 PM |
first1 | | $42,450 | May 24, 2020 at 1:38 PM |
Alibackorders | P | $42,400 | May 24, 2020 at 1:38 PM |
first1 | | $42,350 | May 24, 2020 at 1:38 PM |
Alibackorders | P | $42,300 | May 24, 2020 at 1:38 PM |
first1 | | $42,250 | May 24, 2020 at 1:38 PM |
Alibackorders | P | $42,200 | May 24, 2020 at 1:38 PM |
first1 | | $42,150 | May 24, 2020 at 1:38 PM |
Alibackorders | P | $42,100 | May 24, 2020 at 1:37 PM |
first1 | | $42,050 | May 24, 2020 at 1:37 PM |
Alibackorders | P | $42,000 | May 24, 2020 at 1:37 PM |
first1 | | $41,950 | May 24, 2020 at 1:37 PM |
Alibackorders | P | $41,900 | May 24, 2020 at 1:37 PM |
first1 | | $41,850 | May 24, 2020 at 1:37 PM |
Alibackorders | P | $41,800 | May 24, 2020 at 1:37 PM |
first1 | | $41,750 | May 24, 2020 at 1:37 PM |
Alibackorders | P | $41,700 | May 24, 2020 at 1:37 PM |
first1 | | $41,650 | May 24, 2020 at 1:37 PM |
Alibackorders | P | $41,600 | May 24, 2020 at 1:37 PM |
first1 | | $41,550 | May 24, 2020 at 1:37 PM |
Alibackorders | P | $41,500 | May 24, 2020 at 1:37 PM |
first1 | | $41,450 | May 24, 2020 at 1:37 PM |
Alibackorders | P | $41,400 | May 24, 2020 at 1:37 PM |
first1 | | $41,350 | May 24, 2020 at 1:37 PM |
Alibackorders | P | $41,300 | May 24, 2020 at 1:37 PM |
first1 | | $41,250 | May 24, 2020 at 1:37 PM |
Alibackorders | P | $41,200 | May 24, 2020 at 1:36 PM |
first1 | | $41,150 | May 24, 2020 at 1:36 PM |
Alibackorders | P | $41,100 | May 24, 2020 at 1:36 PM |
first1 | | $41,050 | May 24, 2020 at 1:36 PM |
Alibackorders | P | $41,000 | May 24, 2020 at 1:36 PM |
first1 | | $40,950 | May 24, 2020 at 1:36 PM |
Alibackorders | P | $40,900 | May 24, 2020 at 1:36 PM |
first1 | | $40,850 | May 24, 2020 at 1:36 PM |
Alibackorders | P | $40,800 | May 24, 2020 at 1:36 PM |
first1 | | $40,750 | May 24, 2020 at 1:36 PM |
Alibackorders | P | $40,700 | May 24, 2020 at 1:36 PM |
first1 | | $40,650 | May 24, 2020 at 1:36 PM |
Alibackorders | P | $40,600 | May 24, 2020 at 1:36 PM |
first1 | | $40,550 | May 24, 2020 at 1:36 PM |
Alibackorders | P | $40,500 | May 24, 2020 at 1:36 PM |
first1 | | $40,450 | May 24, 2020 at 1:36 PM |
Alibackorders | P | $40,400 | May 24, 2020 at 1:36 PM |
first1 | | $40,350 | May 24, 2020 at 1:36 PM |
Alibackorders | P | $40,300 | May 24, 2020 at 1:36 PM |
first1 | | $40,250 | May 24, 2020 at 1:36 PM |
Alibackorders | P | $40,200 | May 24, 2020 at 1:35 PM |
first1 | | $40,150 | May 24, 2020 at 1:35 PM |
Alibackorders | P | $40,100 | May 24, 2020 at 1:35 PM |
first1 | | $40,050 | May 24, 2020 at 1:35 PM |
Alibackorders | P | $40,000 | May 24, 2020 at 1:35 PM |
first1 | | $39,950 | May 24, 2020 at 1:35 PM |
Alibackorders | P | $39,900 | May 24, 2020 at 1:35 PM |
first1 | | $39,850 | May 24, 2020 at 1:35 PM |
Alibackorders | P | $39,800 | May 24, 2020 at 1:35 PM |
first1 | | $39,750 | May 24, 2020 at 1:35 PM |
Alibackorders | P | $39,700 | May 24, 2020 at 1:35 PM |
first1 | | $39,650 | May 24, 2020 at 1:35 PM |
Alibackorders | P | $39,600 | May 24, 2020 at 1:35 PM |
first1 | | $39,550 | May 24, 2020 at 1:35 PM |
Alibackorders | P | $39,500 | May 24, 2020 at 1:35 PM |
first1 | | $39,450 | May 24, 2020 at 1:35 PM |
Alibackorders | P | $39,400 | May 24, 2020 at 1:35 PM |
first1 | | $39,350 | May 24, 2020 at 1:35 PM |
Alibackorders | P | $39,300 | May 24, 2020 at 1:35 PM |
first1 | | $39,250 | May 24, 2020 at 1:35 PM |
Alibackorders | P | $39,200 | May 24, 2020 at 1:34 PM |
first1 | | $39,150 | May 24, 2020 at 1:34 PM |
Alibackorders | P | $39,100 | May 24, 2020 at 1:34 PM |
first1 | | $39,050 | May 24, 2020 at 1:34 PM |
Alibackorders | P | $39,000 | May 24, 2020 at 1:34 PM |
first1 | | $38,950 | May 24, 2020 at 1:34 PM |
Alibackorders | P | $38,900 | May 24, 2020 at 1:34 PM |
first1 | | $38,850 | May 24, 2020 at 1:34 PM |
Alibackorders | P | $38,800 | May 24, 2020 at 1:34 PM |
first1 | | $38,750 | May 24, 2020 at 1:34 PM |
Alibackorders | P | $38,700 | May 24, 2020 at 1:34 PM |
first1 | | $38,650 | May 24, 2020 at 1:34 PM |
Alibackorders | P | $38,600 | May 24, 2020 at 1:34 PM |
first1 | | $38,550 | May 24, 2020 at 1:34 PM |
Alibackorders | P | $38,500 | May 24, 2020 at 1:34 PM |
first1 | | $38,450 | May 24, 2020 at 1:34 PM |
Alibackorders | P | $38,400 | May 24, 2020 at 1:34 PM |
first1 | | $38,350 | May 24, 2020 at 1:34 PM |
Alibackorders | P | $38,300 | May 24, 2020 at 1:34 PM |
first1 | | $38,250 | May 24, 2020 at 1:34 PM |
Alibackorders | P | $38,200 | May 24, 2020 at 1:33 PM |
first1 | | $38,150 | May 24, 2020 at 1:33 PM |
Alibackorders | P | $38,100 | May 24, 2020 at 1:33 PM |
first1 | | $38,050 | May 24, 2020 at 1:33 PM |
Alibackorders | P | $38,000 | May 24, 2020 at 1:33 PM |
first1 | | $37,950 | May 24, 2020 at 1:33 PM |
Alibackorders | P | $37,900 | May 24, 2020 at 1:33 PM |
first1 | | $37,850 | May 24, 2020 at 1:33 PM |
Alibackorders | P | $37,800 | May 24, 2020 at 1:33 PM |
first1 | | $37,750 | May 24, 2020 at 1:33 PM |
Alibackorders | P | $37,700 | May 24, 2020 at 1:33 PM |
first1 | | $37,650 | May 24, 2020 at 1:33 PM |
Alibackorders | P | $37,600 | May 24, 2020 at 1:33 PM |
first1 | | $37,550 | May 24, 2020 at 1:33 PM |
Alibackorders | P | $37,500 | May 24, 2020 at 1:33 PM |
first1 | | $37,450 | May 24, 2020 at 1:33 PM |
Alibackorders | P | $37,400 | May 24, 2020 at 1:33 PM |
first1 | | $37,350 | May 24, 2020 at 1:33 PM |
Alibackorders | P | $37,300 | May 24, 2020 at 1:33 PM |
first1 | | $37,250 | May 24, 2020 at 1:33 PM |
Alibackorders | P | $37,200 | May 24, 2020 at 1:32 PM |
first1 | | $37,150 | May 24, 2020 at 1:32 PM |
Alibackorders | P | $37,100 | May 24, 2020 at 1:32 PM |
first1 | | $37,050 | May 24, 2020 at 1:32 PM |
Alibackorders | P | $37,000 | May 24, 2020 at 1:32 PM |
first1 | | $36,950 | May 24, 2020 at 1:32 PM |
Alibackorders | P | $36,900 | May 24, 2020 at 1:32 PM |
first1 | | $36,850 | May 24, 2020 at 1:32 PM |
Alibackorders | P | $36,800 | May 24, 2020 at 1:32 PM |
first1 | | $36,750 | May 24, 2020 at 1:32 PM |
Alibackorders | P | $36,700 | May 24, 2020 at 1:32 PM |
first1 | | $36,650 | May 24, 2020 at 1:32 PM |
Alibackorders | P | $36,600 | May 24, 2020 at 1:32 PM |
first1 | | $36,550 | May 24, 2020 at 1:32 PM |
Alibackorders | P | $36,500 | May 24, 2020 at 1:32 PM |
first1 | | $36,450 | May 24, 2020 at 1:32 PM |
Alibackorders | P | $36,400 | May 24, 2020 at 1:31 PM |
first1 | | $36,350 | May 24, 2020 at 1:31 PM |
Alibackorders | P | $36,300 | May 24, 2020 at 1:31 PM |
first1 | | $36,250 | May 24, 2020 at 1:31 PM |
Alibackorders | P | $36,200 | May 24, 2020 at 1:31 PM |
first1 | | $36,150 | May 24, 2020 at 1:31 PM |
Alibackorders | P | $36,100 | May 24, 2020 at 1:31 PM |
first1 | | $36,050 | May 24, 2020 at 1:31 PM |
Alibackorders | P | $36,000 | May 24, 2020 at 1:31 PM |
first1 | | $35,950 | May 24, 2020 at 1:31 PM |
Alibackorders | P | $35,900 | May 24, 2020 at 1:31 PM |
first1 | | $35,850 | May 24, 2020 at 1:31 PM |
Alibackorders | P | $35,800 | May 24, 2020 at 1:31 PM |
first1 | | $35,750 | May 24, 2020 at 1:31 PM |
Alibackorders | P | $35,700 | May 24, 2020 at 1:31 PM |
first1 | | $35,650 | May 24, 2020 at 1:31 PM |
Alibackorders | P | $35,600 | May 24, 2020 at 1:31 PM |
first1 | | $35,550 | May 24, 2020 at 1:31 PM |
Alibackorders | P | $35,500 | May 24, 2020 at 1:31 PM |
first1 | | $35,450 | May 24, 2020 at 1:31 PM |
Alibackorders | P | $35,400 | May 24, 2020 at 1:31 PM |
first1 | | $35,350 | May 24, 2020 at 1:31 PM |
Alibackorders | P | $35,300 | May 24, 2020 at 1:30 PM |
first1 | | $35,250 | May 24, 2020 at 1:30 PM |
Alibackorders | P | $35,200 | May 24, 2020 at 1:30 PM |
first1 | | $35,150 | May 24, 2020 at 1:30 PM |
Alibackorders | P | $35,100 | May 24, 2020 at 1:30 PM |
first1 | | $35,050 | May 24, 2020 at 1:30 PM |
Alibackorders | P | $35,000 | May 24, 2020 at 1:30 PM |
first1 | | $34,950 | May 24, 2020 at 1:30 PM |
Alibackorders | P | $34,900 | May 24, 2020 at 1:30 PM |
first1 | | $34,850 | May 24, 2020 at 1:30 PM |
Alibackorders | P | $34,800 | May 24, 2020 at 1:30 PM |
first1 | | $34,750 | May 24, 2020 at 1:30 PM |
Alibackorders | P | $34,700 | May 24, 2020 at 1:30 PM |
first1 | | $34,650 | May 24, 2020 at 1:30 PM |
Alibackorders | P | $34,600 | May 24, 2020 at 1:30 PM |
first1 | | $34,550 | May 24, 2020 at 1:30 PM |
Alibackorders | P | $34,500 | May 24, 2020 at 1:30 PM |
first1 | | $34,450 | May 24, 2020 at 1:30 PM |
Alibackorders | P | $34,400 | May 24, 2020 at 1:29 PM |
first1 | | $34,350 | May 24, 2020 at 1:29 PM |
Alibackorders | P | $34,300 | May 24, 2020 at 1:29 PM |
first1 | | $34,250 | May 24, 2020 at 1:29 PM |
Alibackorders | P | $34,200 | May 24, 2020 at 1:29 PM |
first1 | | $34,150 | May 24, 2020 at 1:29 PM |
Alibackorders | P | $34,100 | May 24, 2020 at 1:29 PM |
first1 | | $34,050 | May 24, 2020 at 1:29 PM |
Alibackorders | P | $34,000 | May 24, 2020 at 1:29 PM |
first1 | | $33,950 | May 24, 2020 at 1:29 PM |
Alibackorders | P | $33,900 | May 24, 2020 at 1:29 PM |
first1 | | $33,850 | May 24, 2020 at 1:29 PM |
Alibackorders | P | $33,800 | May 24, 2020 at 1:29 PM |
first1 | | $33,750 | May 24, 2020 at 1:29 PM |
Alibackorders | P | $33,700 | May 24, 2020 at 1:29 PM |
first1 | | $33,650 | May 24, 2020 at 1:29 PM |
Alibackorders | P | $33,600 | May 24, 2020 at 1:29 PM |
first1 | | $33,550 | May 24, 2020 at 1:29 PM |
Alibackorders | P | $33,500 | May 24, 2020 at 1:28 PM |
first1 | | $33,450 | May 24, 2020 at 1:28 PM |
Alibackorders | P | $33,400 | May 24, 2020 at 1:28 PM |
first1 | | $33,350 | May 24, 2020 at 1:28 PM |
Alibackorders | P | $33,300 | May 24, 2020 at 1:28 PM |
first1 | | $33,250 | May 24, 2020 at 1:28 PM |
Alibackorders | P | $33,200 | May 24, 2020 at 1:28 PM |
first1 | | $33,150 | May 24, 2020 at 1:28 PM |
Alibackorders | P | $33,100 | May 24, 2020 at 1:28 PM |
first1 | | $33,050 | May 24, 2020 at 1:28 PM |
Alibackorders | P | $33,000 | May 24, 2020 at 1:28 PM |
first1 | | $32,950 | May 24, 2020 at 1:28 PM |
Alibackorders | P | $32,900 | May 24, 2020 at 1:28 PM |
first1 | | $32,850 | May 24, 2020 at 1:28 PM |
Alibackorders | P | $32,800 | May 24, 2020 at 1:28 PM |
first1 | | $32,750 | May 24, 2020 at 1:28 PM |
Alibackorders | P | $32,700 | May 24, 2020 at 1:28 PM |
first1 | | $32,650 | May 24, 2020 at 1:28 PM |
Alibackorders | P | $32,600 | May 24, 2020 at 1:28 PM |
Pages: 1 2 3 4 5 6
发表评论