55bbs.com
2020-05-25 by Jinyang | Filed under Uncategorized.
Bid History | | Bid | Bid Time |
---|
first1 | | $32,550 | May 24, 2020 at 1:28 PM |
Alibackorders | P | $32,500 | May 24, 2020 at 1:27 PM |
first1 | | $32,450 | May 24, 2020 at 1:27 PM |
Alibackorders | P | $32,400 | May 24, 2020 at 1:27 PM |
first1 | | $32,350 | May 24, 2020 at 1:27 PM |
Alibackorders | P | $32,300 | May 24, 2020 at 1:27 PM |
first1 | | $32,250 | May 24, 2020 at 1:27 PM |
Alibackorders | P | $32,200 | May 24, 2020 at 1:27 PM |
first1 | | $32,150 | May 24, 2020 at 1:27 PM |
Alibackorders | P | $32,100 | May 24, 2020 at 1:27 PM |
first1 | | $32,050 | May 24, 2020 at 1:27 PM |
Alibackorders | P | $32,000 | May 24, 2020 at 1:27 PM |
first1 | | $31,950 | May 24, 2020 at 1:27 PM |
Alibackorders | P | $31,900 | May 24, 2020 at 1:27 PM |
first1 | | $31,850 | May 24, 2020 at 1:27 PM |
Alibackorders | P | $31,800 | May 24, 2020 at 1:27 PM |
first1 | | $31,750 | May 24, 2020 at 1:27 PM |
Alibackorders | P | $31,700 | May 24, 2020 at 1:27 PM |
first1 | | $31,650 | May 24, 2020 at 1:27 PM |
Alibackorders | P | $31,600 | May 24, 2020 at 1:26 PM |
first1 | | $31,550 | May 24, 2020 at 1:26 PM |
Alibackorders | P | $31,500 | May 24, 2020 at 1:26 PM |
first1 | | $31,450 | May 24, 2020 at 1:26 PM |
Alibackorders | P | $31,400 | May 24, 2020 at 1:26 PM |
first1 | | $31,350 | May 24, 2020 at 1:26 PM |
Alibackorders | P | $31,300 | May 24, 2020 at 1:26 PM |
first1 | | $31,250 | May 24, 2020 at 1:26 PM |
Alibackorders | P | $31,200 | May 24, 2020 at 1:26 PM |
first1 | | $31,150 | May 24, 2020 at 1:26 PM |
Alibackorders | P | $31,100 | May 24, 2020 at 1:26 PM |
first1 | | $31,050 | May 24, 2020 at 1:26 PM |
Alibackorders | P | $31,000 | May 24, 2020 at 1:26 PM |
first1 | | $30,950 | May 24, 2020 at 1:26 PM |
Alibackorders | P | $30,900 | May 24, 2020 at 1:26 PM |
first1 | | $30,850 | May 24, 2020 at 1:26 PM |
Alibackorders | P | $30,800 | May 24, 2020 at 1:26 PM |
first1 | | $30,750 | May 24, 2020 at 1:26 PM |
Alibackorders | P | $30,700 | May 24, 2020 at 1:26 PM |
first1 | | $30,650 | May 24, 2020 at 1:26 PM |
Alibackorders | P | $30,600 | May 24, 2020 at 1:25 PM |
first1 | | $30,550 | May 24, 2020 at 1:25 PM |
Alibackorders | P | $30,500 | May 24, 2020 at 1:25 PM |
first1 | | $30,450 | May 24, 2020 at 1:25 PM |
Alibackorders | P | $30,400 | May 24, 2020 at 1:25 PM |
first1 | | $30,350 | May 24, 2020 at 1:25 PM |
Alibackorders | P | $30,300 | May 24, 2020 at 1:25 PM |
first1 | | $30,250 | May 24, 2020 at 1:25 PM |
Alibackorders | P | $30,200 | May 24, 2020 at 1:25 PM |
first1 | | $30,150 | May 24, 2020 at 1:25 PM |
Alibackorders | P | $30,100 | May 24, 2020 at 1:25 PM |
first1 | | $30,050 | May 24, 2020 at 1:25 PM |
Alibackorders | P | $30,000 | May 24, 2020 at 1:25 PM |
first1 | | $29,950 | May 24, 2020 at 1:25 PM |
Alibackorders | P | $29,900 | May 24, 2020 at 1:25 PM |
first1 | | $29,850 | May 24, 2020 at 1:25 PM |
Alibackorders | P | $29,800 | May 24, 2020 at 1:25 PM |
first1 | | $29,750 | May 24, 2020 at 1:25 PM |
Alibackorders | P | $29,700 | May 24, 2020 at 1:25 PM |
first1 | | $29,650 | May 24, 2020 at 1:25 PM |
Alibackorders | P | $29,600 | May 24, 2020 at 1:25 PM |
first1 | | $29,550 | May 24, 2020 at 1:25 PM |
Alibackorders | P | $29,500 | May 24, 2020 at 1:24 PM |
first1 | | $29,450 | May 24, 2020 at 1:24 PM |
Alibackorders | P | $29,400 | May 24, 2020 at 1:24 PM |
first1 | | $29,350 | May 24, 2020 at 1:24 PM |
Alibackorders | P | $29,300 | May 24, 2020 at 1:24 PM |
first1 | | $29,250 | May 24, 2020 at 1:24 PM |
Alibackorders | P | $29,200 | May 24, 2020 at 1:24 PM |
first1 | | $29,150 | May 24, 2020 at 1:24 PM |
Alibackorders | P | $29,100 | May 24, 2020 at 1:24 PM |
first1 | | $29,050 | May 24, 2020 at 1:24 PM |
Alibackorders | P | $29,000 | May 24, 2020 at 1:24 PM |
first1 | | $28,950 | May 24, 2020 at 1:24 PM |
Alibackorders | P | $28,900 | May 24, 2020 at 1:24 PM |
first1 | | $28,850 | May 24, 2020 at 1:24 PM |
Alibackorders | P | $28,800 | May 24, 2020 at 1:24 PM |
first1 | | $28,750 | May 24, 2020 at 1:24 PM |
Alibackorders | P | $28,700 | May 24, 2020 at 1:24 PM |
first1 | | $28,650 | May 24, 2020 at 1:24 PM |
Alibackorders | P | $28,600 | May 24, 2020 at 1:24 PM |
first1 | | $28,550 | May 24, 2020 at 1:24 PM |
Alibackorders | P | $28,500 | May 24, 2020 at 1:23 PM |
first1 | | $28,450 | May 24, 2020 at 1:23 PM |
Alibackorders | P | $28,400 | May 24, 2020 at 1:23 PM |
first1 | | $28,350 | May 24, 2020 at 1:23 PM |
Alibackorders | P | $28,300 | May 24, 2020 at 1:23 PM |
first1 | | $28,250 | May 24, 2020 at 1:23 PM |
Alibackorders | P | $28,200 | May 24, 2020 at 1:23 PM |
first1 | | $28,150 | May 24, 2020 at 1:23 PM |
Alibackorders | P | $28,100 | May 24, 2020 at 1:23 PM |
first1 | | $28,050 | May 24, 2020 at 1:23 PM |
Alibackorders | P | $28,000 | May 24, 2020 at 1:23 PM |
first1 | | $27,950 | May 24, 2020 at 1:23 PM |
Alibackorders | P | $27,900 | May 24, 2020 at 1:23 PM |
first1 | | $27,850 | May 24, 2020 at 1:23 PM |
Alibackorders | P | $27,800 | May 24, 2020 at 1:23 PM |
first1 | | $27,750 | May 24, 2020 at 1:23 PM |
Alibackorders | P | $27,700 | May 24, 2020 at 1:23 PM |
first1 | | $27,650 | May 24, 2020 at 1:23 PM |
Alibackorders | P | $27,600 | May 24, 2020 at 1:23 PM |
first1 | | $27,550 | May 24, 2020 at 1:23 PM |
Alibackorders | P | $27,500 | May 24, 2020 at 1:23 PM |
first1 | | $27,450 | May 24, 2020 at 1:23 PM |
Alibackorders | P | $27,400 | May 24, 2020 at 1:23 PM |
first1 | | $27,350 | May 24, 2020 at 1:23 PM |
Alibackorders | P | $27,300 | May 24, 2020 at 1:22 PM |
first1 | | $27,250 | May 24, 2020 at 1:22 PM |
Alibackorders | P | $27,200 | May 24, 2020 at 1:22 PM |
first1 | | $27,150 | May 24, 2020 at 1:22 PM |
Alibackorders | P | $27,100 | May 24, 2020 at 1:22 PM |
first1 | | $27,050 | May 24, 2020 at 1:22 PM |
Alibackorders | P | $27,000 | May 24, 2020 at 1:22 PM |
first1 | | $26,950 | May 24, 2020 at 1:22 PM |
Alibackorders | P | $26,900 | May 24, 2020 at 1:22 PM |
first1 | | $26,850 | May 24, 2020 at 1:22 PM |
Alibackorders | P | $26,800 | May 24, 2020 at 1:22 PM |
first1 | | $26,750 | May 24, 2020 at 1:22 PM |
Alibackorders | P | $26,700 | May 24, 2020 at 1:22 PM |
first1 | | $26,650 | May 24, 2020 at 1:22 PM |
Alibackorders | P | $26,600 | May 24, 2020 at 1:22 PM |
first1 | | $26,550 | May 24, 2020 at 1:22 PM |
Alibackorders | P | $26,500 | May 24, 2020 at 1:22 PM |
first1 | | $26,450 | May 24, 2020 at 1:22 PM |
Alibackorders | P | $26,400 | May 24, 2020 at 1:22 PM |
first1 | | $26,350 | May 24, 2020 at 1:22 PM |
Alibackorders | P | $26,300 | May 24, 2020 at 1:22 PM |
first1 | | $26,250 | May 24, 2020 at 1:22 PM |
Alibackorders | P | $26,200 | May 24, 2020 at 1:22 PM |
first1 | | $26,150 | May 24, 2020 at 1:22 PM |
Alibackorders | P | $26,100 | May 24, 2020 at 1:21 PM |
first1 | | $26,050 | May 24, 2020 at 1:21 PM |
Alibackorders | P | $26,000 | May 24, 2020 at 1:21 PM |
first1 | | $25,950 | May 24, 2020 at 1:21 PM |
Alibackorders | P | $25,900 | May 24, 2020 at 1:21 PM |
first1 | | $25,850 | May 24, 2020 at 1:21 PM |
Alibackorders | P | $25,800 | May 24, 2020 at 1:21 PM |
first1 | | $25,750 | May 24, 2020 at 1:21 PM |
Alibackorders | P | $25,700 | May 24, 2020 at 1:21 PM |
first1 | | $25,650 | May 24, 2020 at 1:21 PM |
Alibackorders | P | $25,600 | May 24, 2020 at 1:21 PM |
first1 | | $25,550 | May 24, 2020 at 1:21 PM |
Alibackorders | P | $25,500 | May 24, 2020 at 1:21 PM |
first1 | | $25,450 | May 24, 2020 at 1:21 PM |
Alibackorders | P | $25,400 | May 24, 2020 at 1:21 PM |
first1 | | $25,350 | May 24, 2020 at 1:21 PM |
Alibackorders | P | $25,300 | May 24, 2020 at 1:21 PM |
first1 | | $25,250 | May 24, 2020 at 1:21 PM |
Alibackorders | P | $25,200 | May 24, 2020 at 1:21 PM |
first1 | | $25,150 | May 24, 2020 at 1:21 PM |
Alibackorders | P | $25,100 | May 24, 2020 at 1:20 PM |
first1 | | $25,050 | May 24, 2020 at 1:20 PM |
Alibackorders | P | $25,000 | May 24, 2020 at 1:20 PM |
first1 | | $24,950 | May 24, 2020 at 1:20 PM |
Alibackorders | P | $24,900 | May 24, 2020 at 1:20 PM |
first1 | | $24,850 | May 24, 2020 at 1:20 PM |
Alibackorders | P | $24,800 | May 24, 2020 at 1:20 PM |
first1 | | $24,750 | May 24, 2020 at 1:20 PM |
Alibackorders | P | $24,700 | May 24, 2020 at 1:20 PM |
first1 | | $24,650 | May 24, 2020 at 1:20 PM |
Alibackorders | P | $24,600 | May 24, 2020 at 1:20 PM |
first1 | | $24,550 | May 24, 2020 at 1:20 PM |
Alibackorders | P | $24,500 | May 24, 2020 at 1:20 PM |
first1 | | $24,450 | May 24, 2020 at 1:20 PM |
Alibackorders | P | $24,400 | May 24, 2020 at 1:20 PM |
first1 | | $24,350 | May 24, 2020 at 1:20 PM |
Alibackorders | P | $24,300 | May 24, 2020 at 1:20 PM |
first1 | | $24,250 | May 24, 2020 at 1:20 PM |
Alibackorders | P | $24,200 | May 24, 2020 at 1:20 PM |
first1 | | $24,150 | May 24, 2020 at 1:20 PM |
Alibackorders | P | $24,100 | May 24, 2020 at 1:19 PM |
first1 | | $24,050 | May 24, 2020 at 1:19 PM |
Alibackorders | P | $24,000 | May 24, 2020 at 1:19 PM |
first1 | | $23,950 | May 24, 2020 at 1:19 PM |
Alibackorders | P | $23,900 | May 24, 2020 at 1:19 PM |
first1 | | $23,850 | May 24, 2020 at 1:19 PM |
Alibackorders | P | $23,800 | May 24, 2020 at 1:19 PM |
first1 | | $23,750 | May 24, 2020 at 1:19 PM |
Alibackorders | P | $23,700 | May 24, 2020 at 1:19 PM |
first1 | | $23,650 | May 24, 2020 at 1:19 PM |
Alibackorders | P | $23,600 | May 24, 2020 at 1:19 PM |
first1 | | $23,550 | May 24, 2020 at 1:19 PM |
Alibackorders | P | $23,500 | May 24, 2020 at 1:19 PM |
first1 | | $23,450 | May 24, 2020 at 1:19 PM |
Alibackorders | P | $23,400 | May 24, 2020 at 1:19 PM |
first1 | | $23,350 | May 24, 2020 at 1:19 PM |
Alibackorders | P | $23,300 | May 24, 2020 at 1:19 PM |
first1 | | $23,250 | May 24, 2020 at 1:19 PM |
Alibackorders | P | $23,200 | May 24, 2020 at 1:19 PM |
first1 | | $23,150 | May 24, 2020 at 1:19 PM |
Alibackorders | P | $23,100 | May 24, 2020 at 1:19 PM |
first1 | | $23,050 | May 24, 2020 at 1:19 PM |
Alibackorders | P | $23,000 | May 24, 2020 at 1:18 PM |
first1 | | $22,950 | May 24, 2020 at 1:18 PM |
Alibackorders | P | $22,900 | May 24, 2020 at 1:18 PM |
first1 | | $22,850 | May 24, 2020 at 1:18 PM |
Alibackorders | P | $22,800 | May 24, 2020 at 1:18 PM |
first1 | | $22,750 | May 24, 2020 at 1:18 PM |
Alibackorders | P | $22,700 | May 24, 2020 at 1:18 PM |
first1 | | $22,650 | May 24, 2020 at 1:18 PM |
Alibackorders | P | $22,600 | May 24, 2020 at 1:18 PM |
first1 | | $22,550 | May 24, 2020 at 1:18 PM |
Alibackorders | P | $22,500 | May 24, 2020 at 1:18 PM |
first1 | | $22,450 | May 24, 2020 at 1:18 PM |
Alibackorders | P | $22,400 | May 24, 2020 at 1:18 PM |
first1 | | $22,350 | May 24, 2020 at 1:18 PM |
Alibackorders | P | $22,300 | May 24, 2020 at 1:18 PM |
first1 | | $22,250 | May 24, 2020 at 1:18 PM |
Alibackorders | P | $22,200 | May 24, 2020 at 1:18 PM |
first1 | | $22,150 | May 24, 2020 at 1:18 PM |
Alibackorders | P | $22,100 | May 24, 2020 at 1:18 PM |
first1 | | $22,050 | May 24, 2020 at 1:18 PM |
Alibackorders | P | $22,000 | May 24, 2020 at 1:17 PM |
first1 | | $21,950 | May 24, 2020 at 1:17 PM |
Alibackorders | P | $21,900 | May 24, 2020 at 1:17 PM |
first1 | | $21,850 | May 24, 2020 at 1:17 PM |
Alibackorders | P | $21,800 | May 24, 2020 at 1:17 PM |
first1 | | $21,750 | May 24, 2020 at 1:17 PM |
Alibackorders | P | $21,700 | May 24, 2020 at 1:17 PM |
first1 | | $21,650 | May 24, 2020 at 1:17 PM |
Alibackorders | P | $21,600 | May 24, 2020 at 1:17 PM |
first1 | | $21,550 | May 24, 2020 at 1:17 PM |
Alibackorders | P | $21,500 | May 24, 2020 at 1:17 PM |
first1 | | $21,450 | May 24, 2020 at 1:17 PM |
Alibackorders | P | $21,400 | May 24, 2020 at 1:17 PM |
first1 | | $21,350 | May 24, 2020 at 1:17 PM |
Alibackorders | P | $21,300 | May 24, 2020 at 1:17 PM |
first1 | | $21,250 | May 24, 2020 at 1:17 PM |
Alibackorders | P | $21,200 | May 24, 2020 at 1:17 PM |
first1 | | $21,150 | May 24, 2020 at 1:17 PM |
Alibackorders | P | $21,100 | May 24, 2020 at 1:17 PM |
first1 | | $21,050 | May 24, 2020 at 1:17 PM |
Alibackorders | P | $21,000 | May 24, 2020 at 1:16 PM |
first1 | | $20,950 | May 24, 2020 at 1:16 PM |
Alibackorders | P | $20,900 | May 24, 2020 at 1:16 PM |
first1 | | $20,850 | May 24, 2020 at 1:16 PM |
Alibackorders | P | $20,800 | May 24, 2020 at 1:16 PM |
first1 | | $20,750 | May 24, 2020 at 1:16 PM |
Alibackorders | P | $20,700 | May 24, 2020 at 1:16 PM |
first1 | | $20,650 | May 24, 2020 at 1:16 PM |
Alibackorders | P | $20,600 | May 24, 2020 at 1:16 PM |
first1 | | $20,550 | May 24, 2020 at 1:16 PM |
Alibackorders | P | $20,500 | May 24, 2020 at 1:16 PM |
first1 | | $20,450 | May 24, 2020 at 1:16 PM |
Alibackorders | P | $20,400 | May 24, 2020 at 1:16 PM |
first1 | | $20,350 | May 24, 2020 at 1:16 PM |
Alibackorders | P | $20,300 | May 24, 2020 at 1:16 PM |
first1 | | $20,250 | May 24, 2020 at 1:16 PM |
Alibackorders | P | $20,200 | May 24, 2020 at 1:16 PM |
first1 | | $20,150 | May 24, 2020 at 1:16 PM |
Alibackorders | P | $20,100 | May 24, 2020 at 1:16 PM |
Pages: 1 2 3 4 5 6
发表评论