55bbs.com
2020-05-25 by Jinyang | Filed under Uncategorized.
Bid History | | Bid | Bid Time |
---|
first1 | | $57,550 | May 24, 2020 at 2:01 PM |
Alibackorders | P | $57,500 | May 24, 2020 at 2:00 PM |
first1 | | $57,450 | May 24, 2020 at 2:00 PM |
Alibackorders | P | $57,400 | May 24, 2020 at 2:00 PM |
first1 | | $57,350 | May 24, 2020 at 2:00 PM |
Alibackorders | P | $57,300 | May 24, 2020 at 2:00 PM |
first1 | | $57,250 | May 24, 2020 at 2:00 PM |
Alibackorders | P | $57,200 | May 24, 2020 at 2:00 PM |
first1 | | $57,150 | May 24, 2020 at 2:00 PM |
Alibackorders | P | $57,100 | May 24, 2020 at 2:00 PM |
first1 | | $57,050 | May 24, 2020 at 2:00 PM |
Alibackorders | P | $57,000 | May 24, 2020 at 2:00 PM |
first1 | | $56,950 | May 24, 2020 at 2:00 PM |
Alibackorders | P | $56,900 | May 24, 2020 at 2:00 PM |
first1 | | $56,850 | May 24, 2020 at 2:00 PM |
Alibackorders | P | $56,800 | May 24, 2020 at 2:00 PM |
first1 | | $56,750 | May 24, 2020 at 2:00 PM |
Alibackorders | P | $56,700 | May 24, 2020 at 2:00 PM |
first1 | | $56,650 | May 24, 2020 at 2:00 PM |
Alibackorders | P | $56,600 | May 24, 2020 at 1:59 PM |
first1 | | $56,550 | May 24, 2020 at 1:59 PM |
Alibackorders | P | $56,500 | May 24, 2020 at 1:59 PM |
first1 | | $56,450 | May 24, 2020 at 1:59 PM |
Alibackorders | P | $56,400 | May 24, 2020 at 1:59 PM |
first1 | | $56,350 | May 24, 2020 at 1:59 PM |
Alibackorders | P | $56,300 | May 24, 2020 at 1:59 PM |
first1 | | $56,250 | May 24, 2020 at 1:59 PM |
Alibackorders | P | $56,200 | May 24, 2020 at 1:59 PM |
first1 | | $56,150 | May 24, 2020 at 1:59 PM |
Alibackorders | P | $56,100 | May 24, 2020 at 1:59 PM |
first1 | | $56,050 | May 24, 2020 at 1:59 PM |
Alibackorders | P | $56,000 | May 24, 2020 at 1:59 PM |
first1 | | $55,950 | May 24, 2020 at 1:59 PM |
Alibackorders | P | $55,900 | May 24, 2020 at 1:59 PM |
first1 | | $55,850 | May 24, 2020 at 1:59 PM |
Alibackorders | P | $55,800 | May 24, 2020 at 1:59 PM |
first1 | | $55,750 | May 24, 2020 at 1:59 PM |
Alibackorders | P | $55,700 | May 24, 2020 at 1:59 PM |
first1 | | $55,650 | May 24, 2020 at 1:59 PM |
Alibackorders | P | $55,600 | May 24, 2020 at 1:58 PM |
first1 | | $55,550 | May 24, 2020 at 1:58 PM |
Alibackorders | P | $55,500 | May 24, 2020 at 1:58 PM |
first1 | | $55,450 | May 24, 2020 at 1:58 PM |
Alibackorders | P | $55,400 | May 24, 2020 at 1:58 PM |
first1 | | $55,350 | May 24, 2020 at 1:58 PM |
Alibackorders | P | $55,300 | May 24, 2020 at 1:58 PM |
first1 | | $55,250 | May 24, 2020 at 1:58 PM |
Alibackorders | | $55,200 | May 24, 2020 at 1:58 PM |
first1 | | $55,150 | May 24, 2020 at 1:58 PM |
Alibackorders | | $55,100 | May 24, 2020 at 1:58 PM |
first1 | | $55,050 | May 24, 2020 at 1:54 PM |
Alibackorders | P | $55,000 | May 24, 2020 at 1:54 PM |
first1 | | $54,950 | May 24, 2020 at 1:54 PM |
Alibackorders | P | $54,900 | May 24, 2020 at 1:53 PM |
first1 | | $54,850 | May 24, 2020 at 1:53 PM |
Alibackorders | P | $54,800 | May 24, 2020 at 1:53 PM |
first1 | | $54,750 | May 24, 2020 at 1:53 PM |
Alibackorders | P | $54,700 | May 24, 2020 at 1:53 PM |
first1 | | $54,650 | May 24, 2020 at 1:53 PM |
Alibackorders | P | $54,600 | May 24, 2020 at 1:53 PM |
first1 | | $54,550 | May 24, 2020 at 1:53 PM |
Alibackorders | P | $54,500 | May 24, 2020 at 1:53 PM |
first1 | | $54,450 | May 24, 2020 at 1:53 PM |
Alibackorders | P | $54,400 | May 24, 2020 at 1:53 PM |
first1 | | $54,350 | May 24, 2020 at 1:53 PM |
Alibackorders | P | $54,300 | May 24, 2020 at 1:53 PM |
first1 | | $54,250 | May 24, 2020 at 1:53 PM |
Alibackorders | P | $54,200 | May 24, 2020 at 1:53 PM |
first1 | | $54,150 | May 24, 2020 at 1:53 PM |
Alibackorders | P | $54,100 | May 24, 2020 at 1:53 PM |
first1 | | $54,050 | May 24, 2020 at 1:53 PM |
Alibackorders | P | $54,000 | May 24, 2020 at 1:53 PM |
first1 | | $53,950 | May 24, 2020 at 1:53 PM |
Alibackorders | P | $53,900 | May 24, 2020 at 1:53 PM |
first1 | | $53,850 | May 24, 2020 at 1:53 PM |
Alibackorders | P | $53,800 | May 24, 2020 at 1:52 PM |
first1 | | $53,750 | May 24, 2020 at 1:52 PM |
Alibackorders | P | $53,700 | May 24, 2020 at 1:52 PM |
first1 | | $53,650 | May 24, 2020 at 1:52 PM |
Alibackorders | P | $53,600 | May 24, 2020 at 1:52 PM |
first1 | | $53,550 | May 24, 2020 at 1:52 PM |
Alibackorders | P | $53,500 | May 24, 2020 at 1:52 PM |
first1 | | $53,450 | May 24, 2020 at 1:52 PM |
Alibackorders | P | $53,400 | May 24, 2020 at 1:52 PM |
first1 | | $53,350 | May 24, 2020 at 1:52 PM |
Alibackorders | P | $53,300 | May 24, 2020 at 1:52 PM |
first1 | | $53,250 | May 24, 2020 at 1:52 PM |
Alibackorders | P | $53,200 | May 24, 2020 at 1:52 PM |
first1 | | $53,150 | May 24, 2020 at 1:52 PM |
Alibackorders | P | $53,100 | May 24, 2020 at 1:52 PM |
first1 | | $53,050 | May 24, 2020 at 1:52 PM |
Alibackorders | P | $53,000 | May 24, 2020 at 1:52 PM |
first1 | | $52,950 | May 24, 2020 at 1:52 PM |
Alibackorders | P | $52,900 | May 24, 2020 at 1:52 PM |
first1 | | $52,850 | May 24, 2020 at 1:52 PM |
Alibackorders | P | $52,800 | May 24, 2020 at 1:51 PM |
first1 | | $52,750 | May 24, 2020 at 1:51 PM |
Alibackorders | P | $52,700 | May 24, 2020 at 1:51 PM |
first1 | | $52,650 | May 24, 2020 at 1:51 PM |
Alibackorders | P | $52,600 | May 24, 2020 at 1:51 PM |
first1 | | $52,550 | May 24, 2020 at 1:51 PM |
Alibackorders | P | $52,500 | May 24, 2020 at 1:51 PM |
first1 | | $52,450 | May 24, 2020 at 1:51 PM |
Alibackorders | P | $52,400 | May 24, 2020 at 1:51 PM |
first1 | | $52,350 | May 24, 2020 at 1:51 PM |
Alibackorders | P | $52,300 | May 24, 2020 at 1:51 PM |
first1 | | $52,250 | May 24, 2020 at 1:51 PM |
Alibackorders | P | $52,200 | May 24, 2020 at 1:51 PM |
first1 | | $52,150 | May 24, 2020 at 1:51 PM |
Alibackorders | P | $52,100 | May 24, 2020 at 1:50 PM |
first1 | | $52,050 | May 24, 2020 at 1:50 PM |
Alibackorders | P | $52,000 | May 24, 2020 at 1:50 PM |
first1 | | $51,950 | May 24, 2020 at 1:50 PM |
Alibackorders | P | $51,900 | May 24, 2020 at 1:50 PM |
first1 | | $51,850 | May 24, 2020 at 1:50 PM |
Alibackorders | P | $51,800 | May 24, 2020 at 1:50 PM |
first1 | | $51,750 | May 24, 2020 at 1:50 PM |
Alibackorders | P | $51,700 | May 24, 2020 at 1:50 PM |
first1 | | $51,650 | May 24, 2020 at 1:50 PM |
Alibackorders | P | $51,600 | May 24, 2020 at 1:50 PM |
first1 | | $51,550 | May 24, 2020 at 1:50 PM |
Alibackorders | P | $51,500 | May 24, 2020 at 1:50 PM |
first1 | | $51,450 | May 24, 2020 at 1:50 PM |
Alibackorders | P | $51,400 | May 24, 2020 at 1:50 PM |
first1 | | $51,350 | May 24, 2020 at 1:50 PM |
Alibackorders | P | $51,300 | May 24, 2020 at 1:50 PM |
first1 | | $51,250 | May 24, 2020 at 1:50 PM |
Alibackorders | P | $51,200 | May 24, 2020 at 1:50 PM |
first1 | | $51,150 | May 24, 2020 at 1:50 PM |
Alibackorders | P | $51,100 | May 24, 2020 at 1:49 PM |
first1 | | $51,050 | May 24, 2020 at 1:49 PM |
Alibackorders | P | $51,000 | May 24, 2020 at 1:49 PM |
first1 | | $50,950 | May 24, 2020 at 1:49 PM |
Alibackorders | P | $50,900 | May 24, 2020 at 1:49 PM |
first1 | | $50,850 | May 24, 2020 at 1:49 PM |
Alibackorders | P | $50,800 | May 24, 2020 at 1:49 PM |
first1 | | $50,750 | May 24, 2020 at 1:49 PM |
Alibackorders | P | $50,700 | May 24, 2020 at 1:49 PM |
first1 | | $50,650 | May 24, 2020 at 1:49 PM |
Alibackorders | P | $50,600 | May 24, 2020 at 1:49 PM |
first1 | | $50,550 | May 24, 2020 at 1:49 PM |
Alibackorders | P | $50,500 | May 24, 2020 at 1:49 PM |
first1 | | $50,450 | May 24, 2020 at 1:49 PM |
Alibackorders | P | $50,400 | May 24, 2020 at 1:49 PM |
first1 | | $50,350 | May 24, 2020 at 1:49 PM |
Alibackorders | P | $50,300 | May 24, 2020 at 1:49 PM |
first1 | | $50,250 | May 24, 2020 at 1:49 PM |
Alibackorders | P | $50,200 | May 24, 2020 at 1:48 PM |
first1 | | $50,150 | May 24, 2020 at 1:48 PM |
Alibackorders | | $50,100 | May 24, 2020 at 1:48 PM |
first1 | | $50,050 | May 24, 2020 at 1:46 PM |
Alibackorders | P | $50,000 | May 24, 2020 at 1:46 PM |
first1 | | $49,950 | May 24, 2020 at 1:46 PM |
Alibackorders | P | $49,900 | May 24, 2020 at 1:46 PM |
first1 | | $49,850 | May 24, 2020 at 1:46 PM |
Alibackorders | P | $49,800 | May 24, 2020 at 1:46 PM |
first1 | | $49,750 | May 24, 2020 at 1:46 PM |
Alibackorders | P | $49,700 | May 24, 2020 at 1:45 PM |
first1 | | $49,650 | May 24, 2020 at 1:45 PM |
Alibackorders | P | $49,600 | May 24, 2020 at 1:45 PM |
first1 | | $49,550 | May 24, 2020 at 1:45 PM |
Alibackorders | P | $49,500 | May 24, 2020 at 1:45 PM |
first1 | | $49,450 | May 24, 2020 at 1:45 PM |
Alibackorders | P | $49,400 | May 24, 2020 at 1:45 PM |
first1 | | $49,350 | May 24, 2020 at 1:45 PM |
Alibackorders | P | $49,300 | May 24, 2020 at 1:45 PM |
first1 | | $49,250 | May 24, 2020 at 1:45 PM |
Alibackorders | P | $49,200 | May 24, 2020 at 1:45 PM |
first1 | | $49,150 | May 24, 2020 at 1:45 PM |
Alibackorders | P | $49,100 | May 24, 2020 at 1:45 PM |
first1 | | $49,050 | May 24, 2020 at 1:45 PM |
Alibackorders | P | $49,000 | May 24, 2020 at 1:45 PM |
first1 | | $48,950 | May 24, 2020 at 1:45 PM |
Alibackorders | P | $48,900 | May 24, 2020 at 1:45 PM |
first1 | | $48,850 | May 24, 2020 at 1:45 PM |
Alibackorders | P | $48,800 | May 24, 2020 at 1:44 PM |
first1 | | $48,750 | May 24, 2020 at 1:44 PM |
Alibackorders | P | $48,700 | May 24, 2020 at 1:44 PM |
first1 | | $48,650 | May 24, 2020 at 1:44 PM |
Alibackorders | P | $48,600 | May 24, 2020 at 1:44 PM |
first1 | | $48,550 | May 24, 2020 at 1:44 PM |
Alibackorders | P | $48,500 | May 24, 2020 at 1:44 PM |
first1 | | $48,450 | May 24, 2020 at 1:44 PM |
Alibackorders | P | $48,400 | May 24, 2020 at 1:44 PM |
first1 | | $48,350 | May 24, 2020 at 1:44 PM |
Alibackorders | P | $48,300 | May 24, 2020 at 1:44 PM |
first1 | | $48,250 | May 24, 2020 at 1:44 PM |
Alibackorders | P | $48,200 | May 24, 2020 at 1:44 PM |
first1 | | $48,150 | May 24, 2020 at 1:44 PM |
Alibackorders | P | $48,100 | May 24, 2020 at 1:44 PM |
first1 | | $48,050 | May 24, 2020 at 1:44 PM |
Alibackorders | P | $48,000 | May 24, 2020 at 1:44 PM |
first1 | | $47,950 | May 24, 2020 at 1:44 PM |
Alibackorders | P | $47,900 | May 24, 2020 at 1:43 PM |
first1 | | $47,850 | May 24, 2020 at 1:43 PM |
Alibackorders | P | $47,800 | May 24, 2020 at 1:43 PM |
first1 | | $47,750 | May 24, 2020 at 1:43 PM |
Alibackorders | P | $47,700 | May 24, 2020 at 1:43 PM |
first1 | | $47,650 | May 24, 2020 at 1:43 PM |
Alibackorders | P | $47,600 | May 24, 2020 at 1:43 PM |
first1 | | $47,550 | May 24, 2020 at 1:43 PM |
Alibackorders | P | $47,500 | May 24, 2020 at 1:43 PM |
first1 | | $47,450 | May 24, 2020 at 1:43 PM |
Alibackorders | P | $47,400 | May 24, 2020 at 1:43 PM |
first1 | | $47,350 | May 24, 2020 at 1:43 PM |
Alibackorders | P | $47,300 | May 24, 2020 at 1:43 PM |
first1 | | $47,250 | May 24, 2020 at 1:43 PM |
Alibackorders | P | $47,200 | May 24, 2020 at 1:43 PM |
first1 | | $47,150 | May 24, 2020 at 1:43 PM |
Alibackorders | P | $47,100 | May 24, 2020 at 1:43 PM |
first1 | | $47,050 | May 24, 2020 at 1:43 PM |
Alibackorders | P | $47,000 | May 24, 2020 at 1:43 PM |
first1 | | $46,950 | May 24, 2020 at 1:43 PM |
Alibackorders | P | $46,900 | May 24, 2020 at 1:42 PM |
first1 | | $46,850 | May 24, 2020 at 1:42 PM |
Alibackorders | P | $46,800 | May 24, 2020 at 1:42 PM |
first1 | | $46,750 | May 24, 2020 at 1:42 PM |
Alibackorders | P | $46,700 | May 24, 2020 at 1:42 PM |
first1 | | $46,650 | May 24, 2020 at 1:42 PM |
Alibackorders | P | $46,600 | May 24, 2020 at 1:42 PM |
first1 | | $46,550 | May 24, 2020 at 1:42 PM |
Alibackorders | P | $46,500 | May 24, 2020 at 1:42 PM |
first1 | | $46,450 | May 24, 2020 at 1:42 PM |
Alibackorders | P | $46,400 | May 24, 2020 at 1:42 PM |
first1 | | $46,350 | May 24, 2020 at 1:42 PM |
Alibackorders | P | $46,300 | May 24, 2020 at 1:42 PM |
first1 | | $46,250 | May 24, 2020 at 1:42 PM |
Alibackorders | P | $46,200 | May 24, 2020 at 1:42 PM |
first1 | | $46,150 | May 24, 2020 at 1:42 PM |
Alibackorders | P | $46,100 | May 24, 2020 at 1:42 PM |
first1 | | $46,050 | May 24, 2020 at 1:42 PM |
Alibackorders | P | $46,000 | May 24, 2020 at 1:42 PM |
first1 | | $45,950 | May 24, 2020 at 1:42 PM |
Alibackorders | P | $45,900 | May 24, 2020 at 1:41 PM |
first1 | | $45,850 | May 24, 2020 at 1:41 PM |
Alibackorders | P | $45,800 | May 24, 2020 at 1:41 PM |
first1 | | $45,750 | May 24, 2020 at 1:41 PM |
Alibackorders | P | $45,700 | May 24, 2020 at 1:41 PM |
first1 | | $45,650 | May 24, 2020 at 1:41 PM |
Alibackorders | P | $45,600 | May 24, 2020 at 1:41 PM |
first1 | | $45,550 | May 24, 2020 at 1:41 PM |
Alibackorders | P | $45,500 | May 24, 2020 at 1:41 PM |
first1 | | $45,450 | May 24, 2020 at 1:41 PM |
Alibackorders | P | $45,400 | May 24, 2020 at 1:41 PM |
first1 | | $45,350 | May 24, 2020 at 1:41 PM |
Alibackorders | P | $45,300 | May 24, 2020 at 1:41 PM |
first1 | | $45,250 | May 24, 2020 at 1:41 PM |
Alibackorders | P | $45,200 | May 24, 2020 at 1:41 PM |
first1 | | $45,150 | May 24, 2020 at 1:41 PM |
Alibackorders | P | $45,100 | May 24, 2020 at 1:41 PM |
Pages: 1 2 3 4 5 6
发表评论