55bbs.com expired and dropped on May 21, 2020
Bid History | Bid | Bid Time | |
---|---|---|---|
first1 | High Bid | $70,050 | May 24, 2020 at 2:28 PM |
Alibackorders | P | $70,000 | May 24, 2020 at 2:28 PM |
first1 | $69,950 | May 24, 2020 at 2:28 PM | |
Alibackorders | P | $69,900 | May 24, 2020 at 2:27 PM |
first1 | $69,850 | May 24, 2020 at 2:27 PM | |
Alibackorders | P | $69,800 | May 24, 2020 at 2:27 PM |
first1 | $69,750 | May 24, 2020 at 2:27 PM | |
Alibackorders | P | $69,700 | May 24, 2020 at 2:27 PM |
first1 | $69,650 | May 24, 2020 at 2:27 PM | |
Alibackorders | P | $69,600 | May 24, 2020 at 2:27 PM |
first1 | $69,550 | May 24, 2020 at 2:27 PM | |
Alibackorders | P | $69,500 | May 24, 2020 at 2:27 PM |
first1 | $69,450 | May 24, 2020 at 2:27 PM | |
Alibackorders | P | $69,400 | May 24, 2020 at 2:27 PM |
first1 | $69,350 | May 24, 2020 at 2:27 PM | |
Alibackorders | P | $69,300 | May 24, 2020 at 2:27 PM |
first1 | $69,250 | May 24, 2020 at 2:27 PM | |
Alibackorders | P | $69,200 | May 24, 2020 at 2:27 PM |
first1 | $69,150 | May 24, 2020 at 2:27 PM | |
Alibackorders | $69,100 | May 24, 2020 at 2:26 PM | |
first1 | $69,050 | May 24, 2020 at 2:25 PM | |
Alibackorders | P | $69,000 | May 24, 2020 at 2:24 PM |
first1 | $68,950 | May 24, 2020 at 2:24 PM | |
Alibackorders | P | $68,900 | May 24, 2020 at 2:24 PM |
first1 | $68,850 | May 24, 2020 at 2:24 PM | |
Alibackorders | P | $68,800 | May 24, 2020 at 2:24 PM |
first1 | $68,750 | May 24, 2020 at 2:24 PM | |
Alibackorders | P | $68,700 | May 24, 2020 at 2:24 PM |
first1 | $68,650 | May 24, 2020 at 2:24 PM | |
Alibackorders | P | $68,600 | May 24, 2020 at 2:24 PM |
first1 | $68,550 | May 24, 2020 at 2:24 PM | |
Alibackorders | P | $68,500 | May 24, 2020 at 2:24 PM |
first1 | $68,450 | May 24, 2020 at 2:24 PM | |
Alibackorders | P | $68,400 | May 24, 2020 at 2:24 PM |
first1 | $68,350 | May 24, 2020 at 2:24 PM | |
Alibackorders | P | $68,300 | May 24, 2020 at 2:24 PM |
first1 | $68,250 | May 24, 2020 at 2:24 PM | |
Alibackorders | P | $68,200 | May 24, 2020 at 2:23 PM |
first1 | $68,150 | May 24, 2020 at 2:23 PM | |
Alibackorders | $68,100 | May 24, 2020 at 2:23 PM | |
first1 | $68,050 | May 24, 2020 at 2:22 PM | |
Alibackorders | P | $68,000 | May 24, 2020 at 2:22 PM |
first1 | $67,950 | May 24, 2020 at 2:22 PM | |
Alibackorders | P | $67,900 | May 24, 2020 at 2:22 PM |
first1 | $67,850 | May 24, 2020 at 2:22 PM | |
Alibackorders | P | $67,800 | May 24, 2020 at 2:22 PM |
first1 | $67,750 | May 24, 2020 at 2:22 PM | |
Alibackorders | P | $67,700 | May 24, 2020 at 2:22 PM |
first1 | $67,650 | May 24, 2020 at 2:22 PM | |
Alibackorders | P | $67,600 | May 24, 2020 at 2:22 PM |
first1 | $67,550 | May 24, 2020 at 2:22 PM | |
Alibackorders | P | $67,500 | May 24, 2020 at 2:22 PM |
first1 | $67,450 | May 24, 2020 at 2:22 PM | |
Alibackorders | P | $67,400 | May 24, 2020 at 2:22 PM |
first1 | $67,350 | May 24, 2020 at 2:22 PM | |
Alibackorders | P | $67,300 | May 24, 2020 at 2:22 PM |
first1 | $67,250 | May 24, 2020 at 2:22 PM | |
Alibackorders | P | $67,200 | May 24, 2020 at 2:22 PM |
first1 | $67,150 | May 24, 2020 at 2:22 PM | |
Alibackorders | P | $67,100 | May 24, 2020 at 2:21 PM |
first1 | $67,050 | May 24, 2020 at 2:21 PM | |
Alibackorders | P | $67,000 | May 24, 2020 at 2:21 PM |
first1 | $66,950 | May 24, 2020 at 2:21 PM | |
Alibackorders | P | $66,900 | May 24, 2020 at 2:21 PM |
first1 | $66,850 | May 24, 2020 at 2:21 PM | |
Alibackorders | P | $66,800 | May 24, 2020 at 2:21 PM |
first1 | $66,750 | May 24, 2020 at 2:21 PM | |
Alibackorders | P | $66,700 | May 24, 2020 at 2:21 PM |
first1 | $66,650 | May 24, 2020 at 2:21 PM | |
Alibackorders | P | $66,600 | May 24, 2020 at 2:21 PM |
first1 | $66,550 | May 24, 2020 at 2:21 PM | |
Alibackorders | P | $66,500 | May 24, 2020 at 2:21 PM |
first1 | $66,450 | May 24, 2020 at 2:21 PM | |
Alibackorders | P | $66,400 | May 24, 2020 at 2:21 PM |
first1 | $66,350 | May 24, 2020 at 2:21 PM | |
Alibackorders | P | $66,300 | May 24, 2020 at 2:21 PM |
first1 | $66,250 | May 24, 2020 at 2:21 PM | |
Alibackorders | P | $66,200 | May 24, 2020 at 2:20 PM |
first1 | $66,150 | May 24, 2020 at 2:20 PM | |
Alibackorders | P | $66,100 | May 24, 2020 at 2:20 PM |
first1 | $66,050 | May 24, 2020 at 2:20 PM | |
Alibackorders | P | $66,000 | May 24, 2020 at 2:20 PM |
first1 | $65,950 | May 24, 2020 at 2:20 PM | |
Alibackorders | P | $65,900 | May 24, 2020 at 2:20 PM |
first1 | $65,850 | May 24, 2020 at 2:20 PM | |
Alibackorders | P | $65,800 | May 24, 2020 at 2:20 PM |
first1 | $65,750 | May 24, 2020 at 2:20 PM | |
Alibackorders | P | $65,700 | May 24, 2020 at 2:20 PM |
first1 | $65,650 | May 24, 2020 at 2:20 PM | |
Alibackorders | P | $65,600 | May 24, 2020 at 2:20 PM |
first1 | $65,550 | May 24, 2020 at 2:20 PM | |
Alibackorders | P | $65,500 | May 24, 2020 at 2:20 PM |
first1 | $65,450 | May 24, 2020 at 2:20 PM | |
Alibackorders | P | $65,400 | May 24, 2020 at 2:19 PM |
first1 | $65,350 | May 24, 2020 at 2:19 PM | |
Alibackorders | P | $65,300 | May 24, 2020 at 2:19 PM |
first1 | $65,250 | May 24, 2020 at 2:19 PM | |
Alibackorders | P | $65,200 | May 24, 2020 at 2:19 PM |
first1 | $65,150 | May 24, 2020 at 2:19 PM | |
Alibackorders | $65,100 | May 24, 2020 at 2:19 PM | |
first1 | $65,050 | May 24, 2020 at 2:18 PM | |
Alibackorders | P | $65,000 | May 24, 2020 at 2:18 PM |
first1 | $64,950 | May 24, 2020 at 2:18 PM | |
Alibackorders | P | $64,900 | May 24, 2020 at 2:18 PM |
first1 | $64,850 | May 24, 2020 at 2:18 PM | |
Alibackorders | P | $64,800 | May 24, 2020 at 2:17 PM |
first1 | $64,750 | May 24, 2020 at 2:17 PM | |
Alibackorders | P | $64,700 | May 24, 2020 at 2:17 PM |
first1 | $64,650 | May 24, 2020 at 2:17 PM | |
Alibackorders | P | $64,600 | May 24, 2020 at 2:17 PM |
first1 | $64,550 | May 24, 2020 at 2:17 PM | |
Alibackorders | P | $64,500 | May 24, 2020 at 2:17 PM |
first1 | $64,450 | May 24, 2020 at 2:17 PM | |
Alibackorders | P | $64,400 | May 24, 2020 at 2:17 PM |
first1 | $64,350 | May 24, 2020 at 2:17 PM | |
Alibackorders | P | $64,300 | May 24, 2020 at 2:17 PM |
first1 | $64,250 | May 24, 2020 at 2:17 PM | |
Alibackorders | P | $64,200 | May 24, 2020 at 2:17 PM |
first1 | $64,150 | May 24, 2020 at 2:17 PM | |
Alibackorders | P | $64,100 | May 24, 2020 at 2:17 PM |
first1 | $64,050 | May 24, 2020 at 2:17 PM | |
Alibackorders | P | $64,000 | May 24, 2020 at 2:17 PM |
first1 | $63,950 | May 24, 2020 at 2:17 PM | |
Alibackorders | P | $63,900 | May 24, 2020 at 2:16 PM |
first1 | $63,850 | May 24, 2020 at 2:16 PM | |
Alibackorders | P | $63,800 | May 24, 2020 at 2:16 PM |
first1 | $63,750 | May 24, 2020 at 2:16 PM | |
Alibackorders | P | $63,700 | May 24, 2020 at 2:16 PM |
first1 | $63,650 | May 24, 2020 at 2:16 PM | |
Alibackorders | P | $63,600 | May 24, 2020 at 2:16 PM |
first1 | $63,550 | May 24, 2020 at 2:16 PM | |
Alibackorders | P | $63,500 | May 24, 2020 at 2:16 PM |
first1 | $63,450 | May 24, 2020 at 2:16 PM | |
Alibackorders | P | $63,400 | May 24, 2020 at 2:16 PM |
first1 | $63,350 | May 24, 2020 at 2:16 PM | |
Alibackorders | P | $63,300 | May 24, 2020 at 2:16 PM |
first1 | $63,250 | May 24, 2020 at 2:16 PM | |
Alibackorders | P | $63,200 | May 24, 2020 at 2:16 PM |
first1 | $63,150 | May 24, 2020 at 2:16 PM | |
Alibackorders | P | $63,100 | May 24, 2020 at 2:15 PM |
first1 | $63,050 | May 24, 2020 at 2:15 PM | |
Alibackorders | P | $63,000 | May 24, 2020 at 2:15 PM |
first1 | $62,950 | May 24, 2020 at 2:15 PM | |
Alibackorders | P | $62,900 | May 24, 2020 at 2:15 PM |
first1 | $62,850 | May 24, 2020 at 2:15 PM | |
Alibackorders | P | $62,800 | May 24, 2020 at 2:15 PM |
first1 | $62,750 | May 24, 2020 at 2:15 PM | |
Alibackorders | P | $62,700 | May 24, 2020 at 2:15 PM |
first1 | $62,650 | May 24, 2020 at 2:15 PM | |
Alibackorders | P | $62,600 | May 24, 2020 at 2:15 PM |
first1 | $62,550 | May 24, 2020 at 2:15 PM | |
Alibackorders | P | $62,500 | May 24, 2020 at 2:15 PM |
first1 | $62,450 | May 24, 2020 at 2:15 PM | |
Alibackorders | P | $62,400 | May 24, 2020 at 2:15 PM |
first1 | $62,350 | May 24, 2020 at 2:15 PM | |
Alibackorders | P | $62,300 | May 24, 2020 at 2:14 PM |
first1 | $62,250 | May 24, 2020 at 2:14 PM | |
Alibackorders | $62,200 | May 24, 2020 at 2:14 PM | |
first1 | $62,150 | May 24, 2020 at 2:14 PM | |
Alibackorders | $62,100 | May 24, 2020 at 2:14 PM | |
first1 | $62,050 | May 24, 2020 at 2:10 PM | |
Alibackorders | P | $62,000 | May 24, 2020 at 2:10 PM |
first1 | $61,950 | May 24, 2020 at 2:10 PM | |
Alibackorders | P | $61,900 | May 24, 2020 at 2:10 PM |
first1 | $61,850 | May 24, 2020 at 2:10 PM | |
Alibackorders | P | $61,800 | May 24, 2020 at 2:10 PM |
first1 | $61,750 | May 24, 2020 at 2:10 PM | |
Alibackorders | P | $61,700 | May 24, 2020 at 2:09 PM |
first1 | $61,650 | May 24, 2020 at 2:09 PM | |
Alibackorders | P | $61,600 | May 24, 2020 at 2:09 PM |
first1 | $61,550 | May 24, 2020 at 2:09 PM | |
Alibackorders | P | $61,500 | May 24, 2020 at 2:09 PM |
first1 | $61,450 | May 24, 2020 at 2:09 PM | |
Alibackorders | P | $61,400 | May 24, 2020 at 2:09 PM |
first1 | $61,350 | May 24, 2020 at 2:09 PM | |
Alibackorders | P | $61,300 | May 24, 2020 at 2:09 PM |
first1 | $61,250 | May 24, 2020 at 2:09 PM | |
Alibackorders | P | $61,200 | May 24, 2020 at 2:09 PM |
first1 | $61,150 | May 24, 2020 at 2:09 PM | |
Alibackorders | P | $61,100 | May 24, 2020 at 2:09 PM |
first1 | $61,050 | May 24, 2020 at 2:09 PM | |
Alibackorders | P | $61,000 | May 24, 2020 at 2:09 PM |
first1 | $60,950 | May 24, 2020 at 2:09 PM | |
Alibackorders | P | $60,900 | May 24, 2020 at 2:09 PM |
first1 | $60,850 | May 24, 2020 at 2:09 PM | |
Alibackorders | P | $60,800 | May 24, 2020 at 2:09 PM |
first1 | $60,750 | May 24, 2020 at 2:09 PM | |
Alibackorders | P | $60,700 | May 24, 2020 at 2:08 PM |
first1 | $60,650 | May 24, 2020 at 2:08 PM | |
Alibackorders | P | $60,600 | May 24, 2020 at 2:08 PM |
first1 | $60,550 | May 24, 2020 at 2:08 PM | |
Alibackorders | P | $60,500 | May 24, 2020 at 2:08 PM |
first1 | $60,450 | May 24, 2020 at 2:08 PM | |
Alibackorders | P | $60,400 | May 24, 2020 at 2:08 PM |
first1 | $60,350 | May 24, 2020 at 2:08 PM | |
Alibackorders | P | $60,300 | May 24, 2020 at 2:08 PM |
first1 | $60,250 | May 24, 2020 at 2:08 PM | |
Alibackorders | P | $60,200 | May 24, 2020 at 2:08 PM |
first1 | $60,150 | May 24, 2020 at 2:08 PM | |
Alibackorders | $60,100 | May 24, 2020 at 2:08 PM | |
first1 | $60,050 | May 24, 2020 at 2:06 PM | |
Alibackorders | P | $60,000 | May 24, 2020 at 2:06 PM |
first1 | $59,950 | May 24, 2020 at 2:06 PM | |
Alibackorders | P | $59,900 | May 24, 2020 at 2:06 PM |
first1 | $59,850 | May 24, 2020 at 2:06 PM | |
Alibackorders | P | $59,800 | May 24, 2020 at 2:05 PM |
first1 | $59,750 | May 24, 2020 at 2:05 PM | |
Alibackorders | P | $59,700 | May 24, 2020 at 2:05 PM |
first1 | $59,650 | May 24, 2020 at 2:05 PM | |
Alibackorders | P | $59,600 | May 24, 2020 at 2:05 PM |
first1 | $59,550 | May 24, 2020 at 2:05 PM | |
Alibackorders | P | $59,500 | May 24, 2020 at 2:05 PM |
first1 | $59,450 | May 24, 2020 at 2:05 PM | |
Alibackorders | P | $59,400 | May 24, 2020 at 2:05 PM |
first1 | $59,350 | May 24, 2020 at 2:05 PM | |
Alibackorders | P | $59,300 | May 24, 2020 at 2:05 PM |
first1 | $59,250 | May 24, 2020 at 2:05 PM | |
Alibackorders | P | $59,200 | May 24, 2020 at 2:05 PM |
first1 | $59,150 | May 24, 2020 at 2:05 PM | |
Alibackorders | $59,100 | May 24, 2020 at 2:05 PM | |
first1 | $59,050 | May 24, 2020 at 2:02 PM | |
Alibackorders | P | $59,000 | May 24, 2020 at 2:02 PM |
first1 | $58,950 | May 24, 2020 at 2:02 PM | |
Alibackorders | P | $58,900 | May 24, 2020 at 2:02 PM |
first1 | $58,850 | May 24, 2020 at 2:02 PM | |
Alibackorders | P | $58,800 | May 24, 2020 at 2:02 PM |
first1 | $58,750 | May 24, 2020 at 2:02 PM | |
Alibackorders | P | $58,700 | May 24, 2020 at 2:02 PM |
first1 | $58,650 | May 24, 2020 at 2:02 PM | |
Alibackorders | P | $58,600 | May 24, 2020 at 2:02 PM |
first1 | $58,550 | May 24, 2020 at 2:02 PM | |
Alibackorders | P | $58,500 | May 24, 2020 at 2:02 PM |
first1 | $58,450 | May 24, 2020 at 2:02 PM | |
Alibackorders | P | $58,400 | May 24, 2020 at 2:02 PM |
first1 | $58,350 | May 24, 2020 at 2:02 PM | |
Alibackorders | P | $58,300 | May 24, 2020 at 2:01 PM |
first1 | $58,250 | May 24, 2020 at 2:01 PM | |
Alibackorders | P | $58,200 | May 24, 2020 at 2:01 PM |
first1 | $58,150 | May 24, 2020 at 2:01 PM | |
Alibackorders | P | $58,100 | May 24, 2020 at 2:01 PM |
first1 | $58,050 | May 24, 2020 at 2:01 PM | |
Alibackorders | P | $58,000 | May 24, 2020 at 2:01 PM |
first1 | $57,950 | May 24, 2020 at 2:01 PM | |
Alibackorders | P | $57,900 | May 24, 2020 at 2:01 PM |
first1 | $57,850 | May 24, 2020 at 2:01 PM | |
Alibackorders | P | $57,800 | May 24, 2020 at 2:01 PM |
first1 | $57,750 | May 24, 2020 at 2:01 PM | |
Alibackorders | P | $57,700 | May 24, 2020 at 2:01 PM |
first1 | $57,650 | May 24, 2020 at 2:01 PM | |
Alibackorders | P | $57,600 | May 24, 2020 at 2:01 PM |
发表评论