Bidder | Amount | Date |
---|---|---|
first | $928 | Jun. 6, 2012 1:54 PM PT |
haha | $918 | Jun. 6, 2012 1:52 PM PT |
aaaaaaaaa | $193 | Jun. 6, 2012 1:44 PM PT |
jiuni | $143 | Jun. 6, 2012 1:15 PM PT |
namecn | $123 | Jun. 6, 2012 9:45 AM PT |
k88 | $109 | Jun. 6, 2012 9:45 AM PT |
wonderwgq | $99 | Jun. 3, 2012 6:31 AM PT |
gerenzhanzhang001 | $70 | Jun. 3, 2012 6:48 AM PT |
fxwolf | $69 | Jun. 2, 2012 11:50 PM PT |
crazydomainer | $69 | Jun. 3, 2012 1:23 AM PT |
bingbing | $69 | Jun. 3, 2012 4:57 AM PT |
cheaga | $59 | May. 31, 2012 12:19 AM PT |
apro | $59 | Jun. 2, 2012 2:03 AM PT |
doo77 | $59 | Jun. 2, 2012 3:08 AM PT |
dobiz | $59 | Jun. 2, 2012 6:50 AM PT |
hengzhong | $59 | Jun. 2, 2012 8:28 AM PT |
tonecas | $59 | Jun. 2, 2012 8:48 AM PT |
zcj | $59 | Jun. 2, 2012 8:57 AM PT |
bosson | $59 | Jun. 2, 2012 10:28 AM PT |
deeppocket | $59 | Jun. 2, 2012 11:01 AM PT |
winindomain | $59 | Jun. 2, 2012 4:17 PM PT |
h5dong | $59 | Jun. 2, 2012 7:05 PM PT |
pyd1968 | $59 | Jun. 2, 2012 7:27 PM PT |
homer | $59 | Jun. 2, 2012 7:56 PM PT |
bentfranklin | $59 | Jun. 2, 2012 10:44 PM PT |
gold999 | $59 | Jun. 3, 2012 5:53 AM PT |
morris | $59 | Jun. 3, 2012 7:48 AM PT |
biddcom | $59 | Jun. 3, 2012 8:00 AM PT |
showshowdomain | $59 | Jun. 3, 2012 8:23 AM PT |
winters | $59 | Jun. 3, 2012 8:54 AM PT |
mattz | $59 | Jun. 3, 2012 8:57 AM PT |
sking | $59 | Jun. 3, 2012 8:59 AM PT |
Bid History of [xinshuang.com]
2012-06-07 by Jinyang | No Comments | Filed in 域名ningli.com
2012-06-02 by Jinyang | No Comments | Filed in 域名Bidder | Amount | Date |
---|---|---|
haha | $780 | Jun. 1, 2012 2:01 PM PT |
aaaaaaaaa | $779 | Jun. 1, 2012 2:01 PM PT |
aaaaaaaaa | $770 | Jun. 1, 2012 1:56 PM PT |
haha | $760 | Jun. 1, 2012 1:56 PM PT |
aaaaaaaaa | $759 | Jun. 1, 2012 1:56 PM PT |
aaaaaaaaa | $750 | Jun. 1, 2012 1:52 PM PT |
haha | $740 | Jun. 1, 2012 1:49 PM PT |
aaaaaaaaa | $739 | Jun. 1, 2012 1:49 PM PT |
aaaaaaaaa | $730 | Jun. 1, 2012 1:44 PM PT |
haha | $720 | Jun. 1, 2012 1:42 PM PT |
aaaaaaaaa | $719 | Jun. 1, 2012 1:42 PM PT |
aaaaaaaaa | $710 | Jun. 1, 2012 1:37 PM PT |
haha | $700 | Jun. 1, 2012 1:37 PM PT |
aaaaaaaaa | $690 | Jun. 1, 2012 1:32 PM PT |
jiuni | $680 | Jun. 1, 2012 1:32 PM PT |
aaaaaaaaa | $680 | Jun. 1, 2012 1:32 PM PT |
jiuni | $670 | Jun. 1, 2012 1:32 PM PT |
haha | $660 | Jun. 1, 2012 1:32 PM PT |
jiuni | $650 | Jun. 1, 2012 1:27 PM PT |
aaaaaaaaa | $642 | Jun. 1, 2012 1:27 PM PT |
jiuni | $623 | Jun. 1, 2012 1:27 PM PT |
aaaaaaaaa | $613 | Jun. 1, 2012 1:27 PM PT |
jiuni | $594 | Jun. 1, 2012 1:27 PM PT |
aaaaaaaaa | $584 | Jun. 1, 2012 1:27 PM PT |
jiuni | $565 | Jun. 1, 2012 1:27 PM PT |
aaaaaaaaa | $555 | Jun. 1, 2012 1:27 PM PT |
jiuni | $536 | Jun. 1, 2012 1:25 PM PT |
aaaaaaaaa | $526 | Jun. 1, 2012 1:25 PM PT |
jiuni | $516 | Jun. 1, 2012 1:22 PM PT |
haha | $506 | Jun. 1, 2012 1:22 PM PT |
jiuni | $496 | Jun. 1, 2012 1:18 PM PT |
aaaaaaaaa | $486 | Jun. 1, 2012 1:18 PM PT |
jiuni | $467 | Jun. 1, 2012 1:15 PM PT |
aaaaaaaaa | $457 | Jun. 1, 2012 1:15 PM PT |
jiuni | $438 | Jun. 1, 2012 1:13 PM PT |
aaaaaaaaa | $428 | Jun. 1, 2012 1:13 PM PT |
jiuni | $418 | Jun. 1, 2012 1:11 PM PT |
aaaaaaaaa | $417 | Jun. 1, 2012 1:11 PM PT |
aaaaaaaaa | $408 | Jun. 1, 2012 1:08 PM PT |
jiuni | $401 | Jun. 1, 2012 1:08 PM PT |
jiuni | $398 | Jun. 1, 2012 1:08 PM PT |
aaaaaaaaa | $388 | Jun. 1, 2012 1:08 PM PT |
jiuni | $369 | Jun. 1, 2012 1:08 PM PT |
aaaaaaaaa | $359 | Jun. 1, 2012 1:08 PM PT |
jiuni | $340 | Jun. 1, 2012 1:08 PM PT |
aaaaaaaaa | $330 | Jun. 1, 2012 1:08 PM PT |
jiuni | $311 | Jun. 1, 2012 1:08 PM PT |
aaaaaaaaa | $310 | Jun. 1, 2012 1:08 PM PT |
aaaaaaaaa | $301 | Jun. 1, 2012 1:07 PM PT |
jiuni | $300 | Jun. 1, 2012 1:07 PM PT |
jiuni | $291 | Jun. 1, 2012 1:07 PM PT |
aaaaaaaaa | $281 | Jun. 1, 2012 1:07 PM PT |
jiuni | $262 | Jun. 1, 2012 1:07 PM PT |
aaaaaaaaa | $252 | Jun. 1, 2012 1:07 PM PT |
jiuni | $233 | Jun. 1, 2012 1:06 PM PT |
aaaaaaaaa | $232 | Jun. 1, 2012 1:06 PM PT |
aaaaaaaaa | $223 | Jun. 1, 2012 1:05 PM PT |
jiuni | $222 | Jun. 1, 2012 1:05 PM PT |
jiuni | $213 | Jun. 1, 2012 1:05 PM PT |
aaaaaaaaa | $203 | Jun. 1, 2012 1:02 PM PT |
haha | $199 | Jun. 1, 2012 1:02 PM PT |
aaaaaaaaa | $189 | Jun. 1, 2012 12:58 PM PT |
haha | $179 | Jun. 1, 2012 12:56 PM PT |
aaaaaaaaa | $178 | Jun. 1, 2012 12:56 PM PT |
aaaaaaaaa | $169 | Jun. 1, 2012 12:52 PM PT |
haha | $159 | Jun. 1, 2012 12:51 PM PT |
aaaaaaaaa | $158 | Jun. 1, 2012 12:51 PM PT |
aaaaaaaaa | $149 | Jun. 1, 2012 12:47 PM PT |
haha | $139 | Jun. 1, 2012 12:47 PM PT |
aaaaaaaaa | $138 | Jun. 1, 2012 12:47 PM PT |
aaaaaaaaa | $129 | Jun. 1, 2012 12:42 PM PT |
haha | $119 | Jun. 1, 2012 12:40 PM PT |
aaaaaaaaa | $118 | Jun. 1, 2012 12:40 PM PT |
aaaaaaaaa | $109 | Jun. 1, 2012 12:36 PM PT |
haha | $99 | Jun. 1, 2012 12:33 PM PT |
aaaaaaaaa | $98 | Jun. 1, 2012 12:33 PM PT |
aaaaaaaaa | $89 | Jun. 1, 2012 12:29 PM PT |
haha | $79 | Jun. 1, 2012 12:26 PM PT |
jiuni | $69 | May. 24, 2012 2:34 PM PT |
haha | $69 | May. 25, 2012 6:34 PM PT |
aaaaaaaaa | $69 | May. 28, 2012 7:58 PM PT |
不懂技术的人不要对懂技术的人说这很容易实现
2012-05-08 by Jinyang | No Comments | Filed in Uncategorized“这个网站相当简单,所有你需要做的就是完成X,Y,Z。你看起来应该是技术很好,所以,我相信,你不需要花费太多时间就能把它搭建起来。”
我时不时的就会收到这样的Email。写这些邮件的人几乎都是跟技术不沾边的人,或正在研究他们的第一个产品。起初,当听到人们这样的话,我总是十分的恼怒。他们在跟谁辩论软件开发所需要的时间?但后来我意识到,即使我自己对自己的项目预测要花去多少开发时间,我也是一筹莫展。如果连我自己都做不好,我何必对那些人恼怒呢?
真正让我郁闷的不是他们预估的错误。问题在于他们竟然认为自己可以做出正确的估计。作为开发人员,我们经常会发现,在软件开发的问题上,一个外行人会很自然的把复杂的事情估计的很简单。
这并不是为我们的愤怒找借口。但这引起了另外一个有趣的问题:为什么我们天生的预测复杂性的能力在遇到编程问题时会失灵?
为了回答这个问题,让我们来认识一下我们的大脑如何估计事情的。有些事情对于一些没有经验的人也很容易预估正确,但有些事情则不然。
我们来想想观看一个人弹吉他。即使你从来没有弹过吉他,在观看了一场弹奏《玛丽有只小羊羔(Mary had a Little Lamb)》的吉他表演后,你也能大概推测出这很简单,一个人不需要太高的技术就能演奏出来。同样,当观看了有人演奏D大调的《卡农(Pachabel’s Canon)》后,你也很容易推测出,这很复杂,需要很长时间的练习才能演奏的出来。
为什么我们能够很迅速准确的预估这两首曲子的复杂性呢?这是跟我们用来判断一个事情简单和还是复杂的方法有关的。我们的大脑有一些现成的模式来完成这些事情,首先一个就是根据速度。这种情况下,大脑会辨别每秒钟演奏的东西。根据每秒钟演奏了多少东西,我们很容易有一个直观的判断曲子的复杂度。因为用吉他演奏一首歌是一种物理过程,一种感官上的活动,我们的大脑很容易依此来推测速度,继而转换成复杂度。
我们还有另外一个天生的推测依据:体积。想想把一个帐篷和一栋公寓放在一起对比。即使一个人从来没有学过建筑学,他也能告诉你通常设计和建造一个帐篷会比设计和建造一栋公寓要简单。为什么?因为我们天生的会使用物理体积作为事物复杂性的一个指标。
当然。上面说的这两种逻辑分析并不是总是100%的有效。但大多数情况下,人们就是这样干,而且很成功。大多数情况中,我们在对物理过程评估时,我们的大脑会对物理事物进行有效的关联,不需要依赖之前的经验。
现在让我们来谈谈软件。当一个不懂技术的人试图对软件开发时间进行评估时,有两个很基本的直观指标在辅助他们:以体积为指标的复杂度和以速度为指标的复杂度。但他们没有意识到,软件跟他们想象的不一样。软件本质上不是有形物质。没有体积和速度。它的极小的组成部分可能会时不时的在电脑屏幕上闪现。正因为如此,当面对开发一个web应用时(或任何类型的软件),我们的基本直观感觉失效了。
这第一点,速度,很显然根本不可能被外行人拿来对软件进行评估。于是很自然的,他们倾向于使用体积指标进行评估。要么是根据描述文档的页数,要么是根据软件的功能用例数或特征数。
有时候,这种评估手段确实有效!当面对一个静态网站,没有特别的设计要求,外行人很容易用这种方法估计出开发时间。但是,通常情况下,对于软件开发,体积并不能真实有效的反映复杂度。
不幸的是,对于软件的复杂度,唯一有效的推测方法是依据经验。而且还不是时时都好用。作为一个程序员,我知道,根据我之前开发过的相似的功能特征,我可以估计出现在的这些功能特征各自要多少开发时间。然后,我把总时间加起来,这就得到了完成整个项目需要的大致时间。然而,事实情况中,每个项目在开发过程中都遇到二、三个瓶颈。这些瓶颈会肆意的消耗程序员的大量时间,你在遇到它们之前根本不会有所预见。它们会拖住整个项目,致使工期延后数周甚至数月。
这些是没有经验的人在评估复杂度时不会理解的。他们不明白在其他事情上都很灵的方法,为什么放到软件开发上就不灵了。所以,下一次当你听到有人说“我想你几天时间就能把它开发出来”时,不管是谁说的,都不要懊恼。深呼吸一下,告诉他这篇文章的地址,自己该干什么还干什么。
[本文英文原文链接:I’m Sure It Will Only Take You A Few Days To Code ]
Bid history for kuanle.com
2012-05-06 by Jinyang | No Comments | Filed in 域名Bid history for kuanle.com | |
![]() |
|
05-May-2012 13:48 PDT | |
![]() |
Bidder | Date | Bid Amount | Comment |
chika | 05-May-2012 13:31 PDT | $384.00 | Completed |
chika | 05-May-2012 12:14 PDT | $384.00 | Bid Placed |
istu | 05-May-2012 11:51 PDT | $359.00 | Bid Placed |
yuminame | 05-May-2012 11:51 PDT | $354.00 | Bid Placed |
istu | 05-May-2012 10:08 PDT | $328.00 | Bid Placed |
tetetahenryq | 05-May-2012 10:04 PDT | $303.00 | Bid Placed |
dncenter | 05-May-2012 10:04 PDT | $301.00 | Bid Placed |
dncenter | 05-May-2012 10:03 PDT | $276.00 | Bid Placed |
tetetahenryq | 05-May-2012 10:03 PDT | $251.00 | Bid Placed |
dncenter | 05-May-2012 10:03 PDT | $232.00 | Bid Placed |
tetetahenryq | 05-May-2012 10:03 PDT | $222.00 | Bid Placed |
dncenter | 05-May-2012 09:06 PDT | $182.00 | Bid Placed |
yuminame | 05-May-2012 09:06 PDT | $172.00 | Bid Placed |
dncenter | 05-May-2012 07:28 PDT | $161.00 | Bid Placed |
smsdns | 05-May-2012 07:28 PDT | $151.00 | Bid Placed |
smsdns | 02-May-2012 13:34 PDT | $76.00 | Bid Placed |
istu | 02-May-2012 12:35 PDT | $71.00 | Initial Bid |
amei | 02-May-2012 12:35 PDT | $70.00 | Initial Bid |
yuminame | 02-May-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
imqq | 02-May-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
bossoncn | 02-May-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
filalu | 02-May-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
iriver | 02-May-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
jiangui | 02-May-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
dncenter | 02-May-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
tetetahenryq | 02-May-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
zhongheng | 02-May-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
smsdns | 02-May-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
chika | 02-May-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
Bid history for youlue.com
2012-04-26 by Jinyang | No Comments | Filed in 域名Bid history for youlue.com | |
Starting Bid: $69.00 | |
![]() |
|
25-Apr-2012 12:40 PDT | |
![]() |
Bidder | Date | Bid Amount | Comment |
filalu | 25-Apr-2012 10:52 PDT | $1,161.00 | Bid Placed |
eastxu | 25-Apr-2012 10:52 PDT | $1,111.00 | Bid Placed |
filalu | 25-Apr-2012 10:52 PDT | $1,101.00 | Bid Placed |
eastxu | 25-Apr-2012 10:52 PDT | $1,051.00 | Bid Placed |
filalu | 25-Apr-2012 10:52 PDT | $1,001.00 | Bid Placed |
eastxu | 25-Apr-2012 10:52 PDT | $976.00 | Bid Placed |
filalu | 25-Apr-2012 10:52 PDT | $951.00 | Bid Placed |
eastxu | 25-Apr-2012 10:52 PDT | $926.00 | Bid Placed |
filalu | 25-Apr-2012 10:52 PDT | $901.00 | Bid Placed |
eastxu | 25-Apr-2012 10:52 PDT | $876.00 | Bid Placed |
filalu | 25-Apr-2012 10:52 PDT | $851.00 | Bid Placed |
eastxu | 25-Apr-2012 10:52 PDT | $826.00 | Bid Placed |
filalu | 25-Apr-2012 10:52 PDT | $801.00 | Bid Placed |
eastxu | 25-Apr-2012 10:52 PDT | $776.00 | Bid Placed |
filalu | 25-Apr-2012 10:52 PDT | $751.00 | Bid Placed |
eastxu | 25-Apr-2012 10:52 PDT | $726.00 | Bid Placed |
filalu | 25-Apr-2012 10:52 PDT | $701.00 | Bid Placed |
eastxu | 25-Apr-2012 10:51 PDT | $676.00 | Bid Placed |
filalu | 25-Apr-2012 10:51 PDT | $651.00 | Bid Placed |
eastxu | 25-Apr-2012 10:51 PDT | $626.00 | Bid Placed |
filalu | 25-Apr-2012 10:51 PDT | $601.00 | Bid Placed |
eastxu | 25-Apr-2012 10:50 PDT | $576.00 | Bid Placed |
filalu | 25-Apr-2012 10:50 PDT | $551.00 | Bid Placed |
eastxu | 25-Apr-2012 08:39 PDT | $526.00 | Bid Placed |
dncenter | 25-Apr-2012 08:36 PDT | $501.00 | Bid Placed |
eastxu | 25-Apr-2012 08:36 PDT | $501.00 | Bid Placed |
dncenter | 25-Apr-2012 08:35 PDT | $476.00 | Bid Placed |
eastxu | 25-Apr-2012 08:35 PDT | $451.00 | Bid Placed |
dncenter | 25-Apr-2012 08:22 PDT | $426.00 | Bid Placed |
530968653 | 25-Apr-2012 08:22 PDT | $401.00 | Bid Placed |
530968653 | 25-Apr-2012 06:50 PDT | $326.00 | Bid Placed |
dncenter | 25-Apr-2012 06:47 PDT | $301.00 | Bid Placed |
filalu | 25-Apr-2012 06:47 PDT | $294.00 | Bid Placed |
dncenter | 25-Apr-2012 06:47 PDT | $204.00 | Bid Placed |
filalu | 25-Apr-2012 06:47 PDT | $194.00 | Bid Placed |
dncenter | 25-Apr-2012 06:30 PDT | $91.00 | Bid Placed |
yuminame | 25-Apr-2012 02:30 PDT | $86.00 | Bid Placed |
eastxu | 25-Apr-2012 00:58 PDT | $81.00 | Bid Placed |
bossoncn | 25-Apr-2012 00:58 PDT | $81.00 | Bid Placed |
eastxu | 24-Apr-2012 02:21 PDT | $76.00 | Bid Placed |
istu | 22-Apr-2012 12:35 PDT | $71.00 | Initial Bid |
sswnslaqlcsk | 22-Apr-2012 12:35 PDT | $70.00 | Initial Bid |
davidczh | 22-Apr-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
chinafzq | 22-Apr-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
530968653 | 22-Apr-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
bossoncn | 22-Apr-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
domainlist | 22-Apr-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
dobiz | 22-Apr-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
chrisping | 22-Apr-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
filalu | 22-Apr-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
yaod8 | 22-Apr-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
maxbid | 22-Apr-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
kevin_zhou | 22-Apr-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
fisher130 | 22-Apr-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
bingbing | 22-Apr-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
zezinho | 22-Apr-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
nstech | 22-Apr-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
tetetahenryq | 22-Apr-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
eastxu | 22-Apr-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
yuminame | 22-Apr-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
e-cloud | 22-Apr-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
jiangui | 22-Apr-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
dncenter | 22-Apr-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
zhongheng | 22-Apr-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
smsdns | 22-Apr-2012 12:35 PDT | $69.00 | Initial Bid |
xiniao.com 竞拍记录
2012-04-09 by Jinyang | No Comments | Filed in 域名Bidder | Amount | Date |
---|---|---|
first | $2,000 | Apr. 8, 2012 12:31 PM PT |
dobiz | $1,950 | Apr. 8, 2012 12:31 PM PT |
dobiz | $1,900 | Apr. 8, 2012 11:18 AM PT |
jiuni | $1,800 | Apr. 8, 2012 10:23 AM PT |
first | $1,701 | Apr. 8, 2012 10:23 AM PT |
first | $1,700 | Apr. 8, 2012 9:31 AM PT |
tetucky | $1,611 | Apr. 8, 2012 9:31 AM PT |
tetucky | $1,600 | Apr. 8, 2012 9:13 AM PT |
first | $1,500 | Apr. 8, 2012 9:13 AM PT |
tetucky | $1,300 | Apr. 8, 2012 9:10 AM PT |
first | $1,200 | Apr. 8, 2012 8:59 AM PT |
imqq | $1,100 | Apr. 8, 2012 6:36 AM PT |
liusha | $1,000 | Apr. 8, 2012 5:07 AM PT |
iriver | $1,000 | Apr. 8, 2012 5:07 AM PT |
liusha | $910 | Apr. 8, 2012 5:07 AM PT |
iriver | $900 | Apr. 8, 2012 5:07 AM PT |
liusha | $811 | Apr. 8, 2012 5:07 AM PT |
iriver | $801 | Apr. 8, 2012 5:07 AM PT |
liusha | $676 | Apr. 8, 2012 4:52 AM PT |
imqq | $666 | Apr. 8, 2012 4:52 AM PT |
imqq | $610 | Apr. 8, 2012 4:49 AM PT |
jiuni | $600 | Apr. 8, 2012 4:49 AM PT |
imqq | $590 | Apr. 8, 2012 4:49 AM PT |
jiuni | $580 | Apr. 8, 2012 4:49 AM PT |
imqq | $560 | Apr. 8, 2012 4:49 AM PT |
jiuni | $550 | Apr. 8, 2012 4:49 AM PT |
imqq | $510 | Apr. 7, 2012 7:02 PM PT |
iriver | $500 | Apr. 7, 2012 7:02 PM PT |
iriver | $366 | Apr. 7, 2012 7:01 PM PT |
imqq | $356 | Apr. 7, 2012 7:01 PM PT |
iriver | $210 | Apr. 6, 2012 4:34 AM PT |
bosson | $200 | Apr. 6, 2012 4:34 AM PT |
bosson | $160 | Apr. 6, 2012 1:40 AM PT |
zcj | $150 | Apr. 6, 2012 1:40 AM PT |
bosson | $102 | Apr. 5, 2012 5:37 PM PT |
lewisrx | $100 | Apr. 5, 2012 5:37 PM PT |
lewisrx | $92 | Apr. 5, 2012 3:03 PM PT |
liusha | $82 | Apr. 5, 2012 6:48 AM PT |
maning | $81 | Apr. 4, 2012 9:11 PM PT |
ntcjk | $80 | Apr. 4, 2012 5:49 PM PT |
fightwolf | $80 | Apr. 4, 2012 6:26 PM PT |
fxwolf | $80 | Apr. 5, 2012 5:11 AM PT |
jiuni | $79 | Apr. 1, 2012 7:08 PM PT |
sunking521 | $79 | Apr. 3, 2012 11:58 PM PT |
yangchengjin | $79 | Apr. 4, 2012 1:25 PM PT |
gerenzhanzhang001 | $73 | Apr. 5, 2012 7:13 AM PT |
qhfk | $70 | Apr. 5, 2012 8:04 AM PT |
bonelhb | $69 | Apr. 3, 2012 8:30 AM PT |
8421697 | $69 | Apr. 4, 2012 6:44 PM PT |
zhifeng | $69 | Apr. 4, 2012 11:40 PM PT |
saxo | $69 | Apr. 5, 2012 1:17 AM PT |
okfair | $69 | Apr. 5, 2012 2:52 AM PT |
looyeah | $69 | Apr. 5, 2012 6:19 AM PT |
bingbing | $69 | Apr. 5, 2012 7:08 AM PT |
colinge | $60 | Apr. 4, 2012 8:08 AM PT |
vincentang | $60 | Apr. 5, 2012 8:53 AM PT |
imqq | $59 | Apr. 1, 2012 9:02 PM PT |
samwu | $59 | Apr. 2, 2012 12:08 AM PT |
tetucky | $59 | Apr. 2, 2012 8:06 AM PT |
namecn | $59 | Apr. 2, 2012 8:47 AM PT |
zcj | $59 | Apr. 2, 2012 9:06 AM PT |
filalu | $59 | Apr. 2, 2012 7:13 PM PT |
n0p | $59 | Apr. 3, 2012 4:23 AM PT |
miyatong | $59 | Apr. 3, 2012 3:13 PM PT |
blackwater | $59 | Apr. 3, 2012 5:51 PM PT |
youyuanfang | $59 | Apr. 3, 2012 6:53 PM PT |
homer | $59 | Apr. 3, 2012 7:52 PM PT |
apro | $59 | Apr. 4, 2012 1:08 AM PT |
eeuoo | $59 | Apr. 4, 2012 4:05 AM PT |
latarioni | $59 | Apr. 4, 2012 5:17 AM PT |
because123 | $59 | Apr. 4, 2012 7:08 AM PT |
kingnic | $59 | Apr. 4, 2012 7:51 AM PT |
deeppocket | $59 | Apr. 4, 2012 8:41 AM PT |
hengzhong | $59 | Apr. 4, 2012 8:54 AM PT |
treresa | $59 | Apr. 4, 2012 1:30 PM PT |
hao | $59 | Apr. 4, 2012 3:34 PM PT |
wkonkel | $59 | Apr. 4, 2012 4:39 PM PT |
dobiz | $59 | Apr. 4, 2012 5:01 PM PT |
bosson | $59 | Apr. 4, 2012 8:01 PM PT |
pending | $59 | Apr. 4, 2012 8:12 PM PT |
tell | $59 | Apr. 4, 2012 10:11 PM PT |
crazydomainer | $59 | Apr. 5, 2012 1:02 AM PT |
tuotuo | $59 | Apr. 5, 2012 2:35 AM PT |
lewisrx | $59 | Apr. 5, 2012 3:29 AM PT |
k88 | $59 | Apr. 5, 2012 4:36 AM PT |
domaincote | $59 | Apr. 5, 2012 4:44 AM PT |
iriver | $59 | Apr. 5, 2012 4:47 AM PT |
killgo | $59 | Apr. 5, 2012 5:53 AM PT |
richrich | $59 | Apr. 5, 2012 6:26 AM PT |
showshowdomain | $59 | Apr. 5, 2012 7:24 AM PT |
hsena | $59 | Apr. 5, 2012 7:26 AM PT |
first | $59 | Apr. 5, 2012 7:33 AM PT |
biddcom | $59 | Apr. 5, 2012 8:02 AM PT |
twotwo | $59 | Apr. 5, 2012 8:05 AM PT |
juese | $59 | Apr. 5, 2012 8:19 AM PT |
webmaster8899 | $59 | Apr. 5, 2012 8:31 AM PT |
ttt | $59 | Apr. 5, 2012 8:48 AM PT |
winters | $59 | Apr. 5, 2012 8:53 AM PT |
haha | $59 | Apr. 5, 2012 8:56 AM PT |
aaaaaaaaa | $59 | Apr. 5, 2012 8:59 AM PT |
5944.com 竞拍记录
2012-04-02 by Jinyang | No Comments | Filed in 域名Bidder | Amount | Date |
---|---|---|
looyeah | $3,301 | Apr. 1, 2012 12:21 PM PT |
yangchengjin | $3,201 | Apr. 1, 2012 12:19 PM PT |
looyeah | $3,101 | Apr. 1, 2012 12:16 PM PT |
yangchengjin | $3,001 | Apr. 1, 2012 12:14 PM PT |
looyeah | $2,901 | Apr. 1, 2012 12:12 PM PT |
yangchengjin | $2,801 | Apr. 1, 2012 12:11 PM PT |
looyeah | $2,701 | Apr. 1, 2012 12:10 PM PT |
yangchengjin | $2,601 | Apr. 1, 2012 12:08 PM PT |
looyeah | $2,501 | Apr. 1, 2012 12:07 PM PT |
yangchengjin | $2,401 | Apr. 1, 2012 12:06 PM PT |
looyeah | $2,301 | Apr. 1, 2012 12:04 PM PT |
yangchengjin | $2,201 | Apr. 1, 2012 12:03 PM PT |
looyeah | $2,101 | Apr. 1, 2012 11:59 AM PT |
yangchengjin | $2,002 | Apr. 1, 2012 11:59 AM PT |
yangchengjin | $2,001 | Apr. 1, 2012 11:57 AM PT |
looyeah | $1,901 | Apr. 1, 2012 11:57 AM PT |
yangchengjin | $1,801 | Apr. 1, 2012 11:54 AM PT |
first | $1,701 | Apr. 1, 2012 11:54 AM PT |
yangchengjin | $1,700 | Apr. 1, 2012 11:54 AM PT |
first | $1,600 | Apr. 1, 2012 11:53 AM PT |
yangchengjin | $1,500 | Apr. 1, 2012 11:51 AM PT |
looyeah | $1,400 | Apr. 1, 2012 11:50 AM PT |
yangchengjin | $1,300 | Apr. 1, 2012 11:38 AM PT |
first | $1,200 | Apr. 1, 2012 9:41 AM PT |
yangchengjin | $1,100 | Apr. 1, 2012 5:51 AM PT |
lujch | $1,000 | Apr. 1, 2012 12:46 AM PT |
looyeah | $990 | Apr. 1, 2012 12:46 AM PT |
lujch | $980 | Apr. 1, 2012 12:41 AM PT |
looyeah | $970 | Apr. 1, 2012 12:41 AM PT |
lujch | $960 | Mar. 30, 2012 11:20 AM PT |
n0p | $950 | Mar. 30, 2012 11:20 AM PT |
lujch | $930 | Mar. 30, 2012 11:20 AM PT |
n0p | $920 | Mar. 30, 2012 11:20 AM PT |
lujch | $910 | Mar. 30, 2012 11:20 AM PT |
n0p | $900 | Mar. 30, 2012 11:20 AM PT |
lujch | $882 | Mar. 30, 2012 11:19 AM PT |
n0p | $872 | Mar. 30, 2012 11:19 AM PT |
lujch | $852 | Mar. 30, 2012 11:19 AM PT |
n0p | $842 | Mar. 30, 2012 11:19 AM PT |
lujch | $832 | Mar. 30, 2012 11:19 AM PT |
n0p | $822 | Mar. 30, 2012 11:19 AM PT |
lujch | $812 | Mar. 30, 2012 11:18 AM PT |
n0p | $802 | Mar. 30, 2012 11:18 AM PT |
lujch | $792 | Mar. 30, 2012 11:18 AM PT |
n0p | $782 | Mar. 30, 2012 11:18 AM PT |
lujch | $772 | Mar. 30, 2012 11:18 AM PT |
n0p | $762 | Mar. 30, 2012 11:18 AM PT |
lujch | $751 | Mar. 30, 2012 11:17 AM PT |
n0p | $741 | Mar. 30, 2012 11:17 AM PT |
