不懂技术的人不要对懂技术的人说这很容易实现

2012-05-08 by Jinyang | No Comments | Filed in Uncategorized

“这个网站相当简单,所有你需要做的就是完成X,Y,Z。你看起来应该是技术很好,所以,我相信,你不需要花费太多时间就能把它搭建起来。”

我时不时的就会收到这样的Email。写这些邮件的人几乎都是跟技术不沾边的人,或正在研究他们的第一个产品。起初,当听到人们这样的话,我总是十分的恼怒。他们在跟谁辩论软件开发所需要的时间?但后来我意识到,即使我自己自己的项目预测要花去多少开发时间,我也是一筹莫展。如果连我自己都做不好,我何必对那些人恼怒呢?

真正让我郁闷的不是他们预估的错误。问题在于他们竟然认为自己可以做出正确的估计。作为开发人员,我们经常会发现,在软件开发的问题上,一个外行人会很自然的把复杂的事情估计的很简单。

这并不是为我们的愤怒找借口。但这引起了另外一个有趣的问题:为什么我们天生的预测复杂性的能力在遇到编程问题时会失灵?

为了回答这个问题,让我们来认识一下我们的大脑如何估计事情的。有些事情对于一些没有经验的人也很容易预估正确,但有些事情则不然。

我们来想想观看一个人弹吉他。即使你从来没有弹过吉他,在观看了一场弹奏《玛丽有只小羊羔(Mary had a Little Lamb)》的吉他表演后,你也能大概推测出这很简单,一个人不需要太高的技术就能演奏出来。同样,当观看了有人演奏D大调的《卡农(Pachabel’s Canon)》后,你也很容易推测出,这很复杂,需要很长时间的练习才能演奏的出来。

为什么我们能够很迅速准确的预估这两首曲子的复杂性呢?这是跟我们用来判断一个事情简单和还是复杂的方法有关的。我们的大脑有一些现成的模式来完成这些事情,首先一个就是根据速度。这种情况下,大脑会辨别每秒钟演奏的东西。根据每秒钟演奏了多少东西,我们很容易有一个直观的判断曲子的复杂度。因为用吉他演奏一首歌是一种物理过程,一种感官上的活动,我们的大脑很容易依此来推测速度,继而转换成复杂度。

我们还有另外一个天生的推测依据:体积。想想把一个帐篷和一栋公寓放在一起对比。即使一个人从来没有学过建筑学,他也能告诉你通常设计和建造一个帐篷会比设计和建造一栋公寓要简单。为什么?因为我们天生的会使用物理体积作为事物复杂性的一个指标。

当然。上面说的这两种逻辑分析并不是总是100%的有效。但大多数情况下,人们就是这样干,而且很成功。大多数情况中,我们在对物理过程评估时,我们的大脑会对物理事物进行有效的关联,不需要依赖之前的经验。

现在让我们来谈谈软件。当一个不懂技术的人试图对软件开发时间进行评估时,有两个很基本的直观指标在辅助他们:以体积为指标的复杂度和以速度为指标的复杂度。但他们没有意识到,软件跟他们想象的不一样。软件本质上不是有形物质。没有体积和速度。它的极小的组成部分可能会时不时的在电脑屏幕上闪现。正因为如此,当面对开发一个web应用时(或任何类型的软件),我们的基本直观感觉失效了。

这第一点,速度,很显然根本不可能被外行人拿来对软件进行评估。于是很自然的,他们倾向于使用体积指标进行评估。要么是根据描述文档的页数,要么是根据软件的功能用例数或特征数。

有时候,这种评估手段确实有效!当面对一个静态网站,没有特别的设计要求,外行人很容易用这种方法估计出开发时间。但是,通常情况下,对于软件开发,体积并不能真实有效的反映复杂度。

不幸的是,对于软件的复杂度,唯一有效的推测方法是依据经验。而且还不是时时都好用。作为一个程序员,我知道,根据我之前开发过的相似的功能特征,我可以估计出现在的这些功能特征各自要多少开发时间。然后,我把总时间加起来,这就得到了完成整个项目需要的大致时间。然而,事实情况中,每个项目在开发过程中都遇到二、三个瓶颈。这些瓶颈会肆意的消耗程序员的大量时间,你在遇到它们之前根本不会有所预见。它们会拖住整个项目,致使工期延后数周甚至数月。

这些是没有经验的人在评估复杂度时不会理解的。他们不明白在其他事情上都很灵的方法,为什么放到软件开发上就不灵了。所以,下一次当你听到有人说“我想你几天时间就能把它开发出来”时,不管是谁说的,都不要懊恼。深呼吸一下,告诉他这篇文章的地址,自己该干什么还干什么。

[本文英文原文链接:I’m Sure It Will Only Take You A Few Days To Code ]

Bid history for kuanle.com

2012-05-06 by Jinyang | No Comments | Filed in 域名
Bid history for kuanle.com
05-May-2012 13:48 PDT
Bidder Date Bid Amount Comment
chika 05-May-2012 13:31 PDT $384.00 Completed
chika 05-May-2012 12:14 PDT $384.00 Bid Placed
istu 05-May-2012 11:51 PDT $359.00 Bid Placed
yuminame 05-May-2012 11:51 PDT $354.00 Bid Placed
istu 05-May-2012 10:08 PDT $328.00 Bid Placed
tetetahenryq 05-May-2012 10:04 PDT $303.00 Bid Placed
dncenter 05-May-2012 10:04 PDT $301.00 Bid Placed
dncenter 05-May-2012 10:03 PDT $276.00 Bid Placed
tetetahenryq 05-May-2012 10:03 PDT $251.00 Bid Placed
dncenter 05-May-2012 10:03 PDT $232.00 Bid Placed
tetetahenryq 05-May-2012 10:03 PDT $222.00 Bid Placed
dncenter 05-May-2012 09:06 PDT $182.00 Bid Placed
yuminame 05-May-2012 09:06 PDT $172.00 Bid Placed
dncenter 05-May-2012 07:28 PDT $161.00 Bid Placed
smsdns 05-May-2012 07:28 PDT $151.00 Bid Placed
smsdns 02-May-2012 13:34 PDT $76.00 Bid Placed
istu 02-May-2012 12:35 PDT $71.00 Initial Bid
amei 02-May-2012 12:35 PDT $70.00 Initial Bid
yuminame 02-May-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
imqq 02-May-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
bossoncn 02-May-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
filalu 02-May-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
iriver 02-May-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
jiangui 02-May-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
dncenter 02-May-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
tetetahenryq 02-May-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
zhongheng 02-May-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
smsdns 02-May-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
chika 02-May-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid

Bid history for youlue.com

2012-04-26 by Jinyang | No Comments | Filed in 域名
Bid history for youlue.com
Starting Bid: $69.00
25-Apr-2012 12:40 PDT
Bidder Date Bid Amount Comment
filalu 25-Apr-2012 10:52 PDT $1,161.00 Bid Placed
eastxu 25-Apr-2012 10:52 PDT $1,111.00 Bid Placed
filalu 25-Apr-2012 10:52 PDT $1,101.00 Bid Placed
eastxu 25-Apr-2012 10:52 PDT $1,051.00 Bid Placed
filalu 25-Apr-2012 10:52 PDT $1,001.00 Bid Placed
eastxu 25-Apr-2012 10:52 PDT $976.00 Bid Placed
filalu 25-Apr-2012 10:52 PDT $951.00 Bid Placed
eastxu 25-Apr-2012 10:52 PDT $926.00 Bid Placed
filalu 25-Apr-2012 10:52 PDT $901.00 Bid Placed
eastxu 25-Apr-2012 10:52 PDT $876.00 Bid Placed
filalu 25-Apr-2012 10:52 PDT $851.00 Bid Placed
eastxu 25-Apr-2012 10:52 PDT $826.00 Bid Placed
filalu 25-Apr-2012 10:52 PDT $801.00 Bid Placed
eastxu 25-Apr-2012 10:52 PDT $776.00 Bid Placed
filalu 25-Apr-2012 10:52 PDT $751.00 Bid Placed
eastxu 25-Apr-2012 10:52 PDT $726.00 Bid Placed
filalu 25-Apr-2012 10:52 PDT $701.00 Bid Placed
eastxu 25-Apr-2012 10:51 PDT $676.00 Bid Placed
filalu 25-Apr-2012 10:51 PDT $651.00 Bid Placed
eastxu 25-Apr-2012 10:51 PDT $626.00 Bid Placed
filalu 25-Apr-2012 10:51 PDT $601.00 Bid Placed
eastxu 25-Apr-2012 10:50 PDT $576.00 Bid Placed
filalu 25-Apr-2012 10:50 PDT $551.00 Bid Placed
eastxu 25-Apr-2012 08:39 PDT $526.00 Bid Placed
dncenter 25-Apr-2012 08:36 PDT $501.00 Bid Placed
eastxu 25-Apr-2012 08:36 PDT $501.00 Bid Placed
dncenter 25-Apr-2012 08:35 PDT $476.00 Bid Placed
eastxu 25-Apr-2012 08:35 PDT $451.00 Bid Placed
dncenter 25-Apr-2012 08:22 PDT $426.00 Bid Placed
530968653 25-Apr-2012 08:22 PDT $401.00 Bid Placed
530968653 25-Apr-2012 06:50 PDT $326.00 Bid Placed
dncenter 25-Apr-2012 06:47 PDT $301.00 Bid Placed
filalu 25-Apr-2012 06:47 PDT $294.00 Bid Placed
dncenter 25-Apr-2012 06:47 PDT $204.00 Bid Placed
filalu 25-Apr-2012 06:47 PDT $194.00 Bid Placed
dncenter 25-Apr-2012 06:30 PDT $91.00 Bid Placed
yuminame 25-Apr-2012 02:30 PDT $86.00 Bid Placed
eastxu 25-Apr-2012 00:58 PDT $81.00 Bid Placed
bossoncn 25-Apr-2012 00:58 PDT $81.00 Bid Placed
eastxu 24-Apr-2012 02:21 PDT $76.00 Bid Placed
istu 22-Apr-2012 12:35 PDT $71.00 Initial Bid
sswnslaqlcsk 22-Apr-2012 12:35 PDT $70.00 Initial Bid
davidczh 22-Apr-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
chinafzq 22-Apr-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
530968653 22-Apr-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
bossoncn 22-Apr-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
domainlist 22-Apr-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
dobiz 22-Apr-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
chrisping 22-Apr-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
filalu 22-Apr-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
yaod8 22-Apr-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
maxbid 22-Apr-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
kevin_zhou 22-Apr-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
fisher130 22-Apr-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
bingbing 22-Apr-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
zezinho 22-Apr-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
nstech 22-Apr-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
tetetahenryq 22-Apr-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
eastxu 22-Apr-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
yuminame 22-Apr-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
e-cloud 22-Apr-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
jiangui 22-Apr-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
dncenter 22-Apr-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
zhongheng 22-Apr-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid
smsdns 22-Apr-2012 12:35 PDT $69.00 Initial Bid

xiniao.com 竞拍记录

2012-04-09 by Jinyang | No Comments | Filed in 域名
Winning Bid: $2,000 USD by first
Auction Ended: Apr. 8, 2012 1:10 PM PT
Type: Private Auction
Your Max Bid: $1,800 USD
Bid History: 86 bid(s) from 65 bidder(s)
Bidder Amount Date
first $2,000 Apr. 8, 2012 12:31 PM PT
dobiz $1,950 Apr. 8, 2012 12:31 PM PT
dobiz $1,900 Apr. 8, 2012 11:18 AM PT
jiuni $1,800 Apr. 8, 2012 10:23 AM PT
first $1,701 Apr. 8, 2012 10:23 AM PT
first $1,700 Apr. 8, 2012 9:31 AM PT
tetucky $1,611 Apr. 8, 2012 9:31 AM PT
tetucky $1,600 Apr. 8, 2012 9:13 AM PT
first $1,500 Apr. 8, 2012 9:13 AM PT
tetucky $1,300 Apr. 8, 2012 9:10 AM PT
first $1,200 Apr. 8, 2012 8:59 AM PT
imqq $1,100 Apr. 8, 2012 6:36 AM PT
liusha $1,000 Apr. 8, 2012 5:07 AM PT
iriver $1,000 Apr. 8, 2012 5:07 AM PT
liusha $910 Apr. 8, 2012 5:07 AM PT
iriver $900 Apr. 8, 2012 5:07 AM PT
liusha $811 Apr. 8, 2012 5:07 AM PT
iriver $801 Apr. 8, 2012 5:07 AM PT
liusha $676 Apr. 8, 2012 4:52 AM PT
imqq $666 Apr. 8, 2012 4:52 AM PT
imqq $610 Apr. 8, 2012 4:49 AM PT
jiuni $600 Apr. 8, 2012 4:49 AM PT
imqq $590 Apr. 8, 2012 4:49 AM PT
jiuni $580 Apr. 8, 2012 4:49 AM PT
imqq $560 Apr. 8, 2012 4:49 AM PT
jiuni $550 Apr. 8, 2012 4:49 AM PT
imqq $510 Apr. 7, 2012 7:02 PM PT
iriver $500 Apr. 7, 2012 7:02 PM PT
iriver $366 Apr. 7, 2012 7:01 PM PT
imqq $356 Apr. 7, 2012 7:01 PM PT
iriver $210 Apr. 6, 2012 4:34 AM PT
bosson $200 Apr. 6, 2012 4:34 AM PT
bosson $160 Apr. 6, 2012 1:40 AM PT
zcj $150 Apr. 6, 2012 1:40 AM PT
bosson $102 Apr. 5, 2012 5:37 PM PT
lewisrx $100 Apr. 5, 2012 5:37 PM PT
lewisrx $92 Apr. 5, 2012 3:03 PM PT
liusha $82 Apr. 5, 2012 6:48 AM PT
maning $81 Apr. 4, 2012 9:11 PM PT
ntcjk $80 Apr. 4, 2012 5:49 PM PT
fightwolf $80 Apr. 4, 2012 6:26 PM PT
fxwolf $80 Apr. 5, 2012 5:11 AM PT
jiuni $79 Apr. 1, 2012 7:08 PM PT
sunking521 $79 Apr. 3, 2012 11:58 PM PT
yangchengjin $79 Apr. 4, 2012 1:25 PM PT
gerenzhanzhang001 $73 Apr. 5, 2012 7:13 AM PT
qhfk $70 Apr. 5, 2012 8:04 AM PT
bonelhb $69 Apr. 3, 2012 8:30 AM PT
8421697 $69 Apr. 4, 2012 6:44 PM PT
zhifeng $69 Apr. 4, 2012 11:40 PM PT
saxo $69 Apr. 5, 2012 1:17 AM PT
okfair $69 Apr. 5, 2012 2:52 AM PT
looyeah $69 Apr. 5, 2012 6:19 AM PT
bingbing $69 Apr. 5, 2012 7:08 AM PT
colinge $60 Apr. 4, 2012 8:08 AM PT
vincentang $60 Apr. 5, 2012 8:53 AM PT
imqq $59 Apr. 1, 2012 9:02 PM PT
samwu $59 Apr. 2, 2012 12:08 AM PT
tetucky $59 Apr. 2, 2012 8:06 AM PT
namecn $59 Apr. 2, 2012 8:47 AM PT
zcj $59 Apr. 2, 2012 9:06 AM PT
filalu $59 Apr. 2, 2012 7:13 PM PT
n0p $59 Apr. 3, 2012 4:23 AM PT
miyatong $59 Apr. 3, 2012 3:13 PM PT
blackwater $59 Apr. 3, 2012 5:51 PM PT
youyuanfang $59 Apr. 3, 2012 6:53 PM PT
homer $59 Apr. 3, 2012 7:52 PM PT
apro $59 Apr. 4, 2012 1:08 AM PT
eeuoo $59 Apr. 4, 2012 4:05 AM PT
latarioni $59 Apr. 4, 2012 5:17 AM PT
because123 $59 Apr. 4, 2012 7:08 AM PT
kingnic $59 Apr. 4, 2012 7:51 AM PT
deeppocket $59 Apr. 4, 2012 8:41 AM PT
hengzhong $59 Apr. 4, 2012 8:54 AM PT
treresa $59 Apr. 4, 2012 1:30 PM PT
hao $59 Apr. 4, 2012 3:34 PM PT
wkonkel $59 Apr. 4, 2012 4:39 PM PT
dobiz $59 Apr. 4, 2012 5:01 PM PT
bosson $59 Apr. 4, 2012 8:01 PM PT
pending $59 Apr. 4, 2012 8:12 PM PT
tell $59 Apr. 4, 2012 10:11 PM PT
crazydomainer $59 Apr. 5, 2012 1:02 AM PT
tuotuo $59 Apr. 5, 2012 2:35 AM PT
lewisrx $59 Apr. 5, 2012 3:29 AM PT
k88 $59 Apr. 5, 2012 4:36 AM PT
domaincote $59 Apr. 5, 2012 4:44 AM PT
iriver $59 Apr. 5, 2012 4:47 AM PT
killgo $59 Apr. 5, 2012 5:53 AM PT
richrich $59 Apr. 5, 2012 6:26 AM PT
showshowdomain $59 Apr. 5, 2012 7:24 AM PT
hsena $59 Apr. 5, 2012 7:26 AM PT
first $59 Apr. 5, 2012 7:33 AM PT
biddcom $59 Apr. 5, 2012 8:02 AM PT
twotwo $59 Apr. 5, 2012 8:05 AM PT
juese $59 Apr. 5, 2012 8:19 AM PT
webmaster8899 $59 Apr. 5, 2012 8:31 AM PT
ttt $59 Apr. 5, 2012 8:48 AM PT
winters $59 Apr. 5, 2012 8:53 AM PT
haha $59 Apr. 5, 2012 8:56 AM PT
aaaaaaaaa $59 Apr. 5, 2012 8:59 AM PT

5944.com 竞拍记录

2012-04-02 by Jinyang | No Comments | Filed in 域名
Winning Bid: $3,301 USD by looyeah
Auction Ended: Apr. 1, 2012 12:26 PM PT
Type: Private Auction
Your Max Bid: $71 USD
Bid History: 175 bid(s) from 131 bidder(s)
Bidder Amount Date
looyeah $3,301 Apr. 1, 2012 12:21 PM PT
yangchengjin $3,201 Apr. 1, 2012 12:19 PM PT
looyeah $3,101 Apr. 1, 2012 12:16 PM PT
yangchengjin $3,001 Apr. 1, 2012 12:14 PM PT
looyeah $2,901 Apr. 1, 2012 12:12 PM PT
yangchengjin $2,801 Apr. 1, 2012 12:11 PM PT
looyeah $2,701 Apr. 1, 2012 12:10 PM PT
yangchengjin $2,601 Apr. 1, 2012 12:08 PM PT
looyeah $2,501 Apr. 1, 2012 12:07 PM PT
yangchengjin $2,401 Apr. 1, 2012 12:06 PM PT
looyeah $2,301 Apr. 1, 2012 12:04 PM PT
yangchengjin $2,201 Apr. 1, 2012 12:03 PM PT
looyeah $2,101 Apr. 1, 2012 11:59 AM PT
yangchengjin $2,002 Apr. 1, 2012 11:59 AM PT
yangchengjin $2,001 Apr. 1, 2012 11:57 AM PT
looyeah $1,901 Apr. 1, 2012 11:57 AM PT
yangchengjin $1,801 Apr. 1, 2012 11:54 AM PT
first $1,701 Apr. 1, 2012 11:54 AM PT
yangchengjin $1,700 Apr. 1, 2012 11:54 AM PT
first $1,600 Apr. 1, 2012 11:53 AM PT
yangchengjin $1,500 Apr. 1, 2012 11:51 AM PT
looyeah $1,400 Apr. 1, 2012 11:50 AM PT
yangchengjin $1,300 Apr. 1, 2012 11:38 AM PT
first $1,200 Apr. 1, 2012 9:41 AM PT
yangchengjin $1,100 Apr. 1, 2012 5:51 AM PT
lujch $1,000 Apr. 1, 2012 12:46 AM PT
looyeah $990 Apr. 1, 2012 12:46 AM PT
lujch $980 Apr. 1, 2012 12:41 AM PT
looyeah $970 Apr. 1, 2012 12:41 AM PT
lujch $960 Mar. 30, 2012 11:20 AM PT
n0p $950 Mar. 30, 2012 11:20 AM PT
lujch $930 Mar. 30, 2012 11:20 AM PT
n0p $920 Mar. 30, 2012 11:20 AM PT
lujch $910 Mar. 30, 2012 11:20 AM PT
n0p $900 Mar. 30, 2012 11:20 AM PT
lujch $882 Mar. 30, 2012 11:19 AM PT
n0p $872 Mar. 30, 2012 11:19 AM PT
lujch $852 Mar. 30, 2012 11:19 AM PT
n0p $842 Mar. 30, 2012 11:19 AM PT
lujch $832 Mar. 30, 2012 11:19 AM PT
n0p $822 Mar. 30, 2012 11:19 AM PT
lujch $812 Mar. 30, 2012 11:18 AM PT
n0p $802 Mar. 30, 2012 11:18 AM PT
lujch $792 Mar. 30, 2012 11:18 AM PT
n0p $782 Mar. 30, 2012 11:18 AM PT
lujch $772 Mar. 30, 2012 11:18 AM PT
n0p $762 Mar. 30, 2012 11:18 AM PT
lujch $751 Mar. 30, 2012 11:17 AM PT
n0p $741 Mar. 30, 2012 11:17 AM PT
lujch $730 Mar. 30, 2012 11:17 AM PT
n0p $720 Mar. 30, 2012 11:17 AM PT
lujch $710 Mar. 30, 2012 8:43 AM PT
qilixiang $700 Mar. 30, 2012 4:14 AM PT
home0723 $690 Mar. 30, 2012 4:13 AM PT
qilixiang $680 Mar. 30, 2012 4:13 AM PT
home0723 $670 Mar. 30, 2012 4:12 AM PT
qilixiang $660 Mar. 30, 2012 4:12 AM PT
home0723 $650 Mar. 30, 2012 4:11 AM PT
qilixiang $640 Mar. 30, 2012 4:11 AM PT
home0723 $630 Mar. 30, 2012 4:05 AM PT
qilixiang $620 Mar. 30, 2012 4:05 AM PT
home0723 $610 Mar. 29, 2012 8:06 PM PT
lujch $600 Mar. 29, 2012 8:06 PM PT
lujch $360 Mar. 29, 2012 11:13 AM PT
crazydomainer $350 Mar. 28, 2012 12:13 AM PT
nifan $320 Mar. 27, 2012 11:10 PM PT
taiwandomains $310 Mar. 25, 2012 11:14 PM PT
ntcjk $300 Mar. 25, 2012 7:20 PM PT
qilixiang $299 Mar. 25, 2012 7:10 PM PT
wonderwgq $120 Mar. 28, 2012 2:48 AM PT
plus101 $111 Mar. 27, 2012 11:04 PM PT
home0723 $100 Mar. 27, 2012 6:00 PM PT
webdominc $95 Mar. 15, 2012 10:35 PM PT
91123 $95 Mar. 19, 2012 6:28 PM PT
styer $90 Mar. 28, 2012 1:18 AM PT
yangchengjin $89 Mar. 2, 2012 5:29 PM PT
sunking521 $88 Mar. 7, 2012 11:21 PM PT
maning $88 Mar. 28, 2012 5:49 AM PT
murda $79 Apr. 13, 2011 10:32 AM PT
gerenzhanzhang001 $73 Mar. 28, 2012 7:24 AM PT
russell $71 Mar. 6, 2012 7:10 PM PT
jiuni $71 Mar. 23, 2012 11:08 PM PT
ete $70 Jan. 4, 2011 10:39 AM PT
igocc $70 Mar. 12, 2012 6:56 PM PT
yiming $69 Sep. 23, 2009 2:47 AM PT
tonecas $69 Mar. 4, 2010 2:50 PM PT
102603 $69 Oct. 10, 2010 8:21 PM PT
winindomain $69 Feb. 3, 2011 10:01 AM PT
marta $69 Mar. 2, 2011 1:13 PM PT
carmen251 $69 Nov. 5, 2011 4:58 AM PT
nettitan $69 Feb. 25, 2012 1:04 PM PT
liusha $69 Feb. 25, 2012 6:22 PM PT
homer $69 Feb. 25, 2012 7:43 PM PT
doo77 $69 Feb. 25, 2012 11:19 PM PT
coldforce $69 Feb. 26, 2012 2:35 AM PT
bigbobm $69 Feb. 26, 2012 9:10 AM PT
blackwater $69 Feb. 26, 2012 5:05 PM PT
lovedomains $69 Feb. 27, 2012 8:21 AM PT
miyatong $69 Feb. 27, 2012 6:48 PM PT
alabrqstable $69 Feb. 28, 2012 4:29 PM PT

Oracle SQL的BASE64加密解密函数使用

2011-11-22 by Jinyang | No Comments | Filed in 工作认真
这里使用 111111 作为测试字符串
加密方法:
select ‘111111’,
utl_encode.BASE64_ENCODE(utl_raw.cast_to_raw(‘111111’)),
utl_raw.cast_to_varchar2(utl_encode.BASE64_ENCODE(utl_raw.cast_to_raw(‘111111’)))
from dual;
加密结果:

‘111111’ UTL_ENCODE.BASE64_ENCODE(UTL_R UTL_RAW.CAST_TO_VARCHAR2(UTL_E

1 111111 4D5445784D544578 MTExMTEx

解密方法:
select utl_raw.cast_to_varchar2(utl_encode.
base64_decode(utl_raw.cast_to_raw(‘MTExMTEx’)))
from dual;
解密结果:
UTL_RAW.CAST_TO_VARCHAR2(UTL_E
1 111111

Tags:

【转载】懂得保持平衡的程序员

2011-11-16 by Jinyang | No Comments | Filed in 工作认真

最近在准备一支外包团队的过程中,我思考了一下:做为一个程序员,最珍贵的品质是什么?有个词一直在我的脑海里反复出现,它就是平衡。我们可以看到,一个成功的程序员在开发的时候,他对平衡的理解体现在很多方面,下面就是其中的一些:

速度和质量

最具的代表性的一个例子就是在软件开发过程中,速度和质量之间的平衡。开发软件时,如果只追求速度,不考虑代码的可维护性,这永远都是下下策。这就跟你无休无止的反复设计和琢磨你的软件却从未拿出来给用户试一下一样不可取。懂得平衡的程序员既能做到迅速的开发出代码,又能保证在整个开发周期里提交的代码都是有质量的。

新兴技术和传统技术

选择开发工具和技术框架时,平衡是关键。不懂得平衡的程序员在选择采用某种技术时,他们的出发点只是这些技术是新兴的和让人兴奋的,而拒绝某些技术的原因只是它们不出名或未经证实。懂得平衡的程序员会用自己的标尺来测评新兴的技术,会在权衡从中获得的功能益处的同时也会考虑其中潜伏的风险。

做和说

如果你曾经有过在某次研讨会上观看了某人的演讲后又去翻看他写的代码的经历,你就会知道,一个人谈论技术的能力并不等同于他运用这些技术的能力。而另一种极端,你会看到有些非常安静的家伙,坐在你们公司的地下室里,写出既快又漂亮的代码,却无人问津。懂得平衡的程序员知道,做和说组合起来,才会发挥最大的效力。

也就是说 …

借用一句老话,所有事情上你都要注意保持平衡,包括平衡自身。不平衡显然会导致任何交易的失败。每个人都有自己的个人想法,这是个好事,但前提是你要做到平衡,它是你把事情做好的保证。

本文是从 The Balanced Developer 这篇文章翻译而来。

转载来源: http://www.aqee.net/the-balanced-developer/

nginx+tomcat+memcached+iphash 实现负载、容灾

2011-11-01 by Jinyang | No Comments | Filed in 工作认真

nginx+tomcat+memcached+iphash 实现负载、容灾

很成熟的方案,Session统一放在memcache,可以实现用户无感知的停机发布等,平滑切换节点

Tags:

使用memcached实现集群业务的用户业务锁

2011-11-01 by Jinyang | No Comments | Filed in 工作认真

为保证业务数据的一致性,防止出现脏数据,某个做了集群部署的业务需要控制某一个业务同一时刻只能有一个节点进行业务处理,刚好项目也使用了memcached,于是用memcached实现一个用户业务锁机制就是最简单的解决方案。

用Hg(Mercurial)做发布版本控制

2011-11-01 by Jinyang | No Comments | Filed in Uncategorized

以前在linux下用了rsync做文件改动监控和同步,现在的某项目在windows下,(虽然也有windows的rsync,没做测试,没敢用),想要实现文件的增量发布,文件夹变更监测,版本管理回退,综合这3个需求,Hg比较合适。

返回顶部