Bidder | Bid | Date | Time |
---|---|---|---|
hubabaHigh Bid | $432.00 | May 25 | 12:58:50 |
first1 | $412.00 | May 25 | 12:58:22 |
hubaba | $392.00 | May 25 | 12:50:58 |
first1 | $372.00 | May 25 | 12:50:14 |
AlibackordersP | $352.00 | May 25 | 12:49:53 |
hubaba | $350.00 | May 25 | 12:49:53 |
AlibackordersP | $330.00 | May 25 | 12:49:48 |
hubaba | $310.00 | May 25 | 12:49:48 |
AlibackordersP | $290.00 | May 25 | 12:49:37 |
first1 | $270.00 | May 25 | 12:49:23 |
hubabaP | $268.00 | May 25 | 12:49:23 |
hubabaP | $250.00 | May 25 | 12:49:03 |
first1 | $240.00 | May 25 | 12:49:03 |
hubabaP | $220.00 | May 25 | 12:48:52 |
first1 | $200.00 | May 25 | 12:48:52 |
hubabaP | $190.00 | May 25 | 12:48:47 |
first1 | $180.00 | May 25 | 12:48:33 |
Alibackorders | $170.00 | May 25 | 12:48:20 |
first1 | $160.00 | May 25 | 10:20:08 |
AlibackordersP | $150.00 | May 25 | 10:08:51 |
first1 | $150.00 | May 25 | 10:08:51 |
AlibackordersP | $140.00 | May 25 | 09:56:55 |
first1 | $130.00 | May 25 | 09:56:55 |
AlibackordersP | $120.00 | May 25 | 09:44:52 |
first1 | $110.00 | May 25 | 09:44:52 |
AlibackordersP | $100.00 | May 25 | 09:19:40 |
first1 | $95.00 | May 25 | 09:19:40 |
AlibackordersP | $90.00 | May 25 | 09:05:56 |
first1 | $85.00 | May 25 | 09:05:56 |
AlibackordersP | $80.00 | May 25 | 08:08:16 |
first1 | $75.00 | May 25 | 06:51:53 |
yijiebackorder | $70.00 | May 24 | 18:25:30 |
first1 | $65.00 | May 22 | 20:52:41 |
fgfggthsgf | $60.00 | May 22 | 08:38:13 |
hubaba | $59.00 | May 18 | 10:37:21 |
szdomains | $59.00 | May 19 | 20:14:49 |
jiuzhe | $59.00 | May 20 | 17:07:01 |
Alibackorders | $59.00 | May 20 | 19:52:04 |
yijiebackorder | $59.00 | May 21 | 18:13:12 |
first1 | $59.00 | May 22 | 08:01:02 |
Jinzhua.com Bid History(7 Bidders:, 40 Bids)
2019-05-26 by Jinyang | No Comments | Filed in 域名HongChuan.com Bid History(21 Bidders:, 63 Bids)
2019-05-26 by Jinyang | No Comments | Filed in 域名HongChuan.com Bid History(21 Bidders:, 63 Bids)
Bidder | Bid | Date | Time |
---|---|---|---|
AlibackordersHigh Bid P | $1,816.00 | May 16 | 12:43:38 |
first1 | $1,766.00 | May 16 | 12:43:38 |
AlibackordersP | $1,716.00 | May 16 | 06:49:23 |
domainsP | $1,666.00 | May 16 | 06:49:23 |
domainsP | $1,066.00 | May 16 | 06:30:56 |
Alibackorders | $1,016.00 | May 16 | 06:30:56 |
domainsP | $966.00 | May 16 | 06:29:40 |
Alibackorders | $916.00 | May 16 | 06:29:40 |
domainsP | $866.00 | May 15 | 06:24:07 |
Alibackorders | $816.00 | May 15 | 06:24:07 |
domainsP | $766.00 | May 15 | 04:14:21 |
Alibackorders | $716.00 | May 15 | 04:14:21 |
domains | $666.00 | May 15 | 03:27:01 |
AlibackordersP | $660.00 | May 15 | 03:27:01 |
AlibackordersP | $580.00 | May 14 | 12:31:03 |
wiselyP | $530.00 | May 14 | 12:31:03 |
wiselyP | $440.00 | May 14 | 12:26:30 |
Alibackorders | $420.00 | May 14 | 12:26:30 |
wiselyP | $400.00 | May 14 | 12:16:02 |
Alibackorders | $380.00 | May 14 | 12:16:02 |
wiselyP | $360.00 | May 14 | 09:41:48 |
hubaba | $340.00 | May 14 | 09:41:48 |
wiselyP | $320.00 | May 14 | 07:07:41 |
Alibackorders | $300.00 | May 14 | 07:07:41 |
wiselyP | $280.00 | May 14 | 07:07:24 |
Alibackorders | $260.00 | May 14 | 07:07:24 |
wiselyP | $240.00 | May 14 | 04:49:50 |
first1 | $220.00 | May 14 | 04:49:50 |
wiselyP | $200.00 | May 14 | 04:35:14 |
first1 | $190.00 | May 14 | 04:35:14 |
wiselyP | $180.00 | May 14 | 04:21:00 |
first1 | $170.00 | May 14 | 03:34:35 |
Alibackorders | $160.00 | May 14 | 03:24:18 |
first1 | $150.00 | May 14 | 02:02:39 |
Alibackorders | $140.00 | May 14 | 01:55:08 |
first1 | $130.00 | May 13 | 23:00:30 |
luxtea | $120.00 | May 13 | 22:45:45 |
first1 | $110.00 | May 13 | 21:32:05 |
AlibackordersP | $100.00 | May 13 | 21:17:18 |
first1 | $95.00 | May 13 | 21:17:18 |
AlibackordersP | $90.00 | May 13 | 21:02:48 |
first1 | $85.00 | May 13 | 21:02:48 |
AlibackordersP | $80.00 | May 13 | 20:54:45 |
first1 | $75.00 | May 13 | 20:54:45 |
Alibackorders | $70.00 | May 13 | 19:40:23 |
haeinstone | $65.00 | May 13 | 17:14:26 |
224258 | $60.00 | May 10 | 08:28:17 |
Makrani | $59.00 | May 9 | 04:30:17 |
yijiebackorder | $59.00 | May 9 | 21:22:53 |
WithoutAlias | $59.00 | May 10 | 01:16:45 |
Alibackorders | $59.00 | May 10 | 01:24:05 |
tttian | $59.00 | May 10 | 06:00:07 |
jiuzhe | $59.00 | May 11 | 21:12:34 |
tizeff | $59.00 | May 12 | 02:27:40 |
szdomains | $59.00 | May 13 | 01:54:00 |
KevinZ | $59.00 | May 13 | 05:03:02 |
wisely | $59.00 | May 13 | 05:39:34 |
danny9 | $59.00 | May 13 | 06:45:35 |
first1 | $59.00 | May 13 | 08:01:03 |
nameword | $59.00 | May 13 | 08:34:02 |
DefendOr6 | $59.00 | May 13 | 09:25:53 |
stevenhartley | $59.00 | May 13 | 11:17:43 |
mike000 | $59.00 | May 13 | 11:22:41 |
simple obfs permission error
2019-05-25 by Jinyang | No Comments | Filed in 技术相关使用低端口(小于1000的端口)时因为权限不足而导致出现错误,执行以下语句可解决:
setcap cap_net_bind_service+ep /usr/local/bin/obfs-server
ajax同步记录页面点击日志
2019-05-18 by Jinyang | No Comments | Filed in 技术相关原本网站整体是有一个日志记录系统,但是对于导航到站外的页面就没办法统计具体的跳出路径。
用一个网站中转跳转URL来代替直接访问原始链接是个折中的办法,但是每次新增链接都需要先转化一下。
刚好看到<a 标签是先执行onclick事件然后再执行href动作 ,就简单的用onclick实现了个ajax的记录点击的方法。
测试阶段没发现异常,因为本地执行太快。在生产上发现实际点击量和记录下来的点击量存在不少的差异,分析页面请求发现onclick触发的ajax请求状态是被取消状态,想了下应该是页面已经跳转走了 所以浏览器就主动取消了上一个页面发起的请求。
把ajax请求调整为同步,解决上述问题: async: false
把页面调转请求方在ajax的响应方法中做 window.location.href 的跳转也可以达到一样的效果,但是js跳转对浏览器或搜索引擎不友好 。// 是不是现在的程序员写代码都不用考虑搜索引擎友好性了? 本来我影响 a标签是不能没有href属性的 但是看到中文论坛里好多都说可以没有…
linux tomcat 启动时增加内存分配
2019-05-10 by Jinyang | No Comments | Filed in 工作认真检查当前Java的各个进程的内存占用情况
ps -e -o ‘pid,comm,args,pcpu,rsz,vsz,stime,user,uid’ | grep java | sort -nrk5
修改启动文件参数
在 tomcat/bin文件目录下,打开 catalina.sh ,在顶部增加:
JAVA_HOME=”/*******/jdk1.8.0_171/”
JRE_HOME=”/******* /jdk1.8.0_171/jre”
CATALINA_HOME=”/******* apache-tomcat-8.5.33-8088″
JAVA_OPTS=”$JAVA_OPTS -server -Xms2048m -Xmx2048m -Djava.awt.headless=true”
重启tomcat ,然后在检查内存占用情况
EZUO.com Bid History(32 Bidders:, 91 Bids)
2019-05-07 by Jinyang | No Comments | Filed in 域名Bidder | Bid | Date | Time |
---|---|---|---|
AlibackordersHigh Bid | $2,100.00 | May 5 | 12:54:33 |
DefendOr6P | $2,050.00 | May 5 | 12:49:38 |
Alibackorders | $2,000.00 | May 5 | 12:49:38 |
DefendOr6P | $1,950.00 | May 5 | 12:48:08 |
Alibackorders | $1,900.00 | May 5 | 12:48:08 |
DefendOr6P | $1,850.00 | May 5 | 12:47:13 |
Alibackorders | $1,800.00 | May 5 | 12:47:13 |
DefendOr6P | $1,750.00 | May 5 | 12:46:46 |
Alibackorders | $1,700.00 | May 5 | 12:46:46 |
DefendOr6P | $1,650.00 | May 5 | 12:46:19 |
Alibackorders | $1,600.00 | May 5 | 12:46:19 |
DefendOr6P | $1,550.00 | May 5 | 12:45:35 |
Alibackorders | $1,500.00 | May 5 | 12:45:35 |
DefendOr6P | $1,350.00 | May 5 | 12:43:15 |
Alibackorders | $1,300.00 | May 5 | 12:43:15 |
DefendOr6P | $1,250.00 | May 5 | 12:41:11 |
Alibackorders | $1,200.00 | May 5 | 12:41:11 |
DefendOr6P | $1,150.00 | May 5 | 12:30:41 |
first1 | $1,100.00 | May 5 | 12:30:41 |
DefendOr6P | $1,050.00 | May 5 | 12:21:21 |
first1 | $1,000.00 | May 5 | 12:21:21 |
DefendOr6P | $950.00 | May 5 | 12:12:06 |
first1 | $900.00 | May 5 | 12:12:06 |
DefendOr6P | $850.00 | May 5 | 12:02:57 |
first1 | $800.00 | May 5 | 12:02:57 |
DefendOr6P | $750.00 | May 5 | 11:58:39 |
first1 | $700.00 | May 5 | 11:58:39 |
DefendOr6P | $650.00 | May 5 | 07:36:02 |
first1 | $600.00 | May 5 | 07:36:02 |
DefendOr6P | $550.00 | May 5 | 01:08:04 |
Alibackorders | $500.00 | May 5 | 01:08:04 |
DefendOr6P | $480.00 | May 4 | 21:46:31 |
wangshanjiang | $460.00 | May 4 | 21:46:31 |
DefendOr6P | $440.00 | May 4 | 21:46:24 |
wangshanjiang | $420.00 | May 4 | 21:46:24 |
DefendOr6P | $400.00 | May 4 | 20:11:23 |
Affiliate | $380.00 | May 3 | 10:54:33 |
danny9 | $360.00 | May 3 | 06:36:01 |
first1 | $340.00 | May 3 | 04:14:36 |
AlibackordersP | $328.00 | May 3 | 04:14:36 |
AlibackordersP | $320.00 | May 3 | 04:09:20 |
first1 | $300.00 | May 3 | 04:09:20 |
AlibackordersP | $280.00 | May 3 | 04:03:33 |
first1 | $260.00 | May 3 | 04:03:33 |
AlibackordersP | $240.00 | May 3 | 03:58:33 |
first1 | $220.00 | May 3 | 03:58:33 |
AlibackordersP | $200.00 | May 3 | 03:52:36 |
first1 | $190.00 | May 3 | 03:52:36 |
AlibackordersP | $180.00 | May 3 | 03:47:24 |
first1 | $170.00 | May 3 | 03:47:24 |
AlibackordersP | $160.00 | May 3 | 03:42:21 |
first1 | $150.00 | May 3 | 03:42:21 |
AlibackordersP | $140.00 | May 3 | 03:37:18 |
first1 | $130.00 | May 3 | 03:37:18 |
AlibackordersP | $120.00 | May 3 | 03:32:30 |
first1 | $110.00 | May 3 | 03:32:30 |
AlibackordersP | $100.00 | May 2 | 22:19:11 |
first1 | $95.00 | May 2 | 22:19:11 |
AlibackordersP | $90.00 | May 2 | 22:03:45 |
first1 | $85.00 | May 2 | 22:03:45 |
AlibackordersP | $80.00 | May 2 | 21:57:07 |
first1 | $75.00 | May 2 | 21:26:57 |
hubaba | $70.00 | May 2 | 17:50:21 |
imlihoc | $65.00 | May 2 | 16:34:16 |
fgfggthsgf | $60.00 | May 2 | 09:19:42 |
tttian | $59.00 | Apr 27 | 17:09:27 |
123936216 | $59.00 | Apr 28 | 00:12:26 |
frompalestine | $59.00 | Apr 28 | 06:20:59 |
Alibackorders | $59.00 | Apr 28 | 21:13:05 |
Makrani | $59.00 | Apr 29 | 06:24:28 |
Electric | $59.00 | Apr 29 | 11:40:52 |
ca2crx | $59.00 | Apr 29 | 13:13:34 |
WithoutAlias | $59.00 | Apr 29 | 21:46:05 |
ManuelCabeza | $59.00 | Apr 30 | 09:44:02 |
ehello | $59.00 | Apr 30 | 15:00:50 |
onurok | $59.00 | Apr 30 | 19:08:55 |
Ndmn88 | $59.00 | Apr 30 | 22:09:05 |
jiuzhe | $59.00 | May 1 | 19:34:06 |
BadReligion | $59.00 | May 2 | 01:27:07 |
haeinstone | $59.00 | May 2 | 03:31:10 |
primerlloc | $59.00 | May 2 | 03:49:27 |
first1 | $59.00 | May 2 | 08:01:02 |
nameword | $59.00 | May 2 | 08:34:02 |
DefendOr6 | $59.00 | May 2 | 09:25:55 |
BelowMe | $59.00 | May 2 | 10:29:36 |
alias1 | $59.00 | May 2 | 10:59:41 |
TheHand | $59.00 | May 2 | 11:23:32 |
mike000 | $59.00 | May 2 | 11:24:36 |
somealias | $59.00 | May 2 | 11:37:05 |
wnnrscrs | $59.00 | May 2 | 11:42:00 |
ckrgksanrndghk | $59.00 | May 2 | 11:43:53 |
ChangPei.com Bid History(11 Bidders:, 97 Bids)
2019-05-04 by Jinyang | No Comments | Filed in 域名ChangPei.com Bid History(11 Bidders:, 97 Bids)
Bidder | Bid | Date | Time |
---|---|---|---|
huoxingHigh Bid | $3,050.00 | May 3 | 13:39:55 |
wiselyP | $3,000.00 | May 3 | 13:39:42 |
huoxing | $3,000.00 | May 3 | 13:39:42 |
wisely | $2,950.00 | May 3 | 13:39:08 |
huoxing | $2,900.00 | May 3 | 13:37:54 |
wisely | $2,850.00 | May 3 | 13:36:08 |
huoxingP | $2,800.00 | May 3 | 13:34:23 |
wisely | $2,800.00 | May 3 | 13:34:23 |
huoxingP | $2,750.00 | May 3 | 13:31:51 |
wisely | $2,700.00 | May 3 | 13:31:35 |
huoxing | $2,650.00 | May 3 | 13:29:50 |
wisely | $2,600.00 | May 3 | 13:28:40 |
huoxing | $2,550.00 | May 3 | 13:26:13 |
wisely | $2,500.00 | May 3 | 13:25:46 |
huoxing | $2,450.00 | May 3 | 13:23:11 |
wisely | $2,400.00 | May 3 | 13:22:32 |
huoxing | $2,350.00 | May 3 | 13:20:33 |
wisely | $2,300.00 | May 3 | 13:19:38 |
huoxing | $2,250.00 | May 3 | 13:16:58 |
wisely | $2,200.00 | May 3 | 13:15:31 |
huoxing | $2,150.00 | May 3 | 13:13:27 |
wisely | $2,100.00 | May 3 | 13:12:21 |
huoxing | $2,050.00 | May 3 | 13:10:46 |
wisely | $2,000.00 | May 3 | 13:09:50 |
huoxing | $1,950.00 | May 3 | 13:08:31 |
wisely | $1,900.00 | May 3 | 13:08:07 |
huoxingP | $1,850.00 | May 3 | 13:06:44 |
wisely | $1,850.00 | May 3 | 13:06:44 |
huoxingP | $1,800.00 | May 3 | 13:05:01 |
wisely | $1,750.00 | May 3 | 13:03:19 |
huoxing | $1,700.00 | May 3 | 13:02:19 |
wisely | $1,650.00 | May 3 | 12:59:47 |
huoxing | $1,600.00 | May 3 | 12:58:19 |
LeesonP | $1,551.00 | May 3 | 12:58:19 |
LeesonP | $1,550.00 | May 3 | 12:57:43 |
wisely | $1,500.00 | May 3 | 12:57:43 |
Leeson | $1,450.00 | May 3 | 12:56:32 |
wisely | $1,400.00 | May 3 | 12:56:18 |
Leeson | $1,350.00 | May 3 | 12:55:27 |
huoxing | $1,300.00 | May 3 | 12:54:56 |
Leeson | $1,250.00 | May 3 | 12:54:22 |
wiselyP | $1,234.00 | May 3 | 12:54:22 |
wiselyP | $1,200.00 | May 3 | 11:13:58 |
Alibackorders | $1,150.00 | May 3 | 11:13:58 |
wiselyP | $1,100.00 | May 3 | 11:13:38 |
Alibackorders | $1,050.00 | May 3 | 11:13:38 |
wiselyP | $1,000.00 | May 3 | 11:13:22 |
Alibackorders | $950.00 | May 3 | 11:13:22 |
wiselyP | $900.00 | May 3 | 11:12:35 |
Alibackorders | $850.00 | May 3 | 11:12:35 |
wiselyP | $754.00 | May 3 | 11:12:17 |
Alibackorders | $704.00 | May 3 | 11:12:17 |
wiselyP | $654.00 | May 3 | 11:12:01 |
Alibackorders | $604.00 | May 3 | 11:12:01 |
wiselyP | $554.00 | May 3 | 11:11:49 |
Alibackorders | $504.00 | May 3 | 11:11:49 |
wiselyP | $484.00 | May 3 | 11:10:59 |
Alibackorders | $464.00 | May 3 | 11:10:59 |
wiselyP | $444.00 | May 3 | 11:10:51 |
Alibackorders | $424.00 | May 3 | 11:10:51 |
wiselyP | $404.00 | May 3 | 11:08:23 |
first1 | $384.00 | May 3 | 11:08:23 |
wiselyP | $364.00 | May 3 | 10:56:54 |
first1 | $344.00 | May 3 | 10:56:54 |
wiselyP | $324.00 | May 3 | 10:45:48 |
first1 | $304.00 | May 3 | 10:45:48 |
wiselyP | $284.00 | May 3 | 10:34:41 |
first1 | $264.00 | May 3 | 10:34:41 |
wiselyP | $244.00 | May 3 | 10:32:54 |
Alibackorders | $224.00 | May 3 | 10:32:54 |
wiselyP | $204.00 | May 3 | 06:31:25 |
Alibackorders | $194.00 | May 3 | 06:31:25 |
wiselyP | $184.00 | May 3 | 05:49:39 |
nameword | $174.00 | May 3 | 05:49:39 |
wiselyP | $164.00 | May 2 | 19:48:38 |
first1 | $154.00 | May 2 | 19:48:38 |
wiselyP | $144.00 | May 2 | 19:37:29 |
first1 | $134.00 | May 2 | 19:37:29 |
wiselyP | $124.00 | May 2 | 19:29:36 |
first1 | $114.00 | May 2 | 19:29:36 |
wiselyP | $104.00 | May 1 | 17:51:02 |
first1 | $99.00 | May 1 | 17:51:02 |
wiselyP | $94.00 | Apr 30 | 20:08:09 |
nameword | $89.00 | Apr 30 | 20:08:09 |
wiselyP | $84.00 | Apr 30 | 17:49:21 |
Alibackorders | $79.00 | Apr 30 | 17:49:21 |
wiselyP | $74.00 | Apr 30 | 17:25:23 |
bosskk | $69.00 | Apr 30 | 17:25:23 |
wiselyP | $64.00 | Apr 30 | 17:03:23 |
Doomain | $59.00 | Apr 26 | 12:21:53 |
wisely | $59.00 | Apr 28 | 08:12:11 |
jiuzhe | $59.00 | Apr 28 | 23:28:10 |
szdomains | $59.00 | Apr 29 | 01:57:14 |
Alibackorders | $59.00 | Apr 30 | 00:52:02 |
tttian | $59.00 | Apr 30 | 02:45:16 |
first1 | $59.00 | Apr 30 | 08:02:02 |
nameword | $59.00 | Apr 30 | 08:34:04 |
Liezheng.com Bid History(8 Bidders:, 29 Bids)
2019-05-04 by Jinyang | No Comments | Filed in 域名liezheng.com Bid History(8 Bidders:, 29 Bids)
Bidder | Bid | Date | Time |
---|---|---|---|
comainHigh Bid | $304.00 | May 3 | 13:04:54 |
jiuzhe | $284.00 | May 3 | 13:01:32 |
nameword | $264.00 | May 3 | 12:59:16 |
comain | $244.00 | May 3 | 12:58:20 |
nameword | $224.00 | May 3 | 12:33:04 |
hubaba | $204.00 | May 3 | 03:06:09 |
chinasoa | $194.00 | May 3 | 02:33:34 |
hubabaP | $189.00 | May 3 | 02:33:34 |
hubabaP | $184.00 | May 3 | 02:33:24 |
chinasoa | $174.00 | May 3 | 02:33:24 |
hubabaP | $164.00 | May 3 | 02:33:17 |
chinasoa | $154.00 | May 3 | 02:33:17 |
hubabaP | $144.00 | May 3 | 02:33:11 |
chinasoa | $134.00 | May 3 | 02:33:11 |
hubabaP | $124.00 | May 3 | 02:32:49 |
chinasoa | $114.00 | May 3 | 02:32:49 |
hubabaP | $104.00 | May 3 | 02:32:38 |
chinasoa | $99.00 | May 3 | 02:32:38 |
hubabaP | $94.00 | May 3 | 02:32:29 |
chinasoa | $89.00 | May 3 | 02:32:29 |
hubabaP | $84.00 | May 3 | 02:32:20 |
chinasoa | $79.00 | May 3 | 02:32:20 |
hubabaP | $74.00 | May 2 | 06:59:56 |
first1 | $69.00 | Apr 30 | 20:52:29 |
chinasoa | $64.00 | Apr 30 | 16:02:44 |
hubaba | $59.00 | Apr 26 | 07:08:43 |
WithoutAlias | $59.00 | Apr 29 | 21:44:39 |
first1 | $59.00 | Apr 30 | 08:02:02 |
fgfggthsgf | $59.00 | Apr 30 | 10:24:21 |
医生 针管
2019-05-03 by Jinyang | No Comments | Filed in 生活随笔去芜湖路过禄口机场,不断的有飞机飞过。
闺女说 飞机就是天空的医生 在天空留下长长的白色的航迹,就是医生打针。
不明白怎么有这样的联想。