| Bid History | Bid | Bid Time | |
|---|---|---|---|
| unecatch | High Bid | $260 | May 31, 2020 at 9:42 AM |
| jiuzhe | $240 | May 31, 2020 at 4:07 AM | |
| Besttour | $220 | May 29, 2020 at 12:31 PM | |
| Sabuhi | P | $202 | May 29, 2020 at 12:31 PM |
| Sabuhi | P | $200 | May 29, 2020 at 12:31 PM |
| Besttour | $190 | May 29, 2020 at 12:31 PM | |
| Sabuhi | P | $180 | May 29, 2020 at 12:31 PM |
| Besttour | $170 | May 29, 2020 at 12:31 PM | |
| Sabuhi | P | $160 | May 27, 2020 at 12:22 PM |
| Doomain | $150 | May 27, 2020 at 12:22 PM | |
| Sabuhi | P | $140 | May 25, 2020 at 12:08 PM |
| judemaxer | $130 | May 25, 2020 at 12:08 PM | |
| Sabuhi | P | $111 | May 25, 2020 at 8:30 AM |
| domeyin | $101 | May 25, 2020 at 8:30 AM | |
| Sabuhi | $59 | May 25, 2020 at 4:31 AM |
urlw.com
2020-06-01 by Jinyang | No Comments | Filed in Uncategorized使用Spring-session实现业务的集群&水平扩展
2020-06-01 by Jinyang | No Comments | Filed in 技术相关此前一直是用的基于tomcat的session共享机制来实现的业务的集群。
- 引入Spring-session
- 修改默认的序列化引擎
- 修改命名空间
- 修改cookies的sessionid的key name
- 修改web.xml
- Redis配置检查
- 验证
minicredit.com
2020-05-27 by Jinyang | No Comments | Filed in 域名This auction closed on Wednesday, May 27, 2020 at 3:05 AM
| Bid History | Bid | Bid Time | |
|---|---|---|---|
| newage | High Bid | $1,500 | May 27, 2020 at 3:00 AM |
| alias1 | $1,450 | May 27, 2020 at 2:56 AM | |
| Manish | $1,400 | May 27, 2020 at 2:55 AM | |
| alias1 | $1,350 | May 27, 2020 at 2:53 AM | |
| hbwjsdfzfb4 | P | $1,300 | May 27, 2020 at 2:53 AM |
| alias1 | $1,300 | May 27, 2020 at 2:53 AM | |
| hbwjsdfzfb4 | P | $1,250 | May 27, 2020 at 2:53 AM |
| alias1 | $1,200 | May 27, 2020 at 2:53 AM | |
| hbwjsdfzfb4 | P | $1,150 | May 27, 2020 at 2:53 AM |
| alias1 | $1,100 | May 27, 2020 at 2:53 AM | |
| hbwjsdfzfb4 | P | $1,050 | May 27, 2020 at 2:53 AM |
| alias1 | $1,000 | May 27, 2020 at 2:53 AM | |
| hbwjsdfzfb4 | P | $950 | May 27, 2020 at 2:53 AM |
| alias1 | $900 | May 27, 2020 at 2:53 AM | |
| hbwjsdfzfb4 | P | $850 | May 25, 2020 at 5:15 PM |
| jiuzhe | $800 | May 25, 2020 at 5:15 PM | |
| hbwjsdfzfb4 | P | $750 | May 25, 2020 at 11:00 AM |
| global | $700 | May 25, 2020 at 11:00 AM | |
| hbwjsdfzfb4 | $650 | May 25, 2020 at 5:55 AM | |
| wudodabo | $600 | May 25, 2020 at 4:44 AM | |
| ggggggggg | $550 | May 24, 2020 at 10:40 PM | |
| cybertonic | $500 | May 24, 2020 at 2:00 PM | |
| RonnyD | P | $499 | May 24, 2020 at 2:00 PM |
| RonnyD | P | $439 | May 24, 2020 at 2:00 PM |
| cybertonic | $419 | May 24, 2020 at 2:00 PM | |
| RonnyD | P | $399 | May 24, 2020 at 1:06 PM |
| chrisyau83 | $379 | May 24, 2020 at 1:06 PM | |
| RonnyD | P | $359 | May 24, 2020 at 10:57 AM |
| bosskk | $339 | May 24, 2020 at 10:57 AM | |
| RonnyD | $319 | May 24, 2020 at 10:11 AM | |
| pajeet | P | $299 | May 24, 2020 at 10:11 AM |
| pajeet | P | $201 | May 24, 2020 at 7:55 AM |
| banban67 | $191 | May 24, 2020 at 7:55 AM | |
| pajeet | $181 | May 24, 2020 at 7:45 AM | |
| global | $171 | May 23, 2020 at 9:44 PM | |
| CatchTheDrop | $161 | May 23, 2020 at 6:30 PM | |
| hizli1 | $151 | May 23, 2020 at 4:25 PM | |
| gen042 | P | $150 | May 23, 2020 at 4:25 PM |
| gen042 | $141 | May 23, 2020 at 3:57 PM | |
| domaintrader2k | P | $131 | May 23, 2020 at 3:57 PM |
| domaintrader2k | P | $124 | May 23, 2020 at 2:25 PM |
| anonuser | $114 | May 23, 2020 at 2:25 PM | |
| domaintrader2k | P | $104 | May 23, 2020 at 1:05 PM |
| luxtea | $99 | May 23, 2020 at 1:05 PM | |
| domaintrader2k | P | $88 | May 23, 2020 at 12:59 PM |
| Zeyzey | $83 | May 23, 2020 at 12:59 PM | |
| domaintrader2k | P | $78 | May 23, 2020 at 12:59 PM |
| Zeyzey | $73 | May 23, 2020 at 12:59 PM | |
| domaintrader2k | $68 | May 19, 2020 at 11:25 PM | |
| Zeyzey | $63 | May 23, 2020 at 11:31 AM | |
| ronchy | $59 | May 18, 2020 at 9:01 PM | |
| domainbill | $59 | May 19, 2020 at 1:50 AM | |
| anon22339 | $59 | May 19, 2020 at 11:45 AM | |
| Alibackorders | $59 | May 19, 2020 at 11:04 PM | |
| NEWYORK | $59 | May 20, 2020 at 8:42 PM | |
| guest5 | $59 | May 20, 2020 at 9:23 PM | |
| groove | $59 | May 21, 2020 at 4:53 AM | |
| contact | $59 | May 21, 2020 at 11:14 AM | |
| camber | $59 | May 21, 2020 at 12:20 PM | |
| LogicBee | $59 | May 21, 2020 at 2:29 PM | |
| vikrantjain22 | $59 | May 22, 2020 at 3:08 AM | |
| Machado | $59 | May 22, 2020 at 6:07 AM | |
| Domainvale | $59 | May 22, 2020 at 2:33 PM | |
| bnghty | $59 | May 23, 2020 at 2:16 AM | |
| primerlloc | $59 | May 23, 2020 at 4:33 AM | |
| skippy | $59 | May 23, 2020 at 4:48 AM | |
| Grade8 | $59 | May 23, 2020 at 5:09 AM | |
| lawyer0247 | $59 | May 23, 2020 at 5:32 AM | |
| ehello | $59 | May 23, 2020 at 7:28 AM | |
| t123123 | $59 | May 23, 2020 at 7:38 AM | |
| Ndmn88 | $59 | May 23, 2020 at 7:42 AM | |
| NewYorker | $59 | May 23, 2020 at 8:58 AM | |
| first1 | $59 | May 23, 2020 at 10:15 AM | |
| khawkin | $59 | May 23, 2020 at 10:16 AM | |
| Monkie | $59 | May 23, 2020 at 10:51 AM | |
| gen042 | $59 | May 23, 2020 at 11:21 AM | |
| bdnbma8 | $59 | May 23, 2020 at 11:28 AM | |
| mike000 | $59 | May 23, 2020 at 11:29 AM | |
| somealias | $59 | May 23, 2020 at 11:35 AM |
minchuang.com
2020-05-26 by Jinyang | No Comments | Filed in 域名This auction closed on Tuesday, May 26, 2020 at 3:10 AM
| Bid History | Bid | Bid Time | |
|---|---|---|---|
| first1 | High Bid | $1,751 | May 26, 2020 at 3:05 AM |
| nameword | $1,701 | May 26, 2020 at 3:05 AM | |
| first1 | $1,651 | May 26, 2020 at 3:02 AM | |
| nameword | $1,601 | May 26, 2020 at 3:00 AM | |
| first1 | $1,551 | May 26, 2020 at 2:57 AM | |
| nameword | $1,501 | May 26, 2020 at 2:57 AM | |
| DefendOr6 | $1,451 | May 26, 2020 at 2:54 AM | |
| first1 | $1,401 | May 26, 2020 at 2:50 AM | |
| jiuzhe | $1,351 | May 26, 2020 at 2:47 AM | |
| DefendOr6 | $1,301 | May 25, 2020 at 11:55 AM | |
| nameword | $1,251 | May 25, 2020 at 11:43 AM | |
| ylm365 | P | $1,201 | May 25, 2020 at 9:54 AM |
| Alibackorders | $1,200 | May 25, 2020 at 9:54 AM | |
| ylm365 | $1,000 | May 25, 2020 at 9:51 AM | |
| Alibackorders | P | $999 | May 25, 2020 at 9:51 AM |
| Alibackorders | P | $550 | May 25, 2020 at 9:00 AM |
| nameword | $500 | May 25, 2020 at 9:00 AM | |
| Alibackorders | P | $480 | May 25, 2020 at 8:56 AM |
| nameword | $460 | May 25, 2020 at 8:56 AM | |
| Alibackorders | P | $440 | May 25, 2020 at 8:53 AM |
| nameword | $420 | May 25, 2020 at 8:53 AM | |
| Alibackorders | P | $400 | May 25, 2020 at 8:49 AM |
| nameword | $380 | May 25, 2020 at 8:49 AM | |
| Alibackorders | P | $360 | May 25, 2020 at 8:41 AM |
| nameword | $340 | May 25, 2020 at 8:41 AM | |
| Alibackorders | P | $320 | May 25, 2020 at 8:31 AM |
| wisely | $300 | May 25, 2020 at 8:31 AM | |
| Alibackorders | $204 | May 25, 2020 at 7:06 AM | |
| onemoresee | P | $200 | May 25, 2020 at 7:06 AM |
| onemoresee | P | $194 | May 25, 2020 at 6:48 AM |
| Alibackorders | $184 | May 25, 2020 at 6:48 AM | |
| onemoresee | P | $174 | May 25, 2020 at 6:33 AM |
| Alibackorders | $164 | May 25, 2020 at 6:33 AM | |
| onemoresee | $154 | May 25, 2020 at 4:58 AM | |
| DefendOr6 | P | $144 | May 25, 2020 at 4:58 AM |
| DefendOr6 | P | $134 | May 25, 2020 at 4:56 AM |
| onemoresee | $124 | May 25, 2020 at 4:56 AM | |
| DefendOr6 | P | $114 | May 25, 2020 at 4:56 AM |
| onemoresee | $104 | May 25, 2020 at 4:56 AM | |
| DefendOr6 | P | $99 | May 25, 2020 at 4:56 AM |
| onemoresee | $94 | May 25, 2020 at 4:56 AM | |
| DefendOr6 | $89 | May 25, 2020 at 3:02 AM | |
| yuthegreat | $84 | May 24, 2020 at 7:41 AM | |
| DefendOr6 | $79 | May 23, 2020 at 11:14 AM | |
| yuthegreat | $74 | May 23, 2020 at 3:50 AM | |
| DefendOr6 | P | $72 | May 23, 2020 at 3:50 AM |
| DefendOr6 | $69 | May 23, 2020 at 1:04 AM | |
| luxtea | $64 | May 22, 2020 at 12:57 PM | |
| mic999 | $59 | May 19, 2020 at 7:52 AM | |
| hubaba | $59 | May 19, 2020 at 9:36 AM | |
| Alibackorders | $59 | May 20, 2020 at 3:04 AM | |
| ylm365 | $59 | May 22, 2020 at 1:57 AM | |
| wisely | $59 | May 22, 2020 at 3:38 AM | |
| nameword | $59 | May 22, 2020 at 8:36 AM | |
| first1 | $59 | May 22, 2020 at 10:12 AM | |
| DefendOr6 | $59 | May 22, 2020 at 10:26 AM | |
| danny9 | $59 | May 22, 2020 at 11:38 AM |
Tags: 竞拍
lingcao.com
2020-05-26 by Jinyang | No Comments | Filed in 域名This auction closed on Tuesday, May 26, 2020 at 3:03 AM
| Bid History | Bid | Bid Time | |
|---|---|---|---|
| nameword | High Bid | $716 | May 26, 2020 at 2:58 AM |
| Alibackorders | P | $666 | May 26, 2020 at 2:56 AM |
| DefendOr6 | $618 | May 26, 2020 at 2:56 AM | |
| Alibackorders | P | $568 | May 26, 2020 at 2:47 AM |
| jiuzhe | $518 | May 26, 2020 at 2:47 AM | |
| Alibackorders | P | $498 | May 26, 2020 at 2:46 AM |
| jiuzhe | $478 | May 26, 2020 at 2:46 AM | |
| Alibackorders | P | $458 | May 26, 2020 at 2:46 AM |
| jiuzhe | $438 | May 26, 2020 at 2:46 AM | |
| Alibackorders | P | $418 | May 26, 2020 at 2:46 AM |
| jiuzhe | $398 | May 26, 2020 at 2:46 AM | |
| Alibackorders | $378 | May 25, 2020 at 9:36 AM | |
| DefendOr6 | P | $358 | May 25, 2020 at 9:36 AM |
| DefendOr6 | $353 | May 25, 2020 at 9:23 AM | |
| Alibackorders | P | $333 | May 25, 2020 at 9:23 AM |
| Alibackorders | P | $220 | May 25, 2020 at 8:31 AM |
| wisely | $200 | May 25, 2020 at 8:31 AM | |
| Alibackorders | P | $190 | May 25, 2020 at 8:31 AM |
| wisely | $180 | May 25, 2020 at 8:31 AM | |
| Alibackorders | P | $160 | May 25, 2020 at 8:30 AM |
| wisely | $150 | May 25, 2020 at 8:30 AM | |
| Alibackorders | $84 | May 25, 2020 at 6:49 AM | |
| hubaba | $79 | May 25, 2020 at 2:24 AM | |
| yuthegreat | $74 | May 23, 2020 at 3:53 AM | |
| tttian | $69 | May 22, 2020 at 4:50 PM | |
| DefendOr6 | P | $67 | May 22, 2020 at 4:50 PM |
| DefendOr6 | $64 | May 22, 2020 at 1:18 PM | |
| hubaba | $59 | May 19, 2020 at 9:36 AM | |
| Alibackorders | $59 | May 20, 2020 at 9:37 PM | |
| wisely | $59 | May 22, 2020 at 3:38 AM | |
| nameword | $59 | May 22, 2020 at 8:36 AM | |
| first1 | $59 | May 22, 2020 at 10:14 AM | |
| DefendOr6 | $59 | May 22, 2020 at 10:26 AM | |
| danny9 | $59 | May 22, 2020 at 11:38 AM |
Tags: 竞拍
zuxiao.com
2020-05-26 by Jinyang | No Comments | Filed in 域名This auction closed on Tuesday, May 26, 2020 at 3:03 AM
| Bid History | Bid | Bid Time | |
|---|---|---|---|
| first1 | High Bid | $500 | May 26, 2020 at 2:58 AM |
| DefendOr6 | $480 | May 26, 2020 at 2:58 AM | |
| first1 | $460 | May 26, 2020 at 2:48 AM | |
| jiuzhe | $440 | May 26, 2020 at 2:47 AM | |
| first1 | $420 | May 25, 2020 at 12:35 PM | |
| wnnrscrs | P | $400 | May 25, 2020 at 12:35 PM |
| first1 | $400 | May 25, 2020 at 12:35 PM | |
| wnnrscrs | $380 | May 25, 2020 at 12:35 PM | |
| first1 | $360 | May 25, 2020 at 12:35 PM | |
| wnnrscrs | $340 | May 25, 2020 at 12:34 PM | |
| first1 | $320 | May 25, 2020 at 12:29 PM | |
| yuthegreat | P | $300 | May 25, 2020 at 12:29 PM |
| first1 | $289 | May 25, 2020 at 12:29 PM | |
| yuthegreat | P | $269 | May 25, 2020 at 12:29 PM |
| first1 | $249 | May 25, 2020 at 12:29 PM | |
| yuthegreat | P | $229 | May 25, 2020 at 12:29 PM |
| first1 | $209 | May 25, 2020 at 12:29 PM | |
| yuthegreat | $199 | May 25, 2020 at 7:57 AM | |
| DefendOr6 | P | $189 | May 25, 2020 at 7:57 AM |
| DefendOr6 | P | $130 | May 25, 2020 at 7:57 AM |
| yuthegreat | $120 | May 25, 2020 at 7:57 AM | |
| DefendOr6 | P | $110 | May 25, 2020 at 4:57 AM |
| onemoresee | $100 | May 25, 2020 at 4:57 AM | |
| DefendOr6 | P | $84 | May 25, 2020 at 4:57 AM |
| onemoresee | $79 | May 25, 2020 at 4:57 AM | |
| DefendOr6 | $74 | May 25, 2020 at 3:04 AM | |
| yuthegreat | $69 | May 23, 2020 at 3:56 AM | |
| DefendOr6 | P | $67 | May 23, 2020 at 3:56 AM |
| DefendOr6 | $64 | May 22, 2020 at 1:18 PM | |
| mic999 | $59 | May 19, 2020 at 6:30 AM | |
| hubaba | $59 | May 19, 2020 at 9:36 AM | |
| Alibackorders | $59 | May 20, 2020 at 10:46 AM | |
| nameword | $59 | May 22, 2020 at 8:42 AM | |
| first1 | $59 | May 22, 2020 at 10:17 AM | |
| DefendOr6 | $59 | May 22, 2020 at 10:26 AM | |
| danny9 | $59 | May 22, 2020 at 11:38 AM |
Tags: 竞拍
55bbs.com
2020-05-25 by Jinyang | No Comments | Filed in Uncategorized55bbs.com expired and dropped on May 21, 2020
| Bid History | Bid | Bid Time | |
|---|---|---|---|
| first1 | High Bid | $70,050 | May 24, 2020 at 2:28 PM |
| Alibackorders | P | $70,000 | May 24, 2020 at 2:28 PM |
| first1 | $69,950 | May 24, 2020 at 2:28 PM | |
| Alibackorders | P | $69,900 | May 24, 2020 at 2:27 PM |
| first1 | $69,850 | May 24, 2020 at 2:27 PM | |
| Alibackorders | P | $69,800 | May 24, 2020 at 2:27 PM |
| first1 | $69,750 | May 24, 2020 at 2:27 PM | |
| Alibackorders | P | $69,700 | May 24, 2020 at 2:27 PM |
| first1 | $69,650 | May 24, 2020 at 2:27 PM | |
| Alibackorders | P | $69,600 | May 24, 2020 at 2:27 PM |
| first1 | $69,550 | May 24, 2020 at 2:27 PM | |
| Alibackorders | P | $69,500 | May 24, 2020 at 2:27 PM |
| first1 | $69,450 | May 24, 2020 at 2:27 PM | |
| Alibackorders | P | $69,400 | May 24, 2020 at 2:27 PM |
| first1 | $69,350 | May 24, 2020 at 2:27 PM | |
| Alibackorders | P | $69,300 | May 24, 2020 at 2:27 PM |
| first1 | $69,250 | May 24, 2020 at 2:27 PM | |
| Alibackorders | P | $69,200 | May 24, 2020 at 2:27 PM |
| first1 | $69,150 | May 24, 2020 at 2:27 PM | |
| Alibackorders | $69,100 | May 24, 2020 at 2:26 PM | |
| first1 | $69,050 | May 24, 2020 at 2:25 PM | |
| Alibackorders | P | $69,000 | May 24, 2020 at 2:24 PM |
| first1 | $68,950 | May 24, 2020 at 2:24 PM | |
| Alibackorders | P | $68,900 | May 24, 2020 at 2:24 PM |
| first1 | $68,850 | May 24, 2020 at 2:24 PM | |
| Alibackorders | P | $68,800 | May 24, 2020 at 2:24 PM |
| first1 | $68,750 | May 24, 2020 at 2:24 PM | |
| Alibackorders | P | $68,700 | May 24, 2020 at 2:24 PM |
| first1 | $68,650 | May 24, 2020 at 2:24 PM | |
| Alibackorders | P | $68,600 | May 24, 2020 at 2:24 PM |
| first1 | $68,550 | May 24, 2020 at 2:24 PM | |
| Alibackorders | P | $68,500 | May 24, 2020 at 2:24 PM |
| first1 | $68,450 | May 24, 2020 at 2:24 PM | |
| Alibackorders | P | $68,400 | May 24, 2020 at 2:24 PM |
| first1 | $68,350 | May 24, 2020 at 2:24 PM | |
| Alibackorders | P | $68,300 | May 24, 2020 at 2:24 PM |
| first1 | $68,250 | May 24, 2020 at 2:24 PM | |
| Alibackorders | P | $68,200 | May 24, 2020 at 2:23 PM |
| first1 | $68,150 | May 24, 2020 at 2:23 PM | |
| Alibackorders | $68,100 | May 24, 2020 at 2:23 PM | |
| first1 | $68,050 | May 24, 2020 at 2:22 PM | |
| Alibackorders | P | $68,000 | May 24, 2020 at 2:22 PM |
| first1 | $67,950 | May 24, 2020 at 2:22 PM | |
| Alibackorders | P | $67,900 | May 24, 2020 at 2:22 PM |
| first1 | $67,850 | May 24, 2020 at 2:22 PM | |
| Alibackorders | P | $67,800 | May 24, 2020 at 2:22 PM |
| first1 | $67,750 | May 24, 2020 at 2:22 PM | |
| Alibackorders | P | $67,700 | May 24, 2020 at 2:22 PM |
| first1 | $67,650 | May 24, 2020 at 2:22 PM | |
| Alibackorders | P | $67,600 | May 24, 2020 at 2:22 PM |
| first1 | $67,550 | May 24, 2020 at 2:22 PM | |
| Alibackorders | P | $67,500 | May 24, 2020 at 2:22 PM |
| first1 | $67,450 | May 24, 2020 at 2:22 PM | |
| Alibackorders | P | $67,400 | May 24, 2020 at 2:22 PM |
| first1 | $67,350 | May 24, 2020 at 2:22 PM | |
| Alibackorders | P | $67,300 | May 24, 2020 at 2:22 PM |
| first1 | $67,250 | May 24, 2020 at 2:22 PM | |
| Alibackorders | P | $67,200 | May 24, 2020 at 2:22 PM |
| first1 | $67,150 | May 24, 2020 at 2:22 PM | |
| Alibackorders | P | $67,100 | May 24, 2020 at 2:21 PM |
| first1 | $67,050 | May 24, 2020 at 2:21 PM | |
| Alibackorders | P | $67,000 | May 24, 2020 at 2:21 PM |
| first1 | $66,950 | May 24, 2020 at 2:21 PM | |
| Alibackorders | P | $66,900 | May 24, 2020 at 2:21 PM |
| first1 | $66,850 | May 24, 2020 at 2:21 PM | |
| Alibackorders | P | $66,800 | May 24, 2020 at 2:21 PM |
| first1 | $66,750 | May 24, 2020 at 2:21 PM | |
| Alibackorders | P | $66,700 | May 24, 2020 at 2:21 PM |
| first1 | $66,650 | May 24, 2020 at 2:21 PM | |
| Alibackorders | P | $66,600 | May 24, 2020 at 2:21 PM |
| first1 | $66,550 | May 24, 2020 at 2:21 PM | |
| Alibackorders | P | $66,500 | May 24, 2020 at 2:21 PM |
| first1 | $66,450 | May 24, 2020 at 2:21 PM | |
| Alibackorders | P | $66,400 | May 24, 2020 at 2:21 PM |
| first1 | $66,350 | May 24, 2020 at 2:21 PM | |
| Alibackorders | P | $66,300 | May 24, 2020 at 2:21 PM |
| first1 | $66,250 | May 24, 2020 at 2:21 PM | |
| Alibackorders | P | $66,200 | May 24, 2020 at 2:20 PM |
| first1 | $66,150 | May 24, 2020 at 2:20 PM | |
| Alibackorders | P | $66,100 | May 24, 2020 at 2:20 PM |
| first1 | $66,050 | May 24, 2020 at 2:20 PM | |
| Alibackorders | P | $66,000 | May 24, 2020 at 2:20 PM |
| first1 | $65,950 | May 24, 2020 at 2:20 PM | |
| Alibackorders | P | $65,900 | May 24, 2020 at 2:20 PM |
| first1 | $65,850 | May 24, 2020 at 2:20 PM | |
| Alibackorders | P | $65,800 | May 24, 2020 at 2:20 PM |
| first1 | $65,750 | May 24, 2020 at 2:20 PM | |
| Alibackorders | P | $65,700 | May 24, 2020 at 2:20 PM |
| first1 | $65,650 | May 24, 2020 at 2:20 PM | |
| Alibackorders | P | $65,600 | May 24, 2020 at 2:20 PM |
| first1 | $65,550 | May 24, 2020 at 2:20 PM | |
| Alibackorders | P | $65,500 | May 24, 2020 at 2:20 PM |
| first1 | $65,450 | May 24, 2020 at 2:20 PM | |
| Alibackorders | P | $65,400 | May 24, 2020 at 2:19 PM |
| first1 | $65,350 | May 24, 2020 at 2:19 PM | |
| Alibackorders | P | $65,300 | May 24, 2020 at 2:19 PM |
| first1 | $65,250 | May 24, 2020 at 2:19 PM | |
| Alibackorders | P | $65,200 | May 24, 2020 at 2:19 PM |
| first1 | $65,150 | May 24, 2020 at 2:19 PM | |
| Alibackorders | $65,100 | May 24, 2020 at 2:19 PM | |
| first1 | $65,050 | May 24, 2020 at 2:18 PM | |
| Alibackorders | P | $65,000 | May 24, 2020 at 2:18 PM |
| first1 | $64,950 | May 24, 2020 at 2:18 PM | |
| Alibackorders | P | $64,900 | May 24, 2020 at 2:18 PM |
| first1 | $64,850 | May 24, 2020 at 2:18 PM | |
| Alibackorders | P | $64,800 | May 24, 2020 at 2:17 PM |
| first1 | $64,750 | May 24, 2020 at 2:17 PM | |
| Alibackorders | P | $64,700 | May 24, 2020 at 2:17 PM |
| first1 | $64,650 | May 24, 2020 at 2:17 PM | |
| Alibackorders | P | $64,600 | May 24, 2020 at 2:17 PM |
| first1 | $64,550 | May 24, 2020 at 2:17 PM | |
| Alibackorders | P | $64,500 | May 24, 2020 at 2:17 PM |
| first1 | $64,450 | May 24, 2020 at 2:17 PM | |
| Alibackorders | P | $64,400 | May 24, 2020 at 2:17 PM |
| first1 | $64,350 | May 24, 2020 at 2:17 PM | |
| Alibackorders | P | $64,300 | May 24, 2020 at 2:17 PM |
| first1 | $64,250 | May 24, 2020 at 2:17 PM | |
| Alibackorders | P | $64,200 | May 24, 2020 at 2:17 PM |
| first1 | $64,150 | May 24, 2020 at 2:17 PM | |
| Alibackorders | P | $64,100 | May 24, 2020 at 2:17 PM |
| first1 | $64,050 | May 24, 2020 at 2:17 PM | |
| Alibackorders | P | $64,000 | May 24, 2020 at 2:17 PM |
| first1 | $63,950 | May 24, 2020 at 2:17 PM | |
| Alibackorders | P | $63,900 | May 24, 2020 at 2:16 PM |
| first1 | $63,850 | May 24, 2020 at 2:16 PM | |
| Alibackorders | P | $63,800 | May 24, 2020 at 2:16 PM |
| first1 | $63,750 | May 24, 2020 at 2:16 PM | |
| Alibackorders | P | $63,700 | May 24, 2020 at 2:16 PM |
| first1 | $63,650 | May 24, 2020 at 2:16 PM | |
| Alibackorders | P | $63,600 | May 24, 2020 at 2:16 PM |
| first1 | $63,550 | May 24, 2020 at 2:16 PM | |
| Alibackorders | P | $63,500 | May 24, 2020 at 2:16 PM |
| first1 | $63,450 | May 24, 2020 at 2:16 PM | |
| Alibackorders | P | $63,400 | May 24, 2020 at 2:16 PM |
| first1 | $63,350 | May 24, 2020 at 2:16 PM | |
| Alibackorders | P | $63,300 | May 24, 2020 at 2:16 PM |
| first1 | $63,250 | May 24, 2020 at 2:16 PM | |
| Alibackorders | P | $63,200 | May 24, 2020 at 2:16 PM |
| first1 | $63,150 | May 24, 2020 at 2:16 PM | |
| Alibackorders | P | $63,100 | May 24, 2020 at 2:15 PM |
| first1 | $63,050 | May 24, 2020 at 2:15 PM | |
| Alibackorders | P | $63,000 | May 24, 2020 at 2:15 PM |
| first1 | $62,950 | May 24, 2020 at 2:15 PM | |
| Alibackorders | P | $62,900 | May 24, 2020 at 2:15 PM |
| first1 | $62,850 | May 24, 2020 at 2:15 PM | |
| Alibackorders | P | $62,800 | May 24, 2020 at 2:15 PM |
| first1 | $62,750 | May 24, 2020 at 2:15 PM | |
| Alibackorders | P | $62,700 | May 24, 2020 at 2:15 PM |
| first1 | $62,650 | May 24, 2020 at 2:15 PM | |
| Alibackorders | P | $62,600 | May 24, 2020 at 2:15 PM |
| first1 | $62,550 | May 24, 2020 at 2:15 PM | |
| Alibackorders | P | $62,500 | May 24, 2020 at 2:15 PM |
| first1 | $62,450 | May 24, 2020 at 2:15 PM | |
| Alibackorders | P | $62,400 | May 24, 2020 at 2:15 PM |
| first1 | $62,350 | May 24, 2020 at 2:15 PM | |
| Alibackorders | P | $62,300 | May 24, 2020 at 2:14 PM |
| first1 | $62,250 | May 24, 2020 at 2:14 PM | |
| Alibackorders | $62,200 | May 24, 2020 at 2:14 PM | |
| first1 | $62,150 | May 24, 2020 at 2:14 PM | |
| Alibackorders | $62,100 | May 24, 2020 at 2:14 PM | |
| first1 | $62,050 | May 24, 2020 at 2:10 PM | |
| Alibackorders | P | $62,000 | May 24, 2020 at 2:10 PM |
| first1 | $61,950 | May 24, 2020 at 2:10 PM | |
| Alibackorders | P | $61,900 | May 24, 2020 at 2:10 PM |
| first1 | $61,850 | May 24, 2020 at 2:10 PM | |
| Alibackorders | P | $61,800 | May 24, 2020 at 2:10 PM |
| first1 | $61,750 | May 24, 2020 at 2:10 PM | |
| Alibackorders | P | $61,700 | May 24, 2020 at 2:09 PM |
| first1 | $61,650 | May 24, 2020 at 2:09 PM | |
| Alibackorders | P | $61,600 | May 24, 2020 at 2:09 PM |
| first1 | $61,550 | May 24, 2020 at 2:09 PM | |
| Alibackorders | P | $61,500 | May 24, 2020 at 2:09 PM |
| first1 | $61,450 | May 24, 2020 at 2:09 PM | |
| Alibackorders | P | $61,400 | May 24, 2020 at 2:09 PM |
| first1 | $61,350 | May 24, 2020 at 2:09 PM | |
| Alibackorders | P | $61,300 | May 24, 2020 at 2:09 PM |
| first1 | $61,250 | May 24, 2020 at 2:09 PM | |
| Alibackorders | P | $61,200 | May 24, 2020 at 2:09 PM |
| first1 | $61,150 | May 24, 2020 at 2:09 PM | |
| Alibackorders | P | $61,100 | May 24, 2020 at 2:09 PM |
| first1 | $61,050 | May 24, 2020 at 2:09 PM | |
| Alibackorders | P | $61,000 | May 24, 2020 at 2:09 PM |
| first1 | $60,950 | May 24, 2020 at 2:09 PM | |
| Alibackorders | P | $60,900 | May 24, 2020 at 2:09 PM |
| first1 | $60,850 | May 24, 2020 at 2:09 PM | |
| Alibackorders | P | $60,800 | May 24, 2020 at 2:09 PM |
| first1 | $60,750 | May 24, 2020 at 2:09 PM | |
| Alibackorders | P | $60,700 | May 24, 2020 at 2:08 PM |
| first1 | $60,650 | May 24, 2020 at 2:08 PM | |
| Alibackorders | P | $60,600 | May 24, 2020 at 2:08 PM |
| first1 | $60,550 | May 24, 2020 at 2:08 PM | |
| Alibackorders | P | $60,500 | May 24, 2020 at 2:08 PM |
| first1 | $60,450 | May 24, 2020 at 2:08 PM | |
| Alibackorders | P | $60,400 | May 24, 2020 at 2:08 PM |
| first1 | $60,350 | May 24, 2020 at 2:08 PM | |
| Alibackorders | P | $60,300 | May 24, 2020 at 2:08 PM |
| first1 | $60,250 | May 24, 2020 at 2:08 PM | |
| Alibackorders | P | $60,200 | May 24, 2020 at 2:08 PM |
| first1 | $60,150 | May 24, 2020 at 2:08 PM | |
| Alibackorders | $60,100 | May 24, 2020 at 2:08 PM | |
| first1 | $60,050 | May 24, 2020 at 2:06 PM | |
| Alibackorders | P | $60,000 | May 24, 2020 at 2:06 PM |
